| LA RIOJA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| AP-68 | 86,1 | CRECIENTE | DGT |
| AP-68 | 174,1 | CRECIENTE | DGT-120 |
| AP-68 | 175,9 | DECRECIENTE | DGT |
| AP-68 | 180 | BILBAO | 120 |
| LO-20 | 11,5 | LOGROÑO | DGT-100 |
| LR-113 | 63 | NAJERA | 60 |
| N-111 | 316,7 | CRECIENTE | DGT |
| N-120 | 38,4 | CRECIENTE | DGT |
| N-232 | 371,8 | DECRECIENTE | DGT-50 |
| N-232 | 379 | VINAROZ | 50 |
| N-232 | 392,6 | ZARAGOZA | DGT-100 |
| N-232 | 441,8 | DECRECIENTE | DGT |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



