| MURCIA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-30 | 112,9 | DECRECIENTE | DGT |
| A-30 | 122,9 | CRECIENTE | DGT |
| A-30 | 179,3 | CRECIENTE | DGT-120 |
| A-30 | 190,4 | CRECIENTE | DGT |
| A-7 | 593,2 | CRECIENTE | DGT |
| A-7 | 594,4 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| A-7 | 758,7 | CRECIENTE | DGT-120 |
| A-7 | 764,2 | DECRECIENTE | DGT |
| C-3211 | 73,2 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| C-3211 | 78,3 | CRECIENTE | DGT |
| C-3314 | 9,8 | CRECIENTE | DGT-90 |
| C-3319 | 17,7 | CRECIENTE | DGT |
| C-415 | 13 | CRECIENTE | DGT |
| MU-30 | 9 | CRECIENTE | DGT-80 |
| MU-312 | 17,9 | CRECIENTE | DGT-100 |
| MU-602 | 10,7 | CRECIENTE | DGT-90 |
| MU-620 | 3,9 | PULPI | 60 |
| N-301 | 356 | CARTAGENA | 60 |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



