| NAVARRA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-1 | 403,9 | CRECIENTE | 100 |
| A-15 | 127,7 | PAMPLONA | 80 |
| A-21 | 20 | JACA | 120 |
| AP-15 | 34,1 | TUDELA | 120 |
| AP-15 | 104,6 | SUR | 120 |
| AP-68 | 218 | ZARAGOZA | 120 |
| N-113 | 95,4 | MADRID | 80 |
| N-121 | 17,8 | BEHOVIA | 70 |
| N-240 | 45,2 | JACA | 90 |
| N-240 | 46 | PAMPLONA | 90 |
| NA-122 | 8,6 | ALLO | 70 |
| NA-126 | 5,5 | TUDELA | 100 |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



