– Desde 91.900C – 510 CV – 238 km/h – 0-100 en 6,2 seg. – 14,9 l/100 km – Cambio aut. de seis velocidades y reductora
Por Dentro

El salpicadero es nuevo y de mejor calidad. Tiene cinco buenas plazas y un maletero de 958 litros. Los asientos son diferentes a los del modelo anterior. Los laterales de los mismos pueden ajustarse eléctricamente. El número de botones de la consola central se ha reducido a la mitad, según Land Rover. También, se han incluido multitud de cromados en la instrumentación que antes no tenía y abundan los diodos LED.
En Marcha

Imparable
En carretera sus prestaciones son excelentes… pero no impresionan, debido a su mala aerodinámica y a sus 2.600 kg: alcanza 238 km/h -el Cayenne, 280-. Se notan demasiado sus inercias, aunque gracias a la nueva suspensión y a un equipo de frenos sobredimensionado, cumple en carreteras lentas. Pero, lo mejor es su rendimiento en campo; incluye una versión mejorada del sistema Terrain Response* que le convierte en el mejor TT de lujo. Este sistema consiste en un mando giratorio que permite elegir entre cinco modos de funcionamiento para el sistema de tracción total -automático, hierba-gravilla-nieve, arena, barro y rocas..
Ficha Técnica
Range Rover Sport V8 5.0 | |||
|---|---|---|---|
| Precio oficial | 91.900 – Ver Ofertas | ||
| A la venta desde | Noviembre 2009 | ||
| Largo/ancho/alto (mm) | 4783 / 2004 / 1784 mm | ||
| Batalla /vía delantera-trasera (mm) | 2745 / 1605 – 1612 mm | ||
| Peso | 2572 kg | ||
| Capacidad de depósito | 84/88 litros | ||
| Potencia máxima | 510 CV | ||
| Par máximo | 625 Nm | ||
| Cilindrada | 5.000 cm3 | ||
| Tracción | Total | ||
| Caja de cambios | Automática , seis velocidades con reductora | ||
| De 0 a 100 km/h | 6,2 segundos | ||
| Velocidad máxima | 225 km/h | ||
| Urbano | 21,8 l/100 km | ||
| Extraurbano | 10,7 l/100 km | ||
| Mixto | 14,9 l/100 km | ||
| Emisiones | 374 gramos CO2 | ||
| Coeficiente Aerodinámico | No declarado | ||
| Número de plazas | Cinco | ||
| Suspensiones del / tras | Independiente. Paralelogramo deformable. | ||
| Frenos del / tras | Discos ventilados 380 mm / Discos ventilados 365 mm | ||
| Capacidad depósito combustible | 84/88 litros | ||
| Dirección | de cremallera | ||
| Motor | Turbod. cuatro cilindros en línea,1.560 cc | ||
| Situación | delantera longitudinal | Cambio | Manual, de cinco velocidades |
| Carrocería | Todoterreno | ||
| Impuesto de matriculación | 14,75 % | ||
| Frenos del/tras | Discos ventilados de 256 mm / 230 mm | ||
| Neumáticos delanteros | 275/40 R20 | ||
| Neumáticos traseros | 275/40 R20 | ||
| Llantas | – | ||
Veredicto: —-
Lo mejor: Lujo interior, comportamiento, prestaciones del motor
Lo peor: Peso elevado, demasiados mandos y complicados
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



