De acuerdo con las cifras publicadas por la Asociación de Fabricantes de Automóviles, Chevrolet fue la marca de coches más vendida el pasado año 2014 a lo largo del continente americano, que comprende 29 países entre Norteamérica y Sudamérica, con una cifra de 3.275.398 de turismos.
Uno de los aspectos que le han permitido a Chevrolet liderar el mercado global Americano ha sido su buena posición en países emergentes de Sudamérica como Brasil, donde ha sido el fabricante que más coches ha vendido.
En el segundo lugar de la tabla aparece Ford, rival histórico de Chevrolet en territorio americano, con 3.201.015 unidades vendidas en 2014, un 2,5% menos, a pesar de haber liderado el mercado estadounidense, el más fuerte de los 29 países, y en Canadá.
Completa la terna Toyota, que con 2.642.599 unidades vendidas -5,6% menos-, es bastante fuerte en Estados Unidos y Canadá pero todavía está creciendo en América del Sur.
Lista de las 50 marcas que más venden en América
| Pos. | Marca | Ventas 2014 | Crecimiento Anual |
|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | 3.275.398 | -1,4% |
| 2 | Ford | 3.201.015 | -2,5% |
| 3 | Toyota | 2.642.599 | 5,6% |
| 4 | Nissan | 1.826.672 | 10,5% |
| 5 | Honda | 1.751.287 | 1,0% |
| 6 | Volkswagen | 1.314.284 | -11,6% |
| 7 | Hyundai | 1.235.103 | 2,4% |
| 8 | Fiat | 858.520 | -8,9% |
| 10 | Jeep | 777.804 | 40,2% |
| 9 | Kia | 800.006 | 4,7% |
| 12 | GMC | 578.455 | 10,6% |
| 14 | Ram | 564.313 | 25,4% |
| 13 | Subaru | 566.532 | 20,3% |
| 11 | Dodge | 677.437 | -4,7% |
| 19 | BMW | 408.393 | 8,1% |
| 16 | Mercedes | 438.238 | 5,6% |
| 18 | Renault | 412.945 | -9,6% |
| 17 | Chrysler | 413.251 | -1,1% |
| 20 | Lexus | 330.304 | 13,4% |
| 15 | Mazda | 454.641 | 6,7% |
| 22 | Audi | 239.387 | 13,8% |
| 21 | Buick | 247.750 | 12,7% |
| 24 | Acura | 190.970 | 1,5% |
| 23 | Mitsubishi | 206.800 | 10,2% |
| 25 | Cadillac | 181.641 | -5,5% |
| 27 | Infiniti | 129.610 | 2,2% |
| 28 | Lincoln | 103.213 | 15,5% |
| 31 | Mini | 70.321 | -13,2% |
| 26 | Peugeot | 132.094 | -27,0% |
| 30 | Land Rover | 70.702 | 2,3% |
| 33 | Suzuki | 65.532 | -6,7% |
| 32 | Volvo | 68.266 | -7,8% |
| 29 | Citroen | 89.388 | -23,0% |
| 35 | Porsche | 55.135 | 12,6% |
| 34 | Scion | 62.935 | -15,8% |
| 36 | Chery | 28.420 | -11,9% |
| 37 | Tesla | 26.868 | 39,3% |
| 40 | Jaguar | 18.114 | -4,1% |
| 39 | Jac | 20.747 | -32,1% |
| 38 | Seat | 21.931 | 0,4% |
| 42 | SsangYong | 13.577 | -1,8% |
| 43 | Maserati | 13.516 | 170,6% |
| 44 | Great Wall | 13.081 | -8,4% |
| 41 | Smart | 14.476 | -2,6% |
| 46 | Mahindra | 8.110 | -8,2% |
| 45 | Lifan | 9.309 | 41,7% |
| 48 | Foton | 6.271 | 53,7% |
| 47 | Iveco | 7.094 | -14,4% |
| 52 | Dongfeng | 3.994 | -64,6% |
| 56 | Bentley | 3.209 | 6,0% |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



