A pesar de estar sufriendo las consecuencias de la variante Omicron, lo cierto es que la normalidad va recuperando los niveles anteriores a la pandemia y el mejor ejemplo lo tenemos en el volumen de tráfico. En este sentido, la Dirección General de Tráfico (DGT), en su lucha por combatir los excesos de velocidad, no para de aumentar su base de radares para evitar tales prácticas.

Eso sí, para Pere Navarro, director general de la DGT, 1.300 radares en total sigue siendo una base muy baja en comparación con otros países como Francia, donde hay 4.000 cinemómetros operativos. Así las cosas, de acuerdo a las últimas actualizaciones de la DGT, os traemos una lista con los 75 radares (fijos, de tramo y móviles) que están en funcionamiento en la Comunidad de Madrid.
Ubicación | Vía | Tipo | PK | Sentido |
Madrid | A1 | Fijo | 24 | Decreciente |
Madrid | A1 | Fijo | 22.092 | Creciente |
Madrid | A1 | Fijo | 14.56 | Creciente |
Madrid | A2 | Fijo | 15.04 | Creciente |
Madrid | A2 | Fijo | 15.9 | Decreciente |
Madrid | A3 | Fijo | 16.379 | Creciente |
Madrid | A3 | FIjo | 20.003 | Decreciente |
Madrid | A3 | Fijo | 48.479 | Decreciente |
Madrid | A4 | Fijo | 12.462 | Creciente |
Madrid | A4 | Fijo | 13.335 | Decreciente |
Madrid | A4 | Tramo | 46.993 | Decreciente |
Madrid | A42 | Fijo | 13.605 | Creciente |
Madrid | A42 | Fijo | 27.367 | Decreciente |
Madrid | A5 | Fijo | 12.532 | Decreciente |
Madrid | A5 | Fijo | 23.004 | Creciente |
Madrid | A6 | Fijo | 16.722 | Creciente |
Madrid | A6 | Fijo | 18.27 | Decreciente |
Madrid | A6 | Fijo | 7.75 | Decreciente |
Madrid | AP6 | Tramo | 49.263 | Decreciente |
Madrid | M103 | Móvil | 0.0 – 25.780 | Ambos |
Madrid | M111 | Fijo | 0.131 | Creciente |
Madrid | M111 | Fijo | 0.18 | Decreciente |
Madrid | M111 | Fijo | 0.29 | Creciente |
Madrid | M111 | Fijo | 0.356 | Decreciente |
Madrid | M111 | Móvil | 3.500 – 24.480 | Ambos |
Madrid | M115 | Móvil | 0.0 – 5.060 | Ambos |
Madrid | M117 | Móvil | 0.0 – 7.410 | Ambos |
Madrid | M119 | Móvil | 0.0 – 16.380 | Ambos |
Madrid | M204 | Móvil | 0.350 – 27.000 | Ambos |
Madrid | M209 | Móvil | 0.360 – 11.680 | Ambos |
Madrid | M300 | Fijo | 31.325 | Decreciente |
Madrid | M300 | Fijo | 23.85 | Decreciente |
Madrid | M300 | Móvil | 5.280 – 13.190 | Ambos |
Madrid | M307 | Móvil | 8.120 – 13.680 | Ambos |
Madrid | M40 | Fijo | 20.265 | Creciente |
Madrid | M40 | Fijo | 35.365 | Creciente |
Madrid | M40 | Fijo | 52.785 | Decreciente |
Madrid | M40 | Fijo | 23.2 | Decreciente |
Madrid | M404 | Fijo | 0.701 | Creciente |
Madrid | M404 | Móvil | 19.650 – 60.660 | Ambos |
Madrid | M404 | Fijo | 27.5 | Creciente |
Madrid | M408 | Fijo | 2.9 | Decreciente |
Madrid | M410 | Móvil | 2.440 – 3.820 | Ambos |
Madrid | M410 | Móvil | 3.820 – 9.270 | Ambos |
Madrid | M413 | Móvil | 0.0 – 14.880 | Ambos |
Madrid | M45 | Fijo | 6.175 | Decreciente |
Madrid | M45 | Fijo | 14.873 | Creciente |
Madrid | M50 | Fijo | 54.143 | Creciente |
Madrid | M503 | Móvil | 0.0 – 25.790 | Ambos |
Madrid | M505 | Fijo | 12.532 | Decreciente |
Madrid | M505 | Fijo | 42.702 | Creciente |
Madrid | M505 | Móvil | 8.480 – 46.770 | Ambos |
Madrid | M506 | Fijo | 17.715 | Creciente |
Madrid | M506 | Fijo | 17.715 | Decreciente |
Madrid | M506 | Móvil | 12.260 – 20.760 | Ambos |
Madrid | M506 | Móvil | 23.130 – 28.100 | Ambos |
Madrid | M506 | Móvil | 28.100 – 36.040 | Ambos |
Madrid | M506 | Móvil | 5.690 – 6.140 | Ambos |
Madrid | M507 | Móvil | 0.600 – 34.260 | Ambos |
Madrid | M513 | Fijo | 12.243 | Creciente |
Madrid | M513 | Móvil | 7.100 – 16.570 | Ambos |
Madrid | M607 | Fijo | 15.448 | Creciente |
Madrid | M608 | Móvil | 0.0 – 45.330 | Ambos |
Madrid | M609 | Móvil | 0.0 – 5.320 | Ambos |
Madrid | M611 | Móvil | 0.0 – 31.980 | Ambos |
Madrid | M841 | Móvil | 0.0 – 6.740 | Ambos |
Madrid | N320 | Móvil | 316.930 – 340.900 | Ambos |
Madrid | N320 | Tramo | 318.005 | Decreciente |
Madrid | N320 | Tramo | 329.97 | Creciente |
Madrid | N400 | Fijo | 27.92 | Ambos |
Madrid | NVI | Fijo | 56.415 | Decreciente |
Madrid | NVI | Móvil | 42.530 – 56.780 | Ambos |
Madrid | NVI | Fijo | 54.49 | Creciente |
Para estar enterado de la base de radares que hay actualmente en España te recomendamos el buscador de radares de Autofácil, donde podrás buscar por provincia y por tipo de radar. Incluso tendrás señalado en el mapa los 10 cinemómetros que más multa en España y el punto exacto en el que se encuentran.
[sf_btn type=»newsletter» txt=»¿Quieres recibir nuestra newsletter? Haz clic aquí» url=»https://luike.activehosted.com/f/1″]