El segmento de los híbridos enchufables sigue creciendo lentamente y después de los ocho meses transcurridos de este 2022, supone un 4,44 % de las ventas de turismos en nuestro país. El pasado mes de agosto las ventas de híbridos enchufables registraron un repunte alcista, frente a la tónica de meses anteriores.
Los híbridos enchufables (PHEV) siguen siendo preferidos por los consumidores por delante de los eléctricos «puros» y, en cuanto a las cifras de ventas acumuladas, presentan un resultado igualmente positivo. Entre enero y agosto las matriculaciones de coches híbridos enchufables acumularon 30.528 unidades, un 17,83% más que en el mismo periodo de 2021.
La práctica totalidad de los vehículos híbridos enchufables que se matriculan en España son turismos. En agosto se han matriculado 2.773 turismos híbridos enchufables, un 2,97% más respecto al mismo mes de 2021. Y en lo que va de año se han matriculado 30.189 unidades, lo que supone un incremento del 16,78%.

Lynk & Co 01, el híbrido enchufable más vendido en agosto
Por segundo mes consecutivo, el Lynk & Go Co 01 ha sido el modelo más vendido, con 415 unidades, lo que le sitúa segundo en el acumulado del año a unas escasas 400 unidades del Peugeot 3008 que sigue liderando el ranking de 2022.
El segundo modelo preferido por los consumidores ha sido el Hyundai Tucson y tercero, el Kia Sportage. Llama la atención, también, no ver en el top ten de agosto modelos habituales entre los más vendidos durante lo que llevamos de año, como el Ford Kuga o el Jeep Compass.
Ventas de turismo híbridos enchufables en agosto de 2022
Modelo | Unidades | Couta | % Crecimiento |
---|---|---|---|
LYNK & CO 01 | 415 | 14,97% | 822,22% |
HYUNDAI TUCSON | 224 | 8,08% | 83,61% |
KIA SPORTAGE | 159 | 5,73% | — |
MERCEDES CLASE GLA | 130 | 4,69% | 400,00% |
KIA NIRO | 112 | 4,04% | 10,89% |
MERCEDES CLASE GLC | 87 | 3,14% | -17,14% |
VOLVO XC40 | 85 | 3,07% | 88,89% |
PEUGEOT 3008 | 80 | 2,88% | -62,44% |
MINI COUNTRYMAN | 78 | 2,81% | 56,00% |
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 78 | 2,81% | 69,57% |
TOTAL | 2.773 | 100% | 2,97% |
Ventas acumuladas de turismos híbridos enchufables (enero-agosto)
Modelo | Unidades | Cuota | % Crecimiento |
---|---|---|---|
PEUGEOT 3008 | 1.835 | 6,08% | -30,75% |
LYNK&CO 01 | 1.435 | 4,75% | 1671,60% |
MERCEDES CLASE GLC | 1.267 | 4,20% | 45,46% |
JEEP COMPASS | 1.114 | 3,69% | 65,28% |
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 1.073 | 3,55% | 283,21% |
HYUNDAI TUCSON | 997 | 3,30% | 67,28% |
FORD KUGA | 985 | 3,26% | 16,57% |
MERCEDES CLASE A | 891 | 2,95% | -18,26% |
DS7 CROSSBACK | 888 | 2,94% | 36,62% |
JEEP RENEGADE | 864 | 2,86% | 132,88% |
TOTAL | 30.189 | 100% | 16,78% |
[sf_btn type=»newsletter» txt=»¿Quieres recibir nuestra newsletter? Haz clic aquí» url=»https://news.luike.com/registro-autofacil-luike-news»]