Las cifras que acompañan al Dakar son de infarto: más de un millar de participantes procedentes de 63 países, con mayoría de franceses, que tiene más de un centenar de inscritos, seguidos de los españoles, con 81, y holandeses, con 67, formarán la caravana, que incluye cinco vehículos con tripulación completamente femenina. La cifra aún está muy lejos de la paridad, pero el cambio de tendencia es evidente.
A continuación, ofrecemos un listado con los participantes más destacados y los españoles, separados por categoría.
Coches. Prototipos (T1) y serie mejorados (T2)

| Dorsal | Piloto / copiloto | Vehículo |
|---|---|---|
| 200 | Stephan Peterhansel / EdouarD Boulanger | Audi |
| 201 | Nasser Al Attiyah / Mathieu BAUMEL | Toyota |
| 202 | Carlos Sainz / Lucas Cruz | Audi |
| 203 | Jakub Pryzgonsky / Timmo Gottshalk | Toyota |
| 204 | Nani Roma / Álex Haro | BRX |
| 205 | Yazeed Al Rajhy / Michael Orr | Toyota |
| 206 | Sheik Al Qassimmi / Dirk Von Ziztewitz | Peugeot |
| 207 | Ginniel De Villiers / Dennis Murphy | Toyota |
| 208 | Vladimir Vasilyev / Oleg Uperenko | BMW |
| 209 | Martin Prokop / Viktor Chytka | Ford |
| 210 | Ciryl Despres / Tail Perry | Peugeot |
| 211 | Sébastien Loeb / Fabien Lurquin | BRX |
| 212 | Mathieu Serradori / Loic Minaudier | Century |
| 216 | Denis Krotov / Konstantin Zhiltsov | Toyota |
| 217 | Erik Van Loon / Sébastien Delaunay | Toyota |
| 218 | Yasir Seaidan / Alexey Kuzmich | Mini |
| 221 | Orlando Terranova / Dani Oliveras | BRX |
| 222 | Lucio Álvarez / Armand Monleón | Toyota |
| 224 | Mattias Eckström / Emil Bergkvist | Audi |
| 238 | Laia Sanz / Maurizio Gerini | Mini |
| 239 | Carlos Checa / Ferrán Marco | Optimus MD |
| 248 | Isidre Esteve / Txema Villalobos | Toyota |
| 249 | Óscar Fuertes / Diego Vallejo | Century |
| 256 | Jesús Calleja / Eduardo Blanco | Century |
| 257 | Manuel Plaza / Mónica Plaza | Chevrolet |
| 274 | Jesús Henríquez / Filippo Ipolito | McRae |
| 275 | Jordi Queraltó / Petra Zemánková | Jeep |
| 275 | José Manuel Salinero / Christian López | Nissan |
| 288 | Yago de Prado / Álvaro Moya | Sodicars |
Buggys ligeros mejorados (T3)
| Dorsal | Piloto / copiloto | Vehículo |
|---|---|---|
| 300 | Josep Machacek / Pavel Vyoral | Can-Am |
| 301 | Cristina Gutiérrez / Françoise Cazalet | OT3 |
| 303 | Seth Quintero / Denis Senz | OT3 |
| 305 | Chaleco López / Juan Latrach | Can-Am |
| 308 | Guillaume de Mevious / Tom Colsoul | OT3 |
| 309 | Fernando Álvarez / Xavier Panseri | Can-Am |
| 313 | Saleh Alsaif / Oriol Vidal | Can-Am |
| 314 | Santi Navarro / Marc Solá | Can-Am |
| 315 | Boris Gadasin / Dimitri Pulov | G Force |
| 326 | Javier Herrador / José Luis Rosa | Herrator |
| 337 | Xavi Foj / Ignacio Santamaría | AMS |
| 344 | Pedro Manuel Peñate / Rosa Romero | Can-Am |
| 343 | Jordi Segura / Pedro López Chaves | Can-Am |
| 356 | Merce Martí / Margot Llobera | Can-Am |
Buggys ligeros de serie (T4)
| Dorsal | Piloto / copiloto | Vehículo |
|---|---|---|
| 401 | Austin Jones / Gustavo Gugelgim | Can-Am |
| 402 | Aron Domzala / Maciej-Marton | Can-Am |
| 403 | Michal Gozcal / Szymon Gospodarczyk | Can Am |
| 405 | Eugenio Amos / Paolo Ceci | Can-Am |
| 410 | Marek Gozcal / Lucasz Laskawiwk | Can-Am |
| 414 | Rokas Baciuska / Oriol Mena | Can-Am |
| 416 | Gerard Farrés / Diego Ortega | Can-Am |
| 439 | Gael Queralt / Sergi Brugué | Can-Am |
| 447 | Joan Lascorz / Miguel Puertas | Can-Am |
| 453 | Shinsuke Umeda / Rafa Tornabell | Polaris |
| 468 | Josep Rojas / Joan Rubí | Can-Am |
Camiones (T5)

| Dorsal | Tripulación | Vehículo |
|---|---|---|
| 500 | Dmitry Sotnikov / Ruslan Akhmadeev / Ilgiz akhmetzianov | Kamaz |
| 501 | Anton Shibalov / Dmitrii Nikitin / Ivan Tatarinov | Kamaz |
| 503 | Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda | Iveco |
| 504 | Janus Van Kasteren / Marcel Snijders / Darek Rodewald | Iveco |
| 505 | Eduard Nikolaev / Evgenii Iakovlev / Vladimir Rybakov | Kamaz |
| 506 | Martin Van Den Brink / Peter Willemsen / Bernard Der Kinderen | Iveco |
| 508 | Ales Loprais / Petr Pokora / Jaroslav Valtr | Tatra |
| 509 | Andrey Karginov / Andrey Mokeev / Ivan Malkov | Kamaz |
| 510 | Martin Soltys / Roman Krejci / Jakub Jirinec | Tatra |
| 511 | Ignacio Casale / Alvaro Leon / Tomas Sikola | Tatra |
| 519 | Albert Llovera / Marc Torres / Jorge Salvador | Iveco |
| 521 | Pato Silva / Carlos Mel / Pau Navarro | MAN |
| 525 | Alberto Herrero / Roberto Palacios / Borja Rodríguez | Scania |
| 528 | Jordi Juvanteny / José Luis Criado / Jorge Ballbé | MAN |
| 533 | Rafael Tibau / Jordi Esteve / Arnald Bastida | MAN |
| 544 | Norbert Szlai / Charly Rodríguez | Mercedes |
| 552 | Alberto Alonso / Óscar Bravo / José Luis Santillana | MAN |
| 558 | Francesc Ester / Javier Jacosté / Jordi Comallonga | MAN |
| 650 | Álex Aguirregaviria / Francesc Salisi / Rubén Mañas | Mercedes |
[sf_btn type=»newsletter» txt=»¿Quieres recibir nuestra newsletter? Haz clic aquí» url=»https://news.luike.com/registro-todoterreno-luike-news»]
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



