Como parte de un dispositivo especial para la temporada estival, la DGT ha aumentado su base de radares para controlar de una manera más eficaz los excesos de velocidad o el uso del móvil al volante. Aquí va una lista con los nuevos cinemómetros fijos y medidores de tramo.
Entre los meses de julio y agosto registrarán alrededor de 90 millones de desplazamientos, es decir, 1,5 millones de trayectos más que en el pasado ejercicio. En este sentido y como ya te adelantamos, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha aumentado el número de radares, así como los efectivos de la Guardia Civil.
- Más información: Conoce la ubicación de todos los radares de España
El despliegue de este operativo atiende a dos objetivos. Por un lado, vigilar que se cumplan con los limites de velocidad, así como vigilar el uso del móvil al volante. Y por otro, reducir al mínimo las víctimas mortales en accidentes de tráfico. Recordemos que entre julio y agosto de 2018 260 personas perdieron la vida en las carreteras, lo que equivale a 4 muertos al día. 940 personas -15 al día- sufrieron heridas graves a causa de accidentes.
En este sentido, hemos elaborado una lista con los nuevos radares de la DGT, así como su ubicación.
Radares fijos
| Provincia | Vía | PK |
| Albacete | N-322 | 367.1 |
| Alicante | N-332 | 56.250 |
| Badajoz | N-432 | 32.31 |
| Badajoz | N-432 | 142.454 |
| Burgos | N-122 | 262.2 |
| Cáceres | EX-100 | 8.57 |
| Cáceres | N-521 | 91.186 |
| Cádiz | N-340 | 96.300 |
| Córdoba | N-432 | 302.500 |
| Cuenca | CM-3201 | 5.283 |
| Cuenca | N-420 | 339.218 |
| Cuenca | N-420 | 465.328 |
| Guadalajara | N-320 | 241.950 |
| Huelva | N-435 | 173.4 |
| Jaén | N-322 | 233.100 |
| Madrid | N-400 | 27.92 |
| Palencia | N-610 | 12.69 |
| Pontevedra | N-550 | 108.93 |
| Segovia | N-110 | 113.195 |
| Sevilla | A-394 | 6.050 |
| Sevilla | A-8058 | 10.170 |
| Sevilla | N-433 | 38.550 |
| Soria | N-122 | 132.756 |
| Soria | N-122 | 189.7 |
| Soria | N-234 | 406.8 |
| Toledo | CM-4004 | 14.252 |
| Toledo | CM-5007 | 9.93 |
| Toledo | N-301 | 132.537 |
| Toledo | N-401 | 82.6 |
| Valencia | N-225 | 5.200 |
| Valladolid | N-122 | 300.135 |
Radares de tramo
| Provincia | Vía | Ubicación |
| Albacete | N-344 | Caudete |
| Ávila | N-403 | Alto Paramera |
| Badajoz | N-432 | Zafra-Usagre |
| Castellón | N-340 | Sta Magdalena-Peñiscola |
| León | N-630 | Alto Copona |
| Madrid | N-320 | Torrelaguna-Casar |
| Soria | N-234 | Martialay |
| Valencia | CV-60 | Rugat-Terrateig |
| Zamora | N-122 | Muelas del Pan |
[sf_btn type=»newsletter» txt=»¿Quieres recibir nuestra newsletter?Haz clic aquí» url=»https://news.luike.com/registro-autofacil-luike-news»]
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



