Hemos elaborado distintas tablas con los precios actualizados de la ITV para que sepas en qué comunidades autónomas resulta más barato o más caro pasar la inspección. ¿El motivo? Que conociendo estos precios puedes llegar a ahorrar dinero a la hora de pasar la ITV. Porque recuerda que puedes ir con tu coche a la ITV que tú elijas, sin importar la comunidad autónoma en la que residas.
Por tanto, si vas a salir de viaje a otra comunidad o vives cerca de alguna en la que los precios de la ITV son más baratos, puedes tenerlo en cuenta para que te cueste menos dinero. Además, tanto la Comunidad de Madrid como la de Murcia tienen liberalizados los precios de la ITV (por eso no aparecen en estas tablas), de forma que en ellas puedes encontrar descuentos.
Precios actualizados de la ITV
En las tres tablas que te mostramos a continuación puedes consultar todos los precios actualizados de la ITV que nos han facilitado desde AECA-ITV (la Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos).
Comunidad autónoma | Precios de la ITV para turismos no catalizados | Precios de la ITV para turismos catalizados |
Andalucía | <1.600 cc: 24,05 euros > o igual 1.600 cc: 32,51 euros | <1.600 cc: 24,05 euros > o igual 1.600 cc: 32,51 euros |
Aragón | 28,35 euros | 32,18 euros |
Asturias | M1: 29,38 euros | M1: 29,38 euros |
Islas Baleares (Mallorca) | 17,01 euros | 17,01 euros |
Islas Baleares (Menorca) | 20,819 euros | 25,554 euros |
Cantabria | 28,86 euros | 36,07 euros |
Cataluña* | 29,26 euros | 30,01 euros |
Castilla-La Mancha* | 22,66 euros | 29,48 euros |
Castilla y León | 26,77 euros | 32,96 euros |
Islas Canarias* | 27,25 euros | 31,5 euros |
País Vasco | 39,21 euros | 39,21 euros |
Extremadura | 29,25 euros | 29,25 euros |
Galicia | 25,09 euros | 28,93 euros |
Navarra | 32,15 euros | 32,15 euros |
La Rioja* | 26,35 euros | 29,5 euros |
Valencia | 25,05 euros | 30,82 euros |
Ceuta | 30,96 euros | 42,87 euros |
Melilla* | 26,75 euros | 34,45 euros |
La comunidad autónoma con los precios de la ITV más caros para los turismos catalizados y no catalizados es el País Vasco, cuyo coste es de 39,21 euros en ambos casos. Mientras que la comunidad con los precios más baratos es las Islas Baleares (Mallorca) con una tarifa de 17,01 euros.
Comunidad autónoma | Precios de la ITV para turismos diésel | Precios de la ITV para coches eléctricos |
Andalucía | <1.600 cc: 28,27 euros > o igual 1.600 cc: 36,73 euros | 20,60 euros |
Aragón | 40,12 euros | 28,35 euros |
Asturias | M1: 29,38 euros | |
Islas Baleares (Mallorca) | 30,921 euros | |
Islas Baleares (Menorca) | 38,813 euros | |
Cantabria | 40,83 euros | |
Cataluña* | 34,22 euros | |
Castilla-La Mancha* | 37,55 euros | |
Castilla y León | 39,51 euros | 13,14 euros |
Islas Canarias* | 39,29 euros | |
País Vasco | 40,94 euros | 37,64 euros |
Extremadura | 29,25 euros | |
Galicia | 35,18 euros | |
Navarra | 35,84 euros | 31,09 euros |
La Rioja* | 34,06 euros | |
Valencia | 42,95 euros | 25,05 euros |
Ceuta | 50,85 euros | |
Melilla* | 34,45 euros |
La comunidad con los precios más caros de la ITV en los vehículos diésel es la ciudad autónoma de Ceuta con un coste de 50,85 euros; y la más barata es Andalucía con una tarifa de 28,27 euros para los turismos diésel de menos de 1.600 cc. En cuanto a los eléctricos, sólo seis comunidades ofrecen tarifas específicas para este tipo de vehículos y destaca el precio en Castilla y León, que es de 13,14 euros frente a los 37,64 euros del País Vasco.

Comunidad autónoma | Precios de la ITV para ciclomotores y motocicletas |
Andalucía | Ciclomotores y motocicletas de hasta 125 CC y eléctricos o híbridos: 14,31 euros Motocicletas, quads y cuadriciclos: 23,89 euros |
Aragón | 16,06 euros |
Asturias | L1, L2, L3, L4 y L5: 19,88 euros L6, L7 y quads: 24,75 euros |
Islas Baleares (Mallorca) | 10,21 euros |
Islas Baleares (Menorca) | 12,443 euros |
Cantabria | 18,11 euros |
Cataluña* | 14,14 euros |
Castilla-La Mancha* | 13,96 euros |
Castilla y León | 13,23 euros / Eléctricos: 13,23 euros |
Islas Canarias* | 13,58 euros |
País Vasco | 21,44 euros / Eléctricos: 18,82 euros |
Extremadura | 21,44 euros |
Galicia | 16,37 euros |
Navarra | 19,5 euros / Eléctricos: 17,92 euros |
La Rioja* | 17,35 euros |
Valencia | 18,11 euros |
Ceuta | 22,61 euros |
Melilla* | 13,29 euros |
La comunidad autónoma con los precios más caros de la ITV en el caso de los ciclomotores y las motocicletas es Asturias que cobra 24,75 euros para los de categoría L6, L7 y quads; mientras que la más barata es las Islas Baleares (Mallorca), cuya tarifa es de 10,21 euros. Si quieres conocer algunos consejos para pasar la ITV de tu moto, accede a esta información.
Hay que destacar casos como el de Andalucía, que ofrece una bonificación del 10 % si llevas tu coche a pasar la ITV antes de su vencimiento, pero que si lo haces un mes después incrementa ese precio en un 12 %. Por su parte, las tarifas de Castilla‐La Mancha no incluyen la tasa de 1,04 euros que el operador factura al titular del vehículo y transfiere posteriormente a la Administración; y las de la Comunidad Valenciana no incluyen la tasa por la prueba de comprobación sonora que equivale a 9,30 euros.
Cuáles son los plazos para pasar la ITV
Respecto a los plazos para pasar la ITV, en los turismos es cada dos años para los coches de cuatro a diez años, y anual para aquellos que tengan más de diez años. En las motocicletas, desde el cuarto año (el tercero en los ciclomotores de menos de 50 cc), hay que pasar la ITV cada dos años. La multa por circular con la ITV caducada es de 200 euros.
[sf_btn type=»newsletter» txt=»¿Quieres recibir nuestra newsletter? Haz clic aquí» url=»https://news.luike.com/registro-autofacil-luike-news»]