¿En qué provincia es más barato el impuesto de circulación?

Entre las diferencias provincias españolas existen grandes diferencias económicas para el impuesto de circulación, ¿quieres conocer en dónde es más económico?


Todos los años, a los que somos propietarios de un vehículo, nos toca pagar el impuesto de circulación -también conocido como ´numerito´ y cuya denominación oficial es Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica-. Precisamente, el que sea municipal hace que las diferencias de precio entre unas provincias y otras disten mucho, pues cada Ayuntamiento puede establecer el importe que le parezca, siempre dentro de unos límites. Es por ello que muchos contribuyentes de aprovechan de esta laguna legal para pagar mucho menos por este impuesto.

De hecho, existen poblaciones en las que hay ´empadronados´ más coches que habitantes -en algunos pueblos la relación incluso llega a los 20 coches registrados por cada persona-, ya que se trata de una operación relativamente fácil y muy rentable, especialmente para grandes empresas o compañías de Rent-A-Car. Además, dependiendo de la potencia fiscal -CVF-, un vehículo paga más o menos, estando dividido el importe en cinco tramos: menos de 8 CVF, entre 8 y 12 CVF, entre 12 y 16 CVF, entre 16 y 20 CVF y más de 20 CVF.

Únicamente existen diferencias en Pamplona -en donde hay solamente cuatro tramos, menos de 9 CVF, entre 9 y 11,99 CVF, entre 12 y 13,99 CVF y entre 14 y 15,99 CVF, teniendo que pagar, respectivamente, 41,01, 83,68, 141,80 y 202,78 euros- y en San Sebastián -los dos primeros tramos son de entre 12 y 14 CVF, que pagan 140,04 euros, y de entre 14 y 16 CVF, que pagan 198 euros-. A continuación, una tabla con lo que se paga en cada tramo en todas las provincias españolas:

Precio del impuesto de circulación en las provincias españolas -en euros-
PROVINCIA Menos de 8 CVF Entre 8 y 12 CVF Entre 12 y 16 CVF Entre 16 y 20 CVF Más de 20 CVF
A Coruña 18,95 60,80 128,35 179,20 224,00
Albacete 23,98 64,75 136,69 173,84 217,28
Alicante 22,28 60,47 128,37 162,32 204,75
Almería 23,12 62,41 131,78 164,16 205,11
Ávila 20,69 57,93 124,45 163,09 200,48
Badajoz 19,85 53,61 113,16 140,96 176,18
Barcelona 23,47 64,06 136,69 172,05 217,28
Bilbao 24,12 65,28
Burgos 23,19 62,62 132,20 164,66 205,80
Cáceres 17,00 50,00 100,00 125,00 140,00
Cádiz 24,90 67,25 142,00 177,05 220,90
Castellón 24,99 67,48 142,44 177,43 221,76
Ceuta 12,60 34,10 71,95 89,60 112,00
C. Real 25,24 68,16 143,88 179,22 224,00
Córdoba 24,22 65,40 143,88 179,22 224,00
Cuenca 22,09 59,64 125,89 179,22 224,00
Girona 24,68 65,68 139,08 173,84 224,00
Granada 25,24 68,16 143,88 179,22 224,00
Guadalajara 23,99 64,80 136,77 170,36 212,93
Huelva 25,24 68,16 143,88 179,22 224,00
Huesca 23,98 64,75 136,69 170,26 212,80
Jaén 17,67 51,12 114,38 152,34 224,00
Las Palmas 20,95 56,57 119,42 148,75
León 20,95 58,50 128,95 167,50 209,40
Logroño 21,91 57,81 122,02 151,99 189,97
Lugo 21,72 59,32 123,72 154,72 193,28
Lleida 25,24 68,15 143,88 179,22 224,00
Madrid 20,00 59,00 129,00 161,00 202,00
Málaga 24,35 65,80 138,90 173,05 216,25
Melilla 6,31 17,04 35,97 44,81 56,00
Murcia 22,30 64,10 134,95 173,85 216,90
Orense 21,35 57,80 127,35 174,50 218,10
Oviedo 25,11 67,82 143,16 178,32 222,88
Palencia 18,04 50,53 117,37 167,05 200,94
Palma 23,61 68,16 143,88 179,22 224,00
Pamplona  
Pontevedra 20,29 55,85 118,50 151,25 190,86
Salamanca 25,12 67,76 143,88 179,22 224,00
S.Sebastián
S.C.Tenerife 20,82 59,64 121,58 167,57 212,80
Santander 25,16 67,96 143,45 178,68 223,33
Segovia 24,32 65,88 141,04 177,72 224,00
Sevilla 22,46 60,66 128,05 170,26 224,00
Soria 20,82 56,23 118,70 147,86 184,80
Tarragona 25,24 68,16 143,88 179,22 224,00
Teruel 25,24 68,16 143,88 179,22 224,00
Toledo 23,38 63,15 133,30 178,50 223,10
Valencia 21,20 58,87 128,05 167,27 219,01
Valladolid 25,16 68,16 143,88 179,22 224,00
Vitoria 25,37 67,98 151,08 201,58 339,69
Zaragoza 12,62 45,67 120,86 150,54 188,16
Zamora 22,50 62,30 137,30 179,20 224,00

Scroll al inicio