Las restricciones para camiones en la Semana Santa de 2024 es otra de las medidas con las que la Dirección General de Tráfico (DGT) busca mejorar la fluidez del tráfico y, al mismo tiempo, la seguridad en las carreteras durante una festividad en la que se producen una gran cantidad de desplazamientos.
Esas restricciones de vehículos pesados afectan al transporte de mercancías de más de 7.500 kg de masa máxima autoriza, transporte de mercancías peligrosas y vehículos especiales.
El organismo de Tráfico ha establecido dos fases para una Operación Especial de Tráfico en las que se producirán las restricciones de la DGT para camiones en Semana Santa:
- La primera fase comienza el viernes 22 a las 15.00 horas y finaliza en la medianoche del domingo 24 de marzo; en ella, están previstos 4,2 millones de movimientos por carretera.
- La segunda fase, la de mayor volumen de desplazamientos de vehículos, empezará a partir del miércoles 27 de marzo y finalizará el lunes 1 de abril, que es festivo en siete comunidades (Baleares, Cantabria, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y Navarra).
Restricciones a los camiones en Semana Santa, día por día
A continuación, puedes consultar los tramos de carretera, días y horas, publicados por el Ministerio del Interior y la DGT, en los que existen las restricciones para los vehículos pesados:
Viernes 22 de marzo | ||||||
Ctra.
|
Inicio | Final |
Duración
|
Sentido
|
||
P.K. | Población | P.K. | Población | |||
N-230
|
64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns |
17,00-24,00
|
frontera Francia
|
119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | |||
133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto | |||
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
Domingo 24 de marzo | ||||||
Ctra.
|
Inicio | Final |
Duración
|
Sentido
|
||
P.K. | Población | P.K. | Población | |||
N-230
|
149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste |
13,00-20,00
|
Benabarre
|
120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | |||
116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | |||
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
Miércoles 27 de marzo (Semana Santa) | |||||||
Ctra.
|
Inicio | Final |
Duración
|
Sentido
|
|||
P.K. | Población | P.K. | Población | ||||
A-6 / AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
AP-6 / A-6 | 61,3 | San Rafael | 182 | Tordesillas (enlace A-62) | 16,00-22,00 | A Coruña | |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 13,00-22,00 | Ambos sentidos | |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 13,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 120 | Madridejos | 13,00-22,00 | Salida Madrid | |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | 13,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 13,00-22,00 | Ambos sentidos | |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlaceAP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 13,00-22,00 | Salida Madrid | |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 16,00-22,00 | Salida Madrid | |
A-7 | 556 | Santomera | 575 | Torres de Cotillas | 14,00-21,00 | Almería | |
A-30 | 121 | Archena | 152 | Ptº Cadena-Murcia | 14,00-21,00 | Cartagena | |
A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 17,00-21,00 | Entrada Valencia | |
AP-1 | 77,2 | Miranda de Ebro | 0 | Burgos | 17,00-21,00 | Burgos | |
A-1 / N-1 | 321 | Miranda de Ebro | 236 | Burgos | 17,00-21,00 | Burgos | |
A-1 / N-1 | 336 | Treviño- Límite con Álava | 329 | Treviño- Límite con Álava | 17,00-21,00 | Burgos | |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos | |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente | 15,00-24,00 | Ambos sentidos | |
A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | 16,00-23,00 | Frontera Portugal | |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 17,00-21,00 | Santander |
Viernes 29 de marzo (Semana Santa) | ||||||
Ctra.
|
Inicio | Final |
Duración
|
Sentido
|
||
P.K. | Población | P.K. | Población | |||
N-230
|
64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns |
08,00-13,00
|
frontera Francia
|
119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | |||
133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto |
Domingo 31 de marzo (Semana Santa) | ||||||
Ctra.
|
Inicio | Final |
Duración
|
Sentido
|
||
P.K. | Población | P.K. | Población | |||
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid |
A-2 | 107 | Mirabueno | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 13,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 177 | Atalaya del Cañavate | 13,00-24,00 | Salida Madrid |
A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enlace M-40) | 13,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 13,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 126 | Talavera de la Reina | 13,00-24,00 | Salida Madrid |
A-6 | 269 | Benavente (A-66/A-52) | 123 | Arévalo | 16,00-23,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid |
A-62 | 155 | Tordesillas (enlace A-6) | 125 | Valladolid | 16,00-23,00 | Burgos |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
A-31 | 80 | Albacete | 0 | Atalaya del Cañavate | 11,00-24,00 | Atalaya Cañavate |
A-31 | 0 | Atalaya del Cañavate | 80 | Albacete | 14,00-22,00 | Albacete |
AP-36 | 147 | La Roda | 0 | Ocaña | 11,00-24,00 | Ocaña |
N-301 | 210 | La Roda | 61 | Ocaña | 11,00-24,00 | Ocaña |
A-3 | 352 | Valencia | 292 | Requena | 11,00-24,00 | Salida Valencia |
A-4 | 323 | Andújar | 230 | Almuradiel | 09,00-22,00 | Sentido Madrid |
A-4 | 230 | Almuradiel | 300 | Bailén | 09,00-22,00 | Sentido Sevilla |
A-44 | 0 | Bailén | 36 | Jaén | 09,00-22,00 | Sentido Bailén |
A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 12,00-21,00 | Ayamonte |
A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | 12,00-21,00 | Sevilla |
N-230
|
149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste |
13,00-20,00
|
Benabarre
|
120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | |||
116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre |
Lunes 1 de abril (Semana Santa) | ||||||
Ctra.
|
Inicio | Final |
Duración
|
Sentido
|
||
P.K. | Población | P.K. | Población | |||
AP-1 | 0 | Burgos | 77,2 | Miranda de Ebro | 10,00-22,00 | Irún |
A-1 / N-1 | 157,5 | Aranda de Duero | 321,45 | Miranda de Ebro | 10,00-22,00 | Irún |
A-1 / N-1 | 329,4 | Treviño- Límite con Álava | 336,2 | Treviño, Límite con Álava | 10,00-22,00 | Irún |
A-62 | 88 | Venta de Baños | 7,6 | Burgos | 10,00-22,00 | Burgos |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 | Ambos sentidos |
BU-30 | 12 | Burgos | 0 | Burgos | 10,00-22,00 | Irún |
A-231 | 107,3 | Osorno (enlace A-67/ N-120) | 157,1 | Burgos | 10,00-22,00 | Burgos |
N-120 | 174,6 | Osorno (enlace A-67/ A-231) | 120 | Burgos | 10,00-22,00 | Burgos |
A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 13,00-22,00 | Entrada Valencia |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 15 | Madrid (enlace M-50) | 11,00-15,00 | Entrada Madrid |
A-31 | 80 | Albacete | 0 | Atalaya del Cañavate | 11,00-15,00 | Atalaya Cañavate |
A-7 | 582 | Alcantarilla | 566 | Murcia | 08,00-21,00 | Valencia |
A-30 | 158,5 | Murcia / RM-19 | 135 | Murcia | 08,00-21,00 | Albacete |
A-5 | 75 | Maqueda | 16,3 | Madrid (enlace M-50) | 11,00-15,00 | Entrada Madrid |
A-4 | 122 | Madridejos | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 11,00-17,00 | Entrada Madrid |
A-4 | 323 | Andújar | 230 | Almuradiel | 09,00-20,00 | Sentido Madrid |
A-4 | 230 | Almuradiel | 300 | Bailén | 09,00-20,00 | Sentido Sevilla |
A-44 | 0 | Bailén | 36 | Jaén | 09,00-20,00 | Sentido Bailén |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00-21,00 | Bilbao |
N-230
|
149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste |
13,00-20,00
|
Benabarre
|
120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | |||
116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre |
Asimismo, también hay restricciones concretas a la circulación de camiones de más de 7.500 kg de masa máxima autorizada en la Comunidad Autónoma de Cataluña, así como en la del País Vasco, las cuales se pueden consultar las tablas de la DGT.
Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la Resolución de 24 de enero de 2024, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y la fluidez del tráfico, en determinadas carreteras y ciertos días del año, se podrá restringir la circulación de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de masa máxima autorizada, transporte de mercancías peligrosas, vehículos que precisan autorización especial para circular en razón de la carga que transportan, vehículos especiales, así como maquinaria de servicios automotriz-grúa de elevación.
Aunque, en realidad, se desaconseja su circulación, ya que la DGT indica que «si la necesidad de efectuar el viaje fuese ineludible, podrán encontrar siempre un itinerario alternativo». De esta forma, para que puedan planificar el viaje, Tráfico permite consultar el estado del tráfico en tiempo real en la aplicación gratuita de la DGT, a través de su Twitter @informacionDGT, @DGTes o a través de los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011 o en la web dgt.es, donde se informa además de las incidencias que puedan haberse producido.
¿Existen motivos por los que un vehículo pesado podría justificar circular en fechas con restricciones a la circulación? La Dirección General de Tráfico consideraría una urgencia el transporte de productos indispensables para el funcionamiento de centros industriales y sanitarios; el transporte de mercancías peligrosas o perecederas desde puertos, aeropuertos y otros centros de carga/descarga; o bien tener que transportar productos indispensables para un evento o actividad de interés general cuya realización o celebración no pueda ser aplazada.
Además, el organismo de Tráfico recoge otras excepciones como, por ejemplo, permitirá circular sin restricciones y sin necesidad de autorización especial a los vehículos que transporten ganado vivo o mercancías perecederas, grúas de servicio de auxilio en carretera e, incluso, grúas de elevación que presten dicho auxilio en caso de accidente de tráfico, los destinados a labores de extinción de incendios (que vayan a prestar servicio) y los que estén destinados a mantenimiento de vialidad invernal.
[sf_btn type=»newsletter» txt=»¿Quieres recibir nuestra newsletter? Haz clic aquí» url=»https://news.luike.com/registro-autofacil-luike-news»]