Las ventas de coches en China crecen un 6% en el primer trimestre

El mercado chino sigue creciendo a buen ritmo gracias, sobre todo, a los fabricantes nacionales. Marcas como Great Wall, que duplica sus ventas con respecto al mismo trimestre de 2014, Wulling y ChangAn forman parte de las cinco que más venden, liderados por Volkswagen.


Durante el mes de marzo, según los datos facilitados por la Asociación de fabricantes de vehículos en China, se matricularon 2.262.139 unidades, un 4,8% más que el mismo mes del año pasado con lo que se encadenó el 25º mes consecutivo de subidas de ventas de coches.

Además, el primer trimestre del año volvió a superar el récord histórico de ventas con 6.273.252 unidades matriculadas, un 6,2% más que el primer trimestre del año 2014 gracias al aumento de la demanda de turismos, compensando la bajada de ventas en el segmento del vehículo comercial.

En cuanto a las marcas, Volkswagen sigue liderando la venta de vehículos aunque con algunos problemas durante este comienzo de 2015. Si bien comenzó el mes de enero con una gran crecida, los dos siguientes meses ha visto como su volumen de ventas se ha visto seriamente afectado hasta alcanzar, durante el mes de marzo, una caída del 8,6% de sus ventas y un retroceso total en el primer trimestre del 0,1%

Detrás del fabricante aleman, las marcas chinas siguen copando las posiciones altas de la lista de ventas. Wulling y ChangAn son las dos marcas que acompañan a VW en el podium de ventas con 159.492 y 136.777 unidades vendidas, respectivamente durante el mes de marzo.

Aunque la marca que acapara los focos en China durante este trimestre es Great Wall, que ha duplicado sus ventas durante estos tres meses con respecto a 2014 y ha crecido un 124,8% durante el mes de marzo, lo que le ha permitido dar el salto al quinto lugar en la clasificación de coches más vendidos.

Pos. Marca Marzo Q1 Var Mar Var Q1
1 Volkswagen 230.417 789.987 -8,6% 0,1%
2 Wuling 159.492 357.016 -0,7% -22,9%
3 ChangAn 136.777 404.206 10,3% 22,2%
4 Hyundai 103.785 283.608 8,1% -1,2%
5 Great Wall 84.195 231.116 124,8% 117,2%
6 Dongfeng 82.947 217.789 1,2% 5,8%
7 Buick 78.781 228.614 -0,2% -4,1%
8 Toyota 78.566 201.586 -9,7% -9,5%
9 Ford 76.943 225.710 4,9% 13,3%
10 Honda 71.178 170.752 20,1% 5,9%
11 Nissan 65.576 165.267 -12,2% -13,0%
12 Kia 62.871 168.928 13,6% 3,1%
13 Chevrolet 61.064 179.020 2,6% 0,1%
14 Haval (Great Wall) 59.394 162.271 94,2% 99,4%
15 Foton 54.672 112.998 -21,9% -15,6%
16 Audi 50.018 140.047 2,6% 9,2%
17 Geely 49.446 141.656 42,1% 56,3%
18 Jac 48.870 129.123 185,3% 141,2%
19 BYD 45.826 125.273 17,4% 21,5%
20 Beijing Auto (BAIC) 45.521 114.680 22,4% 45,5%
21 Chery 41.498 106.992 19,4% 12,3%
22 BMW 38.768 118.076 -4,5% 5,2%
23 Peugeot 35.416 107.305 13,2% 25,0%
24 Baojun 34.359 95.867 596,9% 391,7%
25 Yuejin 32.000 91.000 78,5% 17,8%
26 Citroen 30.208 77.461 -0,2% -6,9%
27 Jinbei 28.611 78.727 -28,5% -5,0%
28 Mercedes 28.388 81.328 30,8% 3,4%
29 Skoda 26.299 74.424 22,7% 15,6%
30 Hafei 24.420 62.988 -20,9% 6,0%
31 Faw 22.885 66.873 -9,9% -6,2%
32 Suzuki 20.688 59.785 -21,7% -14,1%
33 Zotye 20.381 51.661 86,9% 72,1%
34 Mazda 19.635 53.848 38,0% 5,2%
35 JMC 19.128 49.982 59,4% 38,8%
36 Haima 15.899 49.948 0,5% 17,7%
37 Lifan 14.890 45.349 77,1% 85,3%
38 Brilliance 12.505 32.177 -15,2% -31,6%
39 Riich 11.060 22.335 133,1% 82,4%
40 GAC 10.768 29.321 29,3% 21,1%
41 Volvo 8.557 23.845 34,1% 42,6%
42 Land Rover 8.164 24.493 -25,8% -5,8%
43 Roewe 7.517 23.836 -42,8% -35,5%
44 Cadillac 6.947 13.265 182,5% 44,2%
45 Mitsubishi 5.656 16.298 -2,6% 24,8%
46 Hawtai 5.326 18.250 178,4% 239,7%
47 Lianhua 4.642 16.223 -16,7% 14,8%
48 Luxgen 4.543 15.895 70,0% 153,4%
49 Soueast 4.354 14.551 -30,7% 4,2%
50 Mini 4.000 12.000 11,1% 11,1%

Scroll al inicio