
– desde 15.550C – 90 CV – 180 km/h – de 0 a 100 en 11,5 seg. – 4,2 l/100 km – comparte plataforma con el Seat Ibiza – 280 l de maletero
Cada día más Golf
El interior -que gracias al gran tamaño de las puertas y a las banquetas delanteras deslizantes por completo ofrece una buena accesibilidad- tiene un diseño sobrio, pero es impecable por apariencia, calidad -sería aún mejor con menos plásticos duros- y ergonomía. Además, es casi igual de amplio que toda una referencia como el Seat Ibiza. Tienes dos acabados a elegir: Advance -que incluye todo lo necesario- y Sport -que supone 1.280 – más-.
Término medio
La versión 1.6 diesel de 90 CV es la más interesante; este motor sustituye al anterior 1.9 TDI, pero suena y vibra mucho menos. Además, ronda los 5,0 litros de consumo en conducción ‘normal’ y responde con fuerza entre 1.800 y 4.700 rpm. ¿Lo peor? Que su cambio de cinco velocidades -de excelente tacto- tiene una quinta marcha con un desarrollo muy largo, que penaliza la respuesta si aceleras desde baja velocidad. ¿Solución? Adquirir la versión de 105 CV, por sólo 460 – más.
9 colores: Azul y blanco, gratis; los demás, de 115 a 220 -.
Por Dentro
Tonos oscuros, pero muy buenos ajustes; el cambio automático de la foto cuesta 1.340 euros: interesa.
Ficha Técnica
Volkswagen Polo 1.6 TDI 3P
|
|||
---|---|---|---|
Precio oficial | 15.550 – Ver Ofertas | ||
A la venta desde | Noviembre 2009 | ||
Largo/ancho/alto (mm) | 3970 / 1682 / 1462 mm | ||
Batalla /vía delantera-trasera (mm) | 2470 / 1463 – 1456 | ||
Peso | 1157 | ||
Capacidad de depósito | 45 litros | ||
Potencia máxima | 90 CV a 4.200 r.p.m | ||
Par máximo | 230 Nm entre 1500-2500 | ||
Cilindrada | 1598 cm3, 4 cilindros, 4 válvulas por cilindro, inyección directa | ||
Tracción | Delantera | ||
Caja de cambios | Manual de cinco velocidades | ||
De 0 a 100 km/h | 11,5 segundos | ||
Velocidad máxima | 180 km/h | ||
Urbano | 5,1 l/100 km | ||
Extraurbano | 3,6 l/100 km | ||
Mixto | 4,3 l/100 km | ||
Emisiones | 112 gramos CO2 | ||
Coeficiente Aerodinámico | 0,32 Cx | ||
Número de plazas | Cinco | ||
Suspensiones del / tras | Independiente. Tipo McPherson. / Semi-independiente | ||
Frenos del / tras | Discos ventilados 256 mm / Discos ventilados 230 mm | ||
Capacidad depósito combustible | 50 l | ||
Peso (en orden de marcha) | 1.179 kg | ||
Motor | Turbod. cuatro cilindros en línea,1.560 cc | ||
Situación | En posición delantera transversal | Cambio | Manual, de cinco velocidades |
Tracción | Delantera | ||
Suspensión Delantera/Trasera | Independiente,de tipo McPherson, con barra estabilizadora | ||
Frenos del/tras | Discos ventilados de 256 mm / 230 mm | ||
Neumáticos delanteros | 175/70 R14 T | ||
Neumáticos traseros | 175/70 R14 T | ||
Suspensión Trasera | De tipo semi-independiente con eje de torsión | ||
Llantas (del/detrás) | De 16″ | ||
Maletero | 280 litros | ||
Veredicto: —
Lo mejor: Confort y comportamiento, dirección, calidad
Lo peor: Tacto blando del pedal del freno, interior sobrio