La asociación de defensa de los consumidores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha publicado la ubicación de las 232 cámaras de visión artificial que tiene instaladas la DGT en casi toda España (excepto en Cataluña y País Vasco, que cuentan con sus propias competencias de Tráfico) para la detección de infracciones de vehículos, pero también de conductores.
En concreto, y aunque ya fue allá por 2017 cuando la DGT instaló las primeras 225 cámaras capaces de vigilar si los ocupantes de un vehículo no llevaban puesto el cinturón de seguridad o estaban utilizando el móvil; en este estudio AEA indica la ubicación concreta de 232 cámaras, de las que 224 sancionan la no utilización del cinturón de seguridad; dos, que un vehículo no respete un semáforo en rojo; dos, que un vehículo se salte un Stop; y cuatro, que no se respete la línea continua.
Ah, y no te preocupes si no encuentras las Islas Canarias en las tablas que te dejamos a continuación: en ese territorio, la DGT no cuenta con ninguna de estas cámaras.

Estas cámaras imponen multas de hasta 200 euros y 4 puntos
Hay que recordar que las infracciones que sancionan estas cámaras automatizadas de la DGT conllevan multas importantes.
Por ejemplo, en el caso de no llevar puesto el cinturón de seguridad, si el infractor es el conductor, deberá hacer frente a una multa de 200 euros a la que se sumará la retirada de cuatro puntos. Ahora bien, si quien no lleva el cinturón es sólo uno de los pasajeros, éste sólo deberá hacer frente a la sanción económica de la DGT, esto es, a la multa de 200 euros.
Si una de estas cámaras pilla a un vehículo saltándose un Stop, el conductor se enfrenta a una multa de, igualmente, 200 euros y la retirada de cuatro puntos; que también es la misma sanción que deberá afrontar si se salta un semáforo. En cambio, si un vehículo no respeta la línea continua, su conductor deberá afrontar una multa por una cuantía de 200 euros, pero que no incluye la retirada de ningún punto del carnet por parte de la DGT.

La ubicación de las 232 cámaras de la DGT
ANDALUCÍA
PROVINCIA | CTRA. | KM | SENT. |
Almería | A‐1000 | 0,00 | D |
Almería | A‐391 | 5,10 | D |
Cádiz | A-2004 | 0 | D |
Cádiz | A-382 | 4,5 | D |
Cádiz | CA-3101 | 0 | C |
Cádiz | CA-3109 | 7,6 | C |
Cádiz | CA-35 | 0,85 | D |
Cádiz | CA-35 | 1,5 | C |
Cádiz | N-351 | 6,8 | C |
Córdoba | A-4 | 360,2 | D |
Córdoba | A-4 | 382,2 | C |
Granada | A-395 | 3 | C |
Granada | A-395 | 13,3 | D |
Granada | A-7 | 920,5 | C |
Granada | A-92 | 188,15 | D |
Huelva | A-483 | 1,1 | D |
Huelva | A-49 | 46,3 | C |
Huelva | A-49 | 50,8 | D |
Huelva | A-492 | 0,2 | C |
Huelva | A-5051 | 1,5 | D |
Huelva | A-5077 | 1,3 | C |
Huelva | H-30 | 8,585 | D |
Málaga | A-355 | 34,14 | C |
Málaga | A-355 | 34,61 | D |
Málaga | A-356 | 51,28 | C |
Málaga | A-368 | 4,9 | C |
Málaga | A-368 | 5,9 | D |
Málaga | A-397 | 45,6 | C |
Málaga | A-7 | 951,85 | D |
Málaga | A-7 | 978,95 | C |
Málaga | A-7 | 1040,3 | C |
Málaga | A-7 | 1049,8 | D |
Málaga | A-7 | 1066,2 | C |
Málaga | A-7 | 1067,5 | D |
Málaga | A-7 | 1073,1 | D |
Málaga | A-7282 | 7,7 | D |
Málaga | MA-20 | 6,05 | D |
Málaga | MA-20 | 10,745 | C |
Málaga | N-340 | 211,7 | D |
Sevilla | A-4 | 527,9 | C |
Sevilla | A-4 | 528 | D |
Sevilla | A-460 | 0,8 | D |
Sevilla | A-66 | 783,15 | D |
Sevilla | A-66 | 788,3 | C |
Sevilla | A-8028 | 3,0 | D |
Sevilla | A-8059 | 3 | C |
Sevilla | A-8059 | 3,5 | D |
Sevilla | A-8062 | 1 | D |
Sevilla | A-92 | 0,8 | D |
Sevilla | AP-4 | 52,3 | C |
Sevilla | AP-4 | 53,2 | D |
Sevilla | N-630 | 781,9 | C |
Sevilla | N-630 | 805,4 | D |
Sevilla | N-630 | 810 | C |
Sevilla | N-IV | 556,2 | C |
Sevilla | SE-30 | 23,2 | C |
Sevilla | SE-3206 | 2,4 | D |
C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente
ARAGÓN
PROVINCIA | CRTA. | KM | SENT. |
Huesca | A-23 | 372,425 | C |
Huesca | N-240 | 209,6 | C |
Huesca | N-260A | 516,25 | C |
Huesca | N-330 | 657,54 | C |
Huesca | N-330 | 665,85 | C |
Teruel | N-232 | 169,825 | D |
Zaragoza | A-2 | 202,33 | C |
Zaragoza | A-2 | 219,5 | D |
Zaragoza | A-2 | 317,2 | C |
Zaragoza | A-23 | 267,7 | C |
Zaragoza | A-68 | 242,23 | C |
Zaragoza | N-232 | 216,3 | C |
Zaragoza | N-232 | 218,4 | D |
Zaragoza | N-330 | 489,49 | D |
Zaragoza | N-330 | 501,3 | C |
Zaragoza | N-II | 343,7 | C |
Zaragoza | N-II | 346,4 | D |
Zaragoza | Z-32 | 248,6 | D |
Zaragoza | Z-40 | 15,7 | D |
Zaragoza | Z-40 | 19,475 | C |

C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente
ASTURIAS
PROVINCIA | CRTA. | KM | SENT. |
Asturias | A-66 | 33,85 | C |
Asturias | A-66 | 48,7 | D |
Asturias | AI-81 | 0 | C |
C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente
CANTABRIA
PROVINCIA | CRTA. | KM | SENT. |
Cantabria | A-67 | 185,4 | D |
Cantabria | A-67 | 195,68 | C |
Cantabria | A-8 | 152,45 | D |
C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente
CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIA | CRTA. | KM | SENT. |
Burgos | A-231 | 155,55 | C |
León | A-231 | 19,014 | C |
León | A-6 | 380,6 | D |
León | AP-66 | 140,85 | C |
León | CL-631 | 1,5 | D |
León | N-120 | 427,4 | D |
León | N-VI | 407,06 | D |
Palencia | A-231 | 85,54 | D |
Palencia | A-62 | 57,299 | D |
Salamanca | A-62 | 233,35 | C |
Salamanca | N-620 | 233 | D |
Segovia | A-1 | 99,55 | D |
Segovia | A-1 | 109,964 | C |
Segovia | A-1 | 118,85 | D |
Segovia | A-1 | 138,149 | C |
Segovia | A-6 | 125,8 | C |
Segovia | CL-601 | 10,8 | C |
Segovia | N-603 | 62,9 | C |
Segovia | N-VI | 63,2 | C |
Soria | A-2 | 152,56 | D |
Valladolid | A-6 | 155,219 | C |
Valladolid | A-6 | 178 | C |
Valladolid | A-62 | 96,93 | D |
Valladolid | A-62 | 116,347 | C |
Valladolid | A-62 | 131,5 | D |
Valladolid | N-601 | 194,7 | D |
Zamora | A-52 | 58,45 | D |
Zamora | A-52 | 77,6 | C |
Zamora | A-6 | 265,6 | C |
Zamora | A-66 | 204,25 | C |
C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente
CASTILLA LA MANCHA
PROVINCIA | CRTA. | KM | SENT. |
Albacete | A-30 | 57,35 | D |
Albacete | A-31 | 72,3 | D |
Albacete | A-31 | 158,2 | D |
Albacete | A-35 | 1,45 | D |
Albacete | N-344 | 118,136 | C |
Ciudad Real | A-4 | 177,52 | D |
Ciudad Real | A-4 | 203,65 | D |
Ciudad Real | A-4 | 211,97 | C |
Ciudad Real | A-4 | 241,65 | C |
Ciudad Real | CM-420 | 9,85 | C |
Cuenca | A-3 | 71,82 | D |
Cuenca | A-3 | 102,08 | C |
Cuenca | A-3 | 135,973 | D |
Cuenca | A-3 | 176 | C |
Cuenca | A-3 | 230,35 | C |
Cuenca | A-3 | 233,7 | D |
Cuenca | A-31 | 15,15 | D |
Cuenca | CM-220 | 68,68 | C |
Cuenca | N-301 | 191,165 | C |
Guadalajara | A-2 | 41,95 | C |
Guadalajara | A-2 | 45,15 | D |
Guadalajara | A-2 | 83,9 | C |
Guadalajara | A-2 | 105,25 | D |
Guadalajara | CM-101 | 4,764 | D |
Guadalajara | N-211 | 57,9 | C |
Guadalajara | N-320 | 218,9 | D |
Toledo | A-4 | 95,85 | D |
Toledo | A-4 | 118,2 | C |
Toledo | A-42 | 39,75 | C |
Toledo | A-5 | 37,5 | D |
Toledo | A-5 | 107,47 | D |
Toledo | A-5 | 147,5 | C |
Toledo | N-401 | 127,35 | D |
Toledo | N-502 | 90,18 | C |
C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente
COMUNIDAD VALENCIANA
PROVINCIA | CTRA. | KM | SENT. |
Alicante | A-31 | 185,8 | D |
Castellón | A-23 | 19,8 | C |
Castellón | AP-7 | 434,8 | D |
Castellón | N-340 | 953,16 | D |
Castellón | N-340 | 962,9 | C |
Castellón | N-340 | 1038,8 | C |
Castellón | N-340 | 1040,65 | D |
Valencia | A-3 | 328,9 | D |
Valencia | A-3 | 339,15 | C |
Valencia | A-7 | 310,4 | C |
Valencia | A-7 | 316,51 | D |
Valencia | A-7 | 323,05 | C |
Valencia | A-7 | 348,8 | D |
Valencia | N-651 | 8,5 | C |
Valencia | V-21 | 5,85 | D |
Valencia | V-21 | 13,65 | C |
Valencia | V-23 | 1,6 | D |
Valencia | V-30 | 12,8 | C |
Valencia | V-31 | 10,9 | C |
C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente
EXTREMADURA
PROVINCIA | CTRA. | KM | SENT. |
Cáceres | A-66 | 480,3 | C |
Cáceres | EX-A1 | 44,975 | C |
C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente
GALICIA
PROVINCIA | CTRA. | KM | SENT. |
Coruña | AC-11 | 3,14 | C |
Coruña | AC-12 | 6,1 | C |
Coruña | AC-543 | 0,8 | C |
Coruña | AP-9F | 35,5 | D |
Coruña | N-525 | 336,7 | C |
Coruña | N-550 | 56,125 | C |
Coruña | N-634 | 658,38 | D |
Coruña | N-634 | 716,96 | C |
Coruña | N-651 | 27,4 | C |
Coruña | N-651 | 29,19 | D |
Coruña | N-VI | 580,82 | D |
Coruña | N-VI | 586,82 | C |
Coruña | SC-20 | 1,3 | C |
Coruña | SC-20 | 10,12 | C |
Lugo | LU-11 | 1 | D |
Lugo | LU-530 | 2,6 | C |
Lugo | LU-546 | 0,68 | D |
Lugo | N-540 | 3,2 | C |
Lugo | N-640 | 88,78 | D |
Ourense | N-120 | 565,5 | D |
Ourense | N-120 | 566 | C |
Ourense | N-120 | 572,3 | C |
Ourense | N-525 | 242 | D |
Pontevedra | A-55 | 2,94 | C |
Pontevedra | N-550 | 116,74 | D |
Pontevedra | N-550 | 125,2 | C |
Pontevedra | N-552 | 4,35 | C |
Pontevedra | N-552 | 8,2 | D |
Pontevedra | PO-11 | 1,56 | D |
Pontevedra | VG-20 | 12,8 | C |
C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente
ISLAS BALEARES
PROVINCIA | CARRETERA | KM | SENTIDO | TIPO |
Mallorca | MA-13 | 0,85 | C | Cinturón |
Mallorca | MA-20 | 6,15 | D | Cinturón |
C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente
LA RIOJA
PROVINCIA | CTRA. | KM | SENT. |
La Rioja | A-13 | 2,48 | D |
La Rioja | AP-68 | 126 | C |
La Rioja | AP-68 | 128,925 | D |
La Rioja | LO-20 | 4,1 | C |
La Rioja | LO-20 | 14,95 | D |
La Rioja | N-232 | 359,975 | C |
C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente
MADRID
PROVINCIA | CTRA. | KM | TIPO |
Madrid | A-1 | 14,56 | Cinturón |
Madrid | A-1 | 15,95 | Línea Contínua |
Madrid | A-1 | 54,6 | Cinturón |
Madrid | A-2 | 8 | Cinturón |
Madrid | A-2 | 11,8 | Línea Contínua |
Madrid | A-42 | 16,9 | Línea Contínua |
Madrid | A-42 | 19,05 | Cinturón |
Madrid | A-6 | 20,2 | Línea Contínua |
Madrid | M-104 | 6,65 | Cinturón |
Madrid | M-222 | 13,95 | Video Stop |
Madrid | M-501 | 20,59 | Cinturón |
Madrid | M-501 | 49,92 | Cinturón |
Madrid | M-505 | 24,175 | Cinturón |
Madrid | M-507 | 13,325 | Cinturón |
Madrid | M-607 | 48,57 | Cinturón |
Madrid | M-608 | 9 | Cinturón |
C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente
MURCIA
PROVINCIA | CTRA. | KM | TIPO |
Murcia | A-30 | 98,5 | Cinturón |
Murcia | A-30 | 112,9 | Cinturón |
Murcia | A-30 | 138,3 | Cinturón |
Murcia | A-7 | 554,75 | Cinturón |
Murcia | A-7 | 564,6 | Cinturón |
C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente
NAVARRA
PROVINCIA | CTRA. | KM | SENT. |
Navarra | AP-68 | 218,2 | C |
Navarra | AP-68 | 220,75 | D |
C: sentido creciente de la circulación D: sentido decreciente