Un año más, Cataluña vuelve a ser el paraíso de la recaudación por multas de exceso de velocidad, al alcanzar una concentración de radares fijos de 18,1 por cada 1.000 kilómetros de vía y el 25,6% de todos los dispositivos desplegados en la red de carreteras nacionales. Cataluña casi cuadriplica la media nacional de radares por 1.000 km de vía, de 5,14.
Junto con el País Vasco (6,7% del total de radares y 13,53 por 1.000 km), ambas Comunidades Autónomas, totalizan más del 31% de todos los radares. El País Vasco ocupa el segundo puesto del ranking de radares por 1.000 km de vía, seguida se Madrid y Baleares, con un ratio algo inferior a 10.
Se da la circunstancia de que es en las dos Comunidades Autónomas en las que están transferidas las competencias en materia de tráfico (Cataluña y País Vasco) donde mayor es la presión sancionadora, sin que los datos de siniestralidad se correspondan con tal presión, puesto que sus índices son peores que los del conjunto de todo el país.
En términos absolutos, también es Cataluña la comunidad que lidera el ranking, con 218 radares, muy por encima de los 130 de Andalucía, los 80 de Castilla y León o los 63 de la Comunidad Valenciana.
La recaudación por multas de velocidad fue en 2014 de 129,5 millones de euros, con un incremento del 6,8% con respecto a 2013. Madrid fue la Comunidad donde más creció la recaudación, un 35,6%, hasta alcanzar los 12 millones de euros. Siguen Baleares y la Comunidad Valenciana, con incrementos, respectivamente, del 32,7% y del 31,9% En el lado opuesto, en La Rioja la recaudación por este mismo concepto se redujo un 29,4%.
En términos absolutos, Andalucía fue la Comunidad con más recaudación por multas de velocidad en 2014, con 27,5 millones de euros, seguida de Castilla La Mancha (19,2 millones), Madrid (12,2 millones) y Comunidad Valenciana, con 12 millones de euros.
AÑO 2015 | KM TOTALES DE VIA | RADARES FIJOS | RADARES X 1.000 KM | % DEL TOTAL | RECAUDACIÓN 2014 * | % VARIACION 14/13 |
CATALUÑA | 12.044 | 218 | 18,10 | 25,5 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
PAIS VASCO | 4.212 | 57 | 13,53 | 6,7 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
MADRID | 3.353 | 35 | 10,44 | 4,1 | 12,2 | 35,6 |
BALEARES | 2.157 | 21 | 9,74 | 2,5 | 2,0 | 32,7 |
C. VALENCIANA | 8.400 | 63 | 7,50 | 7,4 | 12,0 | 31,9 |
LA RIOJA | 1.847 | 11 | 5,96 | 1,3 | 1,2 | -29,4 |
ANDALUCIA | 23.620 | 130 | 5,33 | 15,2 | 27,5 | 19,6 |
ASTURIAS | 5.003 | 24 | 4,80 | 2,8 | 2,4 | -20,3 |
MURCIA | 3.740 | 16 | 4,28 | 1,9 | 2,5 | 13,6 |
ARAGON | 11.544 | 49 | 4,24 | 5,7 | 8,3 | 16,3 |
CANARIAS | 4.256 | 18 | 4,23 | 2,1 | 5,0 | -22,0 |
GALICIA | 17.610 | 56 | 3,18 | 6,5 | 11,5 | -8,7 |
CANTABRIA | 2.562 | 8 | 3,12 | 0,9 | 1,3 | -4,4 |
C. LA MANCHA | 19.629 | 54 | 2,75 | 6,3 | 2,8 | 10,4 |
CASTILLA Y LEON | 32.707 | 80 | 2,45 | 9,4 | 19,2 | -15,8 |
EXTREMADURA | 9.154 | 20 | 2,18 | 2,3 | 4,7 | -17,5 |
NAVARRA | 4.006 | 5 | 1,25 | 0,6 | 4,9 | -3,9 |
TOTAL | 165.844 | 854 | 5,15 | 100,0 | 129,5 | 6,8 |
* En millones de euros. Recaudación por multas por exceso de velocidad. | ||||||
* Los datos correspondientes a Cataluña y País Vasco no son públicos. | ||||||
Fuente DVuelta |