En abril de 2015, se han vendido en Estados Unidos un total de 1.455.242 turismos, un 4,6% más con respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone un aumento de 65.000 unidades vendidas. Este es el 15º mes consecutivo que experimenta un aumento de ventas con respecto al año anterior.
Los primeros cuatro meses del año 2015 han supuesto un nuevo récord en ventas de la última década con 5.411.992 unidades vendidas, un 5,4% más que en el mismo tramo de 2014. De perpetuarse este crecimiento en las ventas de coches, se ha previsto que, a finales de año, se superen las 17.450.000 unidades vendidas que representaría el segundo mejor año en ventas de la historia de la automoción en Estados Unidos.
¿Cuáles son los modelos más vendidos?
Durante los cuatro primeros meses del año, siete modelos han superado ya las 100.000 unidades vendidas; 3 pick-up, 3 turismos y un SUV. El podio de vehículos más vendidos en norteamérica está copado por Pick-up, con el Ford F-Series en primer lugar con 240.139 unidades vendidas (+1,4%), el Chevrolet Silverado, con 172.672 unidades vendidas (+14,7%); el Ram Pick-Up cierra la terna con 139.432 unidades vendidas (+4,4%).
En cuanto a los tres turismos más vendidos, curiosamente son tres japoneses los que completan el podio: Toyota Camry (134.571 unidades vendidas), Toyota Corolla (122.718 unidades vendidas) y Nissan Altima (108.983 unidades vendidas).
El SUV más vendido fue el Honda CR-V con102.549 unidades suministradas y un crecimiento del 6,7%.
En cuanto a los coches que más han crecido en ventas durante el 2015 aparecen dos europeos: el Mini, que creció un 183,9% -17.922 unidades vendidas-; y el Volkswagen Golf, con un crecimiento del 155,6% -18.271 unidades vendidas-.
| Pos. 2015 | Pos. 2014 | Modelo | Ventas 2015 | Crecimiento | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ford F-Series | 240.139 | 1,4% | |
| 2 | 2 | Chevrolet Silverado | 172.672 | 14,7% | |
| 3 | 3 | Ram Pick up | 139.432 | 4,4% | |
| 4 | 4 | Toyota Camry | 134.571 | 1,7% | |
| 5 | 6 | Toyota Corolla | 122.718 | 14,9% | |
| 6 | 7 | Nissan Altima | 108.983 | -4,6% | |
| 7 | 8 | Honda CR-V | 102.579 | 6,7% | |
| 8 | 10 | Ford Fusion | 96.424 | -7,3% | |
| 9 | 5 | Honda Accord | 95.896 | -14,4% | |
| 10 | 9 | Honda Civic | 95.102 | -3,7% | |
| 11 | 14 | Chevrolet Equinox | 94.469 | 23,7% | |
| 12 | 11 | Ford Escape | 93.042 | -3,0% | |
| 13 | 13 | Toyota RAV4 | 89.924 | 25,1% | |
| 14 | 21 | Nissan Rogue | 86.253 | 31,7% | |
| 15 | 12 | Chevrolet Cruze | 81.539 | -6,2% | |
| 16 | 15 | Hyundai Elantra | 78.653 | 7,1% | |
| 17 | 19 | Ford Explorer | 77.551 | 0,1% | |
| 18 | 16 | Ford Focus | 71.094 | 0,1% | |
| 19 | 24 | Nissan Sentra | 68.085 | 24,1% | |
| 20 | 42 | Chrysler 200 | 68.002 | 96,0% | |
| 21 | 25 | Jeep Cherokee | 67.285 | 31,7% | |
| 22 | 18 | GMC Sierra | 63.255 | 6,4% | |
| 23 | 17 | Hyundai Sonata | 62.604 | 3,1% | |
| 24 | 26 | Jeep Wrangler | 60.967 | 21,8% | |
| 25 | 22 | Chevrolet Malibu | 59.831 | -12,1% | |
| 26 | 23 | Jeep Grand Cherokee | 59.407 | 5,2% | |
| 27 | 20 | Toyota Prius | 55.535 | -7,3% | |
| 28 | 30 | Toyota Tacoma | 55.322 | 12,7% | |
| 29 | 28 | Subaru Forester | 51.613 | 10,0% | |
| 30 | 29 | Kia Optima | 50.129 | -3,8% | |
| 31 | 31 | Toyota Highlander | 49.125 | 1,8% | |
| 32 | 44 | Honda Pilot | 48.103 | 56,2% | |
| 33 | 36 | Subaru Outback | 48.021 | 21,3% | |
| 34 | 35 | Nissan Versa | 46.644 | 3,5% | |
| 35 | 39 | Toyota Sienna | 44.076 | 18,4% | |
| 36 | 27 | Volkswagen Jetta | 43.063 | -14,4% | |
| 37 | 63 | Ford Mustang | 42.955 | 60,0% | |
| 38 | 49 | Chevrolet Traverse | 42.434 | 35,3% | |
| 39 | 32 | Kia Soul | 42.256 | -10,2% | |
| 40 | 33 | BMW 3 Series | 41.305 | 20,8% | |
| 41 | 41 | Toyota Tundra | 39.438 | 4,8% | |
| 42 | 58 | Jeep Patriot | 39.162 | 35,9% | |
| 43 | 40 | Honda Odyssey | 38.180 | -3,3% | |
| 44 | 34 | Chevrolet Impala | 38.159 | -24,8% | |
| 45 | 50 | Kia Sorento | 36.711 | 16,4% | |
| 46 | 43 | Ford Edge | 36.609 | -9,9% | |
| 47 | 47 | GMC Terrain | 36.525 | 10,0% | |
| 48 | 45 | Hyundai Santa fe | 36.460 | 12,4% | |
| 49 | 48 | Mazda3 | 35.310 | 8,2% | |
| 50 | 55 | Dodge Charger | 35.281 | 6,8% | |
| 51 | 148 | Ford Transit | 33.794 | ||
| 52 | 61 | Dodge Dart | 33.686 | 52,4% | |
| 53 | 51 | Ford Econoline | 33.650 | -17,6% | |
| 54 | 52 | Mazda CX-5 | 33.253 | 0,6% | |
| 55 | 56 | Dodge Journey | 32.643 | 5,7% | |
| 56 | 62 | Subaru Impreza | 30.571 | 7,7% | |
| 57 | 66 | Toyota 4Runner | 29.445 | 34,0% | |
| 58 | 60 | GMC Acadia | 29.136 | 8,5% | |
| 59 | 46 | Lexus RX | 29.046 | -1,1% | |
| 60 | 53 | Chevrolet Tahoe | 28.780 | 13,0% | |
| 61 | 67 | Mercedes C Class | 27.608 | 24,7% | |
| 62 | 65 | Nissan Pathfinder | 27.349 | 6,5% | |
| 63 | 54 | Volkswagen Passat | 27.031 | -19,5% | |
| 64 | 70 | Subaru XV Crosstrek | 27.017 | 19,8% | |
| 65 | 71 | Kia Forte | 26.691 | 7,2% | |
| 66 | 197 | Chevrolet Colorado | 26.136 | ||
| 67 | 76 | Hyundai Accent | 25.007 | 11,5% | |
| 68 | 68 | Nissan Frontier | 24.929 | 5,8% | |
| 69 | 37 | Chrysler Town & Country | 24.927 | -40,6% | |
| 70 | 81 | Honda Fit | 24.623 | 68,2% | |
| 71 | 59 | Chevrolet Camaro | 24.229 | -15,3% | |
| 72 | 38 | Dodge Grand Caravan | 23.044 | -49,2% | |
| 73 | 89 | Dodge Challenger | 22.728 | 40,7% | |
| 74 | 85 | Mazda6 | 21.395 | 28,4% | |
| 75 | 75 | Dodge Durango | 20.017 | -8,3% | |
| 76 | 57 | Chevrolet Sonic | 20.015 | -37,2% | |
| 77 | 87 | Subaru Legacy | 19.647 | 68,4% | |
| 78 | 93 | Buick Encore | 19.623 | 30,5% | |
| 79 | 74 | Acura MDX | 19.407 | -1,9% | |
| 80 | 69 | Lexus ES | 18.746 | -11,3% | |
| 81 | 83 | Cadillac SRX | 18.684 | -3,9% | |
| 82 | 80 | Jeep Compass | 18.530 | -3,1% | |
| 83 | 116 | Volkswagen Golf | 18.271 | 155,6% | |
| 84 | 72 | Toyota Avalon | 18.194 | -4,8% | |
| 85 | 77 | Ford Fiesta | 18.092 | -15,5% | |
| 86 | 117 | Mini | 17.922 | 183,3% | |
| 87 | 94 | Nissan Murano | 17.446 | 26,8% | |
| 88 | 79 | Buick Enclave | 17.252 | -10,8% | |
| 89 | 84 | Chrysler 300 | 16.708 | -6,1% | |
| 90 | 86 | BMW 5 Series | 16.359 | 30,7% | |
| 91 | 82 | Chevrolet Suburban | 16.015 | 38,5% | |
| 92 | 102 | Kia Sportage | 15.918 | 28,8% | |
| 93 | 95 | BMW X5 | 15.846 | 12,0% | |
| 94 | 64 | Chevrolet Express | 15.465 | -22,2% | |
| 95 | 96 | Mercedes M Class | 15.428 | 44,1% | |
| 96 | 98 | Acura RDX | 15.314 | 9,3% | |
| 97 | 91 | Lexus IS | 15.254 | 0,1% | |
| 98 | 101 | Ford Transit connect | 15.205 | 38,2% | |
| 99 | 97 | Hyundai Tucson | 15.147 | -5,8% | |
| 100 | 78 | Ford Taurus | 14.985 | -27,6% |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



