Entre los meses de abril y mayo de cada año, todos los automovilistas reciben en su domicilio el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica -el famoso ‘numerito’ o ‘viñeta’-, un gravamen anual -variable en función de los caballos fiscales de cada vehículo; ver despiece de la derecha- que cada ayuntamiento aplica de forma libre dentro de unos márgenes establecidos por la Ley.
El último estudio de AEA -Automovilistas Europeos Asociados- analiza las grandes diferencias de fiscalidad entre capitales en lo que se refiere a este impuesto. Así, por ejemplo, tener un Ford Focus 1.6 TDCi en Melilla cuesta sólo 17,04€ anuales, mientras que en Madrid la cuantía asciente a 66€ y, en San Sebastián, a 86,30€. En este caso concreto, la diferencia entre el gravamen de Melilla y el de la capital donostiarra es de nada menos que el 406,5%…
En 2014, 31 de las 52 capitales de provincia han ‘congelado’ las tarifas, pero las otras 21 las han subido e, incluso, 12 de ellas han aplicado un incremento por encima del IPC y 9 de ellas han alcanzado el máximo legal en los cinco tramos de gravamen -ver, por ejemplo, Huelva en la tabla de debajo-. Por otro lado, las capitales en las que resulta más económico son Melilla, Ceuta, Zamora, Soria, Cáceres, Palencia, Jaén, Badajoz, Pamplona y Pontevedra.
¿Qué es un caballo fiscal –CVF–?
Se trata de una unidad que indica la carga impositiva que se le aplica a cada vehículo. Se calcula a través de la cilindrada del motor y el número de cilindros, de forma que, cuanto más altos son estos dos valores, mayor gravamen se asigna al vehículo.
Además, la libertad que cada ayuntamiento tiene a la hora de designar una cuantía impositiva u otra, ha dado lugar a la creación de una especie de ‘paraísos fiscales del motor’ en los que la carga impositiva es mínima. Estos lugares, habitualmente localidades muy pequeñas, son utilizados por numerosas empresas con grandes flotas de vehículos, así como por algunas compañías de alquiler y rénting de automóviles, para registrar sus coches allí con el objetivo de pagar hasta siete veces menos que si lo hicieran en una gran ciudad como Madrid o Barcelona. De tal manera, se dan curiosos casos como el de Aguilar de Segarra, una localidad barcelonesa de 242 habitantes que tiene registrados 14.317 automóviles, es decir, ¡59,16 coches por vecino! Como dato curioso, cabe destacar que un 30% de los automóviles de empresa de España están registrados en tan sólo cinco pueblos: Aguilar de Segarra, Relleu -Alicante-, Robledo de Chavela, Moralzarzal y Collado Mediano -estas tres últimas, en Madrid-.
No obstante, desde que se eliminó el indicativo provincial en las matrículas -la M de Madrid, la Z de Zaragoza, la O de Asturias…-, en septiembre del año 2000, esta práctica también se ha extendido entre los particulares que, en ocasiones, registran sus vehículos ‘en el pueblo’ -eso sí, para ello, es necesario tener una propiedad o un alquiler en el municipio en cuestión-.
Tarifas correspondientes al Impuesto de Circulación en cada capital de provincia*
MUNICIPIO | Hasta 8 CVF** | De 8 a 11,99** | De12 a 15,99** | De 16 a 19,99** | Más de 20** |
A CORUÑA | 22,50€ | 60,80€ | 128,35€ | 159,85€ | 199,80€ |
ALBACETE | 24,99€ | 67,48€ | 142,44€ | 177,43€ | 221,76€ |
ALICANTE | 22,28€ | 60,47€ | 128,37€ | 162,32€ | 204,75€ |
ALMERÍA | 23,12€ | 62,41€ | 131,78€ | 164,16€ | 205,11€ |
ÁVILA | 21,20€ | 59,64€ | 128,05€ | 163,09€ | 207,20€ |
BADAJOZ | 19,85€ | 53,61€ | 113,16€ | 140,96€ | 176,18€ |
BARCELONA | 23,47€ | 64,06€ | 136,69€ | 172,05€ | 217,28€ |
BILBAO | 24,05€ | 65,10€ | (b) | 234,00€ | 300,00€ |
BURGOS | 23,19€ | 62,62€ | 132,20€ | 164,66€ | 205,80€ |
CÁCERES | 17,00€ | 50,00€ | 100,00€ | 125,00€ | 140,00€ |
CÁDIZ | 24,90€ | 67,25€ | 142,00€ | 177,05€ | 220,90€ |
CASTELLÓN | 25,24€ | 68,16€ | 143,88€ | 179,22€ | 224,00€ |
CEUTA | 12,60€ | 34,10€ | 71,95€ | 89,60€ | 112,00€ |
CIUDAD REAL | 25,24€ | 68,16€ | 143,88€ | 179,22€ | 224,00€ |
CÓRDOBA | 24,59€ | 66,40€ | 141,72€ | 176,53€ | 220,64€ |
CUENCA | 22,09€ | 59,64€ | 125,89€ | 179,22€ | 224,00€ |
GIRONA | 24,68€ | 65,68€ | 139,08€ | 173,84€ | 224,00€ |
GRANADA | 25,24€ | 68,16€ | 143,88€ | 179,22€ | 224,00€ |
GUADALAJARA | 24,48€ | 66,12€ | 139,56€ | 173,84€ | 217,28€ |
HUELVA | 25,24€ | 68,16€ | 143,88€ | 179,22€ | 224,00€ |
HUESCA | 23,98€ | 64,75€ | 136,69€ | 170,26€ | 212,80€ |
JAÉN | 17,67€ | 51,12€ | 114,38€ | 152,34€ | 224,00€ |
LAS PALMAS | 20,95€ | 56,57€ | 119,42€ | 148,75€ | 185,92€ |
LEÓN | 20,95€ | 58,50€ | 128,95€ | 167,50€ | 209,40€ |
LOGROÑO | 21,41€ | 57,81€ | 122,02€ | 151,99€ | 189,97€ |
LUGO | 21,72€ | 59,32€ | 123,72€ | 154,72€ | 193,28€ |
LLEIDA | 25,24€ | 68,15€ | 143,88€ | 179,22€ | 223,99€ |
MADRID | 22,00€ | 66,00€ | 143,00€ | 179,00€ | 224,00€ |
MÁLAGA | 24,35€ | 65,80€ | 138,90€ | 173,05€ | 216,25€ |
MELILLA | 6,31€ | 17,04€ | 35,97€ | 44,81€ | 56,00€ |
MURCIA | 22,30€ | 64,10€ | 134,95€ | 173,85€ | 216,90€ |
OURENSE | 21,35€ | 57,80€ | 127,35€ | 174,50€ | 218,10€ |
OVIEDO | 25,24€ | 68,16€ | 143,88€ | 179,22€ | 224,00€ |
PALENCIA | 18,04€ | 50,53€ | 117,37€ | 167,05€ | 200,94€ |
P. MALLORCA | 23,61€ | 68,16€ | 143,8€ | 179,22€ | 224,00€ |
PAMPLONA | 19,17€ | 53,91€ | 114,99€ | 143,78€ | 143,78€ |
PONTEVEDRA | 20,29€ | 55,85€ | 118,50€ | 151,25€ | 190,86€ |
SALAMANCA | 25,12€ | 67,76€ | 143,88€ | 179,22€ | 224,00€ |
S.SEBASTIÁN | (a) | (*) | (*) | 276,10€ | 346,32€ |
S.C.TENERIFE | 22,59€ | 64,07€ | 123,74€ | 176,53€ | 224,00€ |
SANTANDER | 25,24€ | 68,16€ | 143,88€ | 179,22€ | 224,00€ |
SEGOVIA | 24,32€ | 65,88€ | 141,04€ | 177,72€ | 224,00€ |
SEVILLA | 22,46€ | 60,66€ | 128,05€ | 170,26€ | 224,00€ |
SORIA | 18,30€ | 49,42€ | 104,31€ | 129,93€ | 162,40€ |
TARRAGONA | 25,24€ | 68,16€ | 143,88€ | 179,22€ | 224,00€ |
TERUEL | 25,24€ | 68,16€ | 143,88€ | 179,20€ | 224,00€ |
TOLEDO | 23,47€ | 63,39€ | 133,81€ | 179,22€ | 224,00€ |
VALENCIA | 21,20€ | 58,87€ | 128,05€ | 163,99€ | 210,59€ |
VALLADOLID | 25,16€ | 68,16€ | 143,88€ | 179,22€ | 224,00€ |
VITORIA | 25,37€ | 67,98€ | 151,08€ | 201,58€ | 339,69€ |
ZAMORA | 12,62€ | 45,67€ | 120,86€ | 150,54€ | 188,16€ |
ZARAGOZA | 22,50€ | 62,30€ | 137,30€ | 179,20€ | 224,00€ |
*Fuente: AEA -Automovilistas Europeos Asociados-. **CVF= Caballos fiscales.
Ayuntamiento de San Sebastián (a)
– Menos de 9 CVF: 42,30
– De 9 a 11,99 CVF: 86,30
– De 12 a 13,99 CVF:146,25
– De 14 a 15,99 CVF: 209,1
Ayuntamiento de Bilbao (b)
– De 12 a 13,99 CVF: 140,00
– De 14 a 15,99 CVF: 180,00
El nuevo impuesto de circulación tendrá en cuenta lo que contamine el vehículo
¿En qué municipios te sale más barato tener coche?