Por nivel de pilotos y máquinas, estamos ante una de las ediciones del Dakar más abiertas de la historia de la carrera. Los pilotos de Toyota y Mini son, obviamente, los que cuentan con mayores posibilidades de victoria, pero no son los únicos a los que será interesante seguir de cerca.
Además, numerosos participantes españoles (en negrita), tienen serias posibilidades de brillar, especialmente a medida que la carrera vaya «haciendo justicia» y algunos de los favoritos se vean apeados de las posiciones de privilegio o, incluso, se encuentran fuera de la carrera. Estos son los dorsales que te recomendamos seguir con mayor atención.
Participantes en coches
Dorsal | Piloto / Copiloto | Vehículo |
300 | Al Attiyah / Baumel | Toyota |
301 | Roma / Oliveras | Borgward |
302 | Peterhansel (S) / Peterhansel (A) | Mini |
303 | Przyngonski / Gottshalk | Mini |
304 | De Villiers / Haro | Toyota |
305 | Sainz / Cruz | Mini |
306 | Prokop / Chytka | Ford |
307 | Ten Brinke / Colsoul | Toyota |
308 | Al Qassimi / Panseri | Peugeot |
309 | Al Rhaji / Zhiltsov | Toyota |
310 | Alonso / Coma | Toyota |
311 | Terranova / Graue | Mini |
312 | Vanagas / Rozwadowski | Toyota |
313 | Garafulic / Palmeiro | Mini |
314 | Van Loon / Delaunay | Toyota |
315 | Serradori / Lurquin | Century |
316 | Van Merksteun / Orr | Toyota |
317 | Vasilyev / Yeutyenkhov | Toyota |
320 | Chabot / Pillot | Toyota |
321 | Housieaux / Delacur | MD |
322 | Esteve / Villaobos | Sodicar |
326 | Lavielle / Garcin | Toyota |
330 | Lachaume / Polato | Peugeot |
332 | Porem / Porem | Borgward |
333 | Vauthier / Dubuy | MD |
334 | Calleja / Aregall | Toyota |
335 | Pelichet / Larroque | Optimus |
336 | Gutiérrez / Huete | Mitsubishi |
341 | Fuertes / Vallejo | SsangYong |
345 | Foj / Santamaría | Toyota |
364 | Plaza / Plaza | Sodicar |
366 | Strugo / Borsotto | MD |
377 | Font / Rodríguez | Toyota |
381 | Maña / Calviar | Toyota |
389 | Canto / Jatón | Toyota |
390 | Queralt / Zemankova | Jeep |
Participantes en buggies ligeros
Dorsal | Piloto / Copiloto | Vehículo |
400 | López / Latrach | Can Am |
401 | Farrés / Monleón | Can Am |
402 | Varela / Gugelmin | Can Am |
403 | Horn / Durán | OT3 |
406 | Peña / Tornabell | Polaris |
410 | Hinojo / Ortega | Can Am |
415 | Gracia / Peinado | Extreme |
420 | Puras / Blanco | Can Am |
430 | Carranza / Fernández | Extreme |
431 | Fidel / Silva | Can Am |
433 | Navarro / Solá | Can Am |
438 | Ardid / López | Can Am |
445 | Burgo / Burgo | Can Am |
450 | Román / Izquierdo | GPR |
452 | Álvarez / Esteban | Can Am |
Participantes en camiones
Dorsal | Piloto / Copiloto | Vehículo |
500 | Nikolaev / Iakovlev / Rybakov | Kamaz |
501 | Sotnikov / Akhmadeev / Akhmetzianov | Kamaz |
502 | Loprais / Pokora / Alkendi | Praga |
503 | Viazovich / Haranin / Zaparoshchanka | Maz |
504 | Macik / Tomasek / Svanda | Iveco |
505 | Van Karsten / Van Hoff / Van de Bosch | Iveco |
506 | Van den Brink / De Graff / Van den Brink | Renault |
507 | Huzink / Buursen / Roesink | Renault |
508 | Vasilevski / Vikhrenka / Murylev | Maz |
517 | Llovera / Marco / Torres | Iveco |
523 | Juvanteny / Criado / Domenech | Man |
523 | Herreros / Romero | Man |
537 | Ester / Martí / Ning | Mercedes |
539 | Tibau / Invernon / Beier | Man |
546 | Ginesta / Dardaillon / Lalaureiro | Man |
[sf_btn type=»newsletter» txt=»¿Quieres recibir nuestra newsletter?Haz clic aquí» url=»https://news.luike.com/registro-autofacil-luike-news»]
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



