Según los datos de la DGT, la Comunidad Valenciana es el destino final del 23 ó 24 % de todos los trayectos nacionales que tienen lugar en vacaciones. Eso le sitúa en una posición muy similar a Andalucía (que es el destino del 22 ó 23 % de los trayectos) pero, con tanto tráfico, también resulta un ‘coto de caza’ perfecto para los radares.
En España y según un estudio del sistema de avisos Coyote, existían en 2023 un total de 2.820 radares (un 7% más que en 2022), de los que 2.010 son fijos; 400, de semáforo; 167, de tramo y 243, cámaras de cinturón y móvil. A los que hay que sumar los 88 que se sumarán en nuestras carreteras a lo largo de 2024 y que ya están empezando a colocarse, como ocurre, por ejemplo, en la autopista A-8 a su paso por Asturias.

La Comunidad Valenciana, la sexta de España por número de radares
Pero, centrándonos en la Comunidad Valenciana, hemos de señalar que, de los citados 2.820 radares que existen en España, en su territorio están instalados un total de 180 cinemómetros. Eso la convierte en la sexta comunidad autónoma con más radares, situándose, eso sí, por detrás de Cataluña que, con 700 radares es la primera de este particular ránking, y a la que siguen Andalucía, con 361, Castilla y León, con 324; País Vasco, con 222; y Madrid, con 205.
Aunque, más allá del número total de radares, en la Comunidad Valenciana sorprende el número de estos dispositivos por kilómetro de carretera; no en vano, en esta Comunidad existe un radar de tráfico cada 10,96 kilómetros. Una densidad mayor incluso que en Madrid, donde existe un cinemómetro por cada 12,47 kilómetros de vía.
¿Dónde están los radares de la Comunidad Valenciana?
A continuación, te indicamos la ubicación de los radares fijos, de tramo y móviles (recuerda que no siempre existirá un cinemómetro en ese punto kilométrico, pero sí son las ubicaciones habituales de los radares móviles) de las tres provincias que conforman la Comunidad Valenciana: Alicante, Valencia y Castellón.

En las siguientes tablas te indicamos la vía, la tipología del radar y el punto kilométrico donde se ubica, así como el sentido de la circulación en el que opera. Toda esta información la hemos sacado de la base de datos de la DGT, que ofrece un PDF actualizado con la ubicación de todos los radares de España que puedes descargar aquí.
La ubicación de los radares en Alicante
Alicante | A-7 | Radar Fijo | 487.695 | Creciente |
Alicante | A-7 | Radar Fijo | 521.996 | Creciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 2.308 | Creciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 2.494 | Decreciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 4.375 | Creciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 4.629 | Decreciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 18.5 | Decreciente |
Alicante | A-70 | Radar Fijo | 23.39 | Decreciente |
Alicante | CV-70 | Radar Móvil | 0.000 – 48.800 | Ambos |
Alicante | CV-70 | Radar Móvil | 48.790 – 49.300 | Ambos |
Alicante | CV-725 | Radar Móvil | 4.480 – 8.130 | Ambos |
Alicante | CV-734 | Radar Fijo | 6.05 | Creciente |
Alicante | CV-767 | Radar Móvil | 1.040 – 5.460 | Ambos |
Alicante | CV-807 | Radar Móvil | 0.000 – 7.080 | Ambos |
Alicante | CV-809 | Radar Móvil | 0.000 – 5.350 | Ambos |
Alicante | CV-81 | Radar Móvil | 21.050 – 41.150 | Ambos |
Alicante | CV-81 | Radar Móvil | 41.110 – 57.000 | Ambos |
Alicante | CV-820 | Radar Móvil | 0.000 – 8.890 | Ambos |
Alicante | CV-83 | Radar Fijo | 7.05 | Decreciente |
Alicante | CV-84 | Radar Móvil | 0.000 – 6.290 | Ambos |
Alicante | CV-855 | Radar Móvil | 7.180 – 9.540 | Ambos |
Alicante | CV-865 | Radar Móvil | 0.120 – 8.760 | Ambos |
Alicante | CV-865 | Radar Móvil | 8.760 – 11.740 | Ambos |
Alicante | CV-900 | Radar Móvil | 0.000 – 13.260 | Ambos |
Alicante | CV-904 | Radar Móvil | 0.000 – 6.540 | Ambos |
Alicante | CV-91 | Radar Fijo | 18.888 | Decreciente |
Alicante | CV-91 | Radar Móvil | 12.560 – 18.430 | Ambos |
Alicante | CV-91 | Radar Fijo | 15.3 | Creciente |
Alicante | CV-95 | Radar Móvil | 0.000 – 22.840 | Ambos |
Alicante | N-325 | Radar Móvil | 6.510 – 8.170 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 54 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 46.875 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 46.925 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 91.047 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 140.998 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 141.002 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 149.775 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 151.675 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 171.565 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 116.690 – 134.000 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 130.9 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 134.000 – 143.440 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 143.440 – 147.800 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 147.800 – 204.540 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 173.2 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 203.2 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 204.45 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 38.760 – 42.260 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 42.260 – 53.890 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 53.890 – 54.390 | Ambos |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 56.25 | Decreciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 70.95 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Fijo | 86.05 | Creciente |
Alicante | N-332 | Radar Móvil | 97.930 – 116.210 | Ambos |
Alicante | N-338 | Radar Móvil | 0.000 – 3.930 | Ambos |
Alicante | N-338 | Radar Móvil | 3.930 – 5.150 | Ambos |
Alicante | N-340 | Radar Fijo | 687.596 | Creciente |
Alicante | N-340 | Radar Fijo | 694.795 | Decreciente |
Alicante | N-340 | Radar Móvil | 678.870 – 708.340 | Ambos |
Alicante | N-340 | Radar Móvil | 722.240 – 731.040 | Ambos |

La ubicación de los radares en Valencia
Valencia | A-3 | Radar Fijo | 247.571 | Decreciente |
Valencia | A-3 | Radar Fijo | 314.878 | Creciente |
Valencia | A-3 | Radar Fijo | 292.13 | Creciente |
Valencia | A-35 | Radar Fijo | 43.302 | Creciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 326.403 | Creciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 337.389 | Creciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 344.637 | Decreciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 349.655 | Creciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 337.45 | Decreciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 352.03 | Decreciente |
Valencia | A-7 | Radar Fijo | 407.75 | Decreciente |
Valencia | AP-7 | Radar Fijo | 478.1 | Creciente |
Valencia | CV-310 | Radar Fijo | 13.1 | Creciente |
Valencia | CV-315 | Radar Móvil | 12.970 – 17.920 | Ambos |
Valencia | CV-339 | Radar Móvil | 0.000 – 14.360 | Ambos |
Valencia | CV-345 | Radar Móvil | 0.000 – 9.680 | Ambos |
Valencia | CV-35 | Radar Fijo | 12.95 | Decreciente |
Valencia | CV-35 | Radar Tramo | 3.72 | Decreciente |
Valencia | CV-35 | Radar Fijo | 7.6 | Creciente |
Valencia | CV-370 | Radar Móvil | 13.440 – 28.510 | Ambos |
Valencia | CV-390 | Radar Móvil | 39.560 – 46.080 | Ambos |
Valencia | CV-40 | Radar Móvil | 0.590 – 11.030 | Ambos |
Valencia | CV-40 | Radar Móvil | 11.000 – 24.220 | Ambos |
Valencia | CV-405 | Radar Móvil | 0.000 – 10.150 | Ambos |
Valencia | CV-415 | Radar Móvil | 0.000 – 9.380 | Ambos |
Valencia | CV-415 | Radar Móvil | 13.660 – 21.410 | Ambos |
Valencia | CV-415 | Radar Móvil | 9.580 – 13.320 | Ambos |
Valencia | CV-42 | Radar Móvil | 17.500 – 22.000 | Ambos |
Valencia | CV-470 | Radar Móvil | 0.000 – 6.020 | Ambos |
Valencia | CV-470 | Radar Móvil | 6.020 – 21.200 | Ambos |
Valencia | CV-50 | Radar Fijo | 14.765 | Creciente |
Valencia | CV-500 | Radar Tramo | 14.63 | Creciente |
Valencia | CV-500 | Radar Móvil | 21.340 – 29.010 | Ambos |
Valencia | CV-500 | Radar Tramo | 9.088 | Decreciente |
Valencia | CV-510 | Radar Móvil | 2.450 – 6.260 | Ambos |
Valencia | CV-545 | Radar Móvil | 0.000 – 2.070 | Ambos |
Valencia | CV-590 | Radar Móvil | 52.270 – 59.940 | Ambos |
Valencia | CV-60 | Radar Fijo | 8.165 | Decreciente |
Valencia | CV-60 | Radar Móvil | 0.000 – 7.060 | Ambos |
Valencia | CV-60 | Radar Tramo | 16.825 | Decreciente |
Valencia | CV-60 | Radar Tramo | 22.8 | Creciente |
Valencia | CV-60 | Radar Móvil | 22.980 – 34.880 | Ambos |
Valencia | CV-60 | Radar Móvil | 7.060 – 9.320 | Ambos |
Valencia | CV-60 | Radar Móvil | 9.320 – 22.980 | Ambos |
Valencia | CV-610 | Radar Fijo | 1.36 | Creciente |
Valencia | CV-660 | Radar Móvil | 8.240 – 26.610 | Ambos |
Valencia | CV-715 | Radar Móvil | 0.000 – 4.900 | Ambos |
Valencia | CV-81 | Radar Fijo | 6.35 | Creciente |
Valencia | N-322 | Radar Móvil | 425.590 – 453.900 | Ambos |
Valencia | N-330 | Radar Móvil | 132.750 – 170.300 | Ambos |
Valencia | N-330 | Radar Móvil | 187.560 – 215.620 | Ambos |
Valencia | N-330 | Radar Móvil | 99.050 – 130.100 | Ambos |
Valencia | N-332 | Radar Fijo | 245 | Creciente |
Valencia | N-332 | Radar Fijo | 232.202 | Creciente |
Valencia | N-332 | Radar Móvil | 204.540 – 226.120 | Ambos |
Valencia | N-332 | Radar Fijo | 223.5 | Creciente |
Valencia | N-332 | Radar Móvil | 228.980 – 251.090 | Ambos |
Valencia | N-340 | Radar Móvil | 817.980 – 826.410 | Ambos |
Valencia | N-III | Radar Móvil | 239.700 – 263.530 | Ambos |
Valencia | V-21 | Radar Fijo | 13.55 | Creciente |
Valencia | V-31 | Radar Fijo | 5.25 | Creciente |

La ubicación de los radares en Castellón
Castellón | A-23 | Radar Fijo | 19.8 | Creciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 390.675 | Creciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 356.72 | Creciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 374.7 | Decreciente |
Castellón | AP-7 | Radar Fijo | 438.3 | Creciente |
Castellón | CV-10 | Radar Fijo | 26.925 | Decreciente |
Castellón | CV-10 | Radar Fijo | 55.93 | Creciente |
Castellón | CV-10 | Radar Móvil | 66.350 – 69.285 | Ambos |
Castellón | CV-13 | Radar Móvil | 15.980 – 16.340 | Ambos |
Castellón | CV-13 | Radar Móvil | 3.270 – 15.980 | Ambos |
Castellón | CV-141 | Radar Fijo | 2.93 | Creciente |
Castellón | CV-149 | Radar Fijo | 1.4 | Decreciente |
Castellón | CV-15 | Radar Móvil | 0.000 – 55.770 | Ambos |
Castellón | CV-18 | Radar Móvil | 1.146 – 5.597 | Ambos |
Castellón | CV-18 | Radar Fijo | 13.35 | Creciente |
Castellón | CV-18 | Radar Móvil | 5.597 – 12.346 | Ambos |
Castellón | CV-20 | Radar Móvil | 0.000 – 10.710 | Ambos |
Castellón | CV-20 | Radar Móvil | 10.703 – 13.802 | Ambos |
Castellón | N-225 | Radar Fijo | 5.088 | Creciente |
Castellón | N-232 | Radar Móvil | 0.590 – 4.890 | Ambos |
Castellón | N-232 | Radar Móvil | 16.390 – 20.810 | Ambos |
Castellón | N-232 | Radar Móvil | 20.810 – 30.910 | Ambos |
Castellón | N-232 | Radar Móvil | 32.486 – 46.001 | Ambos |
Castellón | N-232 | Radar Móvil | 60.842 – 61.201 | Ambos |
Castellón | N-234 | Radar Móvil | 23.800 – 24.713 | Ambos |
Castellón | N-234 | Radar Móvil | 38.970 – 63.600 | Ambos |
Castellón | N-238 | Radar Fijo | 5.002 | Creciente |
Castellón | N-238 | Radar Móvil | 0.797 – 7.796 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1003.52 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1010.6 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 1010.6 | Decreciente |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 1018.990 – 1039.130 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Tramo | 1033.05 (2.878 m) | Decreciente |
Castellón | N-340 | Radar Tramo | 1035.8 (2.879 m) | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 1039.114 – 1056.849 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 948.998 – 958.300 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 958.286 – 961.436 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Fijo | 960.9 | Creciente |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 961.440 – 974.700 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 975.080 – 980.050 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 980.030 – 989.930 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 989.900 – 993.750 | Ambos |
Castellón | N-340 | Radar Móvil | 993.730 – 1019.010 | Ambos |
Castellón | N-340a | Radar Fijo | 1049.45 | Decreciente |
Castellón | N-340a | Radar Móvil | 969.970 – 972.080 | Ambos |
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.