Volkswagen ha alcanzado el primer puesto en número de ventas en todo el mundo gracias al crecimiento experimentado durante el mes de enero en el mercado chino. El fabricante alemán ha vendido, a nivel global, 620.000 coches; mientras que Toyota, el líder por decreto durante los últimos años, se ha quedado en segundo lugar a 8.000 unidades de Volkswagen.
Hacía mucho tiempo que no se veía a Toyota fuera de la cúspide de las ventas a nivel mundial. De hecho, es frecuente ver que lidera con varios puntos porcentuales de diferencia en el número de ventas con respecto a su inmediato perseguidor. Pero esta vez el nº1 no ha sido Toyota, sino Volskwagen; y no como fabricante, sino como marca
De acuerdo con el último informe publicado por la Asociación de fabricantes de vehículos, en el pasado mes de enero se matricularon 7,2 millones de coches en todo el mundo, lo que supone un crecimiento del 3,9% con respecto al mismo mes del año pasado.
Volkswagen vendió un total de 620.233 coches en todo el mundo, 62.000 más que el año pasado, gracias, sobre todo, a las 330.000 unidades vendidas en China, 72.000 más que el año pasado.
Por su parte, Toyota vendió exactamente 612.658 unidades el pasado mes de enero, un 2,9% menos que en enero de 2014, el primer mes negativo en tres años para la marca japonesa. De hecho, comprobando los mercados que históricamente habían sido benévolos con Toyota, muestran cifras negativas de ventas con respecto al mismo mes del año pasado (Japon, -19.3%; China, -10,4%; Tailandia, -23.3%). Solo sacó buenos números en Estados Unidos, con un incremento de ventas del 14,1%.
Top 50 de las marcas que más venden
| Pos. | Marca | Ventas enero 15 | Variación |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 620.523 | 11,0% |
| 2 | Toyota | 612.658 | -2,9% |
| 3 | Ford | 444.158 | 7,5% |
| 4 | Nissan | 379.567 | 6,2% |
| 5 | Hyundai | 375.300 | -1,6% |
| 6 | Chevrolet | 366.086 | -2,3% |
| 7 | Honda | 311.387 | -3,8% |
| 8 | Kia | 219.279 | 0,2% |
| 9 | Peugeot | 166.973 | 3,3% |
| 10 | ChangAn | 155.251 | 74,5% |
| 11 | BMW | 144.970 | 8,7% |
| 12 | Mercedes | 140.956 | 7,5% |
| 13 | Audi | 140.335 | 4,0% |
| 14 | Fiat | 140.312 | -7,1% |
| 15 | Renault | 139.767 | -9,0% |
| 16 | Suzuki | 126.653 | -11,2% |
| 17 | Mazda | 117.075 | 4,1% |
| 18 | Maruti | 115.763 | 8,4% |
| 19 | Buick | 103.940 | -9,1% |
| 20 | Mitsubishi | 101.967 | 19,7% |
| 21 | Citroen | 92.886 | -18,3% |
| 22 | Dongfeng | 86.106 | -1,7% |
| 23 | Skoda | 81.242 | 2,2% |
| 24 | Wuling | 75.392 | -58,1% |
| 25 | Opel | 73.450 | 8,6% |
| 26 | Daihatsu | 68.826 | -13,3% |
| 27 | Jeep | 67.912 | 25,9% |
| 28 | Subaru | 67.162 | 12,4% |
| 29 | Haval (Great Wall) | 64.285 | 120,2% |
| 30 | Geely | 63.371 | 56,8% |
| 31 | Beijing Auto (BAIC) | 52.445 | 49,8% |
| 32 | Dodge | 43.313 | -1,5% |
| 33 | BYD | 42.647 | 16,9% |
| 34 | GMC | 42.221 | 24,8% |
| 35 | Chery | 41.174 | 15,1% |
| 36 | Dacia | 40.095 | 7,4% |
| 37 | Ram | 37.989 | 18,8% |
| 38 | Lexus | 37.933 | 18,7% |
| 39 | Foton | 35.422 | -11,9% |
| 40 | Volvo | 34.074 | 7,8% |
| 41 | Chrysler | 32.624 | 8,4% |
| 42 | Mahindra | 32.600 | 0,3% |
| 43 | Land Rover | 31.884 | -1,6% |
| 44 | Isuzu | 31.207 | 11,4% |
| 45 | Seat | 30.714 | 13,8% |
| 46 | Tata | 30.613 | 6,5% |
| 47 | Great Wall | 30.599 | -3,2% |
| 48 | Faw | 29.722 | 2,3% |
| 49 | Jinbei | 27.400 | -17,2% |
| 50 | Saipa | 24.025 | 0,0% |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



