Unos 20 millones de euros puede parecer una cifra elevada, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de coches con bastantes años encima. Pero lo cierto es que el actor y humorista norteamericano Jerry Seinfeld esperaba conseguir una cantidad de dinero bastante superior por su colección de Porsche. En total, ha vendido 15 de sus 16 coches por 22 millones de dólares, quedándose únicamente con un Porsche Carrera GT del 2000 -que puedes ver en la imagen de más abajo- de una auténtica recopilación de joyas clásicas sobre ruedas.
El caso es que todos estos vehículos, según ha afirmado la casa de subastas encargada de venderlos, Gooding & Company, representa el 10% de todos los vehículos que posee el afamado humorista. Así, la cifra estimada de venta estaba por encima de lo recaudado -alguno ha llegado incluso a entregarse por un millón y medio de dólares menos de lo que se planeaba-, siendo el más caro un Porsche 550 Spyder de 1955, que ha conseguido algo menos de 5 millones de euros al cambio.
Además de los Porsche, también se han subastado dos Volkswagen propiedad de Seinfeld, un T1 Camper de 1964 y un Escarabajo de 1960. Sea como fuere, les ha ocurrido lo mismo que a los Porsche en cuanto a expectativas comparadas con el precio final. A continuación, adjuntamos la lista de los modelos, con su precio estimado y por el que han acabado vendiéndose -en dólares-:
| Modelo | Precio estimado | Precio alcanzado |
| Porsche 550 Spyder de 1955 | De 5 a 6 millones | 5,3 millones |
| Porsche 917/30 Can-Am Spyder de 1973 | De 5 a 7 millones | 3 millones |
| Porsche 718 RSK1959 | De 3,8 a 4,2 millones | 2,9 millones |
| Porsche 911 Carrera 3.0 de 1974 | De 1,2 a 1,5 millones | 2,3 millones |
| Porsche 962C de 1990 | De 1,5 a 2,5 millones | 1,65 millones |
| Porsche 356 A 1500 GS/GT Carrera Speedster de 1958 | De 2 a 2,5 millones | 1,5 millones |
| Porsche 964 Turbo 3.6 S Flachbau de 1994 | De 1 a 1,3 millones | 1 millón |
| Porsche 993 Cup 3.8 RSR de 1997 | De 1,2 a 1,5 millones | 935.000 |
| Porsche 356 B 2000 GS/GT Carrera 2 Coupe de 1963 | De 1,1 a 1,4 millones | 825.000 |
| Porsche 356 A Speedster de 1957 | De 500.000 a 600.000 | 682.000 |
| Porsche 997 GT3 Cup 4.0 de 2012 | De 300.000 a 500.000 | 462.000 |
| Porsche 997 Speedster de 2011 | De 300.000 a 400.000 | 440.000 |
| Porsche 911 Carrera Speedster de 1989 | De 250.000 a 325.000 | 363.000 |
| Porsche 597 Jagdwagen de 1958 | De 350.000 a 425.000 | 330.000 |
| Porsche 911 de 1966 | De 200.000 a 300.000 | 275.000 |
| Porsche Carrera GT del 2000 | De 1,5 a 2,3 millones | No vendido |
| Volkswagen T1 Camper de 1964 | De 80.000 a 100.000 | 99.000 |
| Volkswagen Escarabajo de 1960 | De 35.000 a 55.000 | 121.000 |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



