Aún no hay datos de enero, pero es muy probable que la tendencia se haya mantenido o incluso amplificado. Ten en cuenta que existe una relación directa y lógica entre la abundancia de estos modelos y los máximos descuentos que puedes conseguir ya que, a mayor stock, más necesidad tiene el fabricante de ‘quitarse de encima’ esas unidades.
Kia XCeed, dinamismo y tecnología en formato crossover
¿Qué es un coche Km0?
Se trata de un vehículo nuevo que ha sido ya matriculado a nombre de un concesionario o de la empresa distribuidora. Este tipo de vehículos NO deberían haber circulado -en teoría, no deberían tener más de 200 km, que se corresponden con movimientos logísticos-, y tienen garantía oficial (normalmente de dos años o tres años)… pero el plazo de cálculo siempre habrá empezado a contar desde su fecha de matriculación.
¿Dónde encontrarás estos coches Km0?
En webs de vehículos de ocasión o en las propias webs de las marcas. Podrás encontrarlos fácilmente si ajustas tus preferencias de búsqueda para automóviles con menos de un año de antigüedad y un máximo de 1.000 km.
| Marca | Modelo | Unidades |
| Peugeot | 308 | 600 |
| 208 | 421 |
| 3008 | 641 |
| 5008 | 356 |
| 508 | 180 |
| 2008 | 472 |
| 108 | 44 |
| Peugeot Total | | 2.714 |
| Opel | Corsa | 755 |
| Astra | 774 |
| Grandland X | 325 |
| Crossland | 213 |
| Mokka X | 113 |
| Insignia Grand Sport | 58 |
| Insignia Sport Tourer | 44 |
| Zafira Tourer | 0 |
| Karl | 0 |
| GTC | 6 |
| Adam | 0 |
| Cabrio | 0 |
| Opel Total | | 2.288 |
| Mercedes | Clase A | 444 |
| Clase GLC | 300 |
| Clase CLA | 201 |
| Clase GLA | 308 |
| Clase C | 206 |
| Clase GLC Coupe | 218 |
| Clase B | 128 |
| Clase E | 101 |
| Clase V | 51 |
| Clase GLE | 38 |
| Clase CLS | 26 |
| Clase GLE Coupe | 24 |
| Clase G | 7 |
| EQC | 2 |
| Clase S | 5 |
| AMG GT | 1 |
| Clase SLC | 0 |
| Clase SL | 0 |
| Clase GLS | 1 |
| Mercedes Total | | 2.061 |
| SEAT | Leon | 413 |
| Ateca | 313 |
| Ibiza | 228 |
| Arona | 221 |
| Tarraco | 160 |
| Alhambra | 59 |
| Mii | 31 |
| Toledo | 0 |
| SEAT Total | | 1.425 |
| Volkswagen | Polo | 257 |
| T-Cross | 157 |
| T-Roc | 157 |
| Tiguan | 174 |
| Golf | 104 |
| Passat | 132 |
| Golf Sportsvan | 26 |
| Touran | 37 |
| Touareg | 17 |
| Tiguan Allspace | 12 |
| Arteon | 16 |
| Golf GTE | 6 |
| e-Golf | 21 |
| Sharan | 7 |
| Passat GTE | 22 |
| Neo | 1 |
| e-Up | 1 |
| Beetle | 0 |
| Volkswagen Total | | 1.147 |
| Ford | Kuga | 385 |
| Focus | 323 |
| Fiesta | 164 |
| KA+ | 58 |
| Ecosport | 53 |
| S-Max | 13 |
| Mondeo | 17 |
| C-Max | 2 |
| Grand C-Max | 1 |
| Mustang | 1 |
| Galaxy | 0 |
| Edge | 0 |
| B-Max | 0 |
| Ford Total | | 1.017 |
| Nissan | Qashqai | 533 |
| Micra | 256 |
| X-Trail | 141 |
| Juke | 46 |
| Leaf | 40 |
| 370Z | 3 |
| Nissan Total | | 1.019 |
| BMW | X1 | 187 |
| X3 | 111 |
| Serie 3 | 153 |
| Serie 1 | 264 |
| X4 | 72 |
| Serie 5 | 43 |
| X2 | 54 |
| i3 | 35 |
| X5 | 54 |
| Serie 4 | 28 |
| X6 | 27 |
| Serie 2 | 43 |
| Serie 8 | 6 |
| Z4 | 12 |
| Serie 7 | 8 |
| Serie 6 | 2 |
| X7 | 1 |
| i8 | 1 |
| BMW Total | | 1.101 |
| Citroën | C5 Aircross | 312 |
| C3 | 225 |
| C-Elysee | 125 |
| C3 Aircross | 158 |
| C4 Cactus | 96 |
| Grand C4 SpaceTourer | 135 |
| C1 | 35 |
| C4 SpaceTourer | 44 |
| C4 | 0 |
| C-Zero | 0 |
| Citroën Total | | 1.130 |
| Hyundai | Tucson | 354 |
| Kona | 191 |
| I30 | 173 |
| I20 | 124 |
| Ioniq | 91 |
| I10 | 59 |
| I30 Fastback | 62 |
| Santa Fé | 30 |
| I20 Active | 20 |
| iX20 | 6 |
| I40 | 2 |
| Elantra | 0 |
| Hyundai Total | | 1.112 |
| Audi | Q2 | 447 |
| A1 | 152 |
| Q5 | 85 |
| Q3 | 89 |
| A3 | 48 |
| Q3 Sportback | 77 |
| Q8 | 14 |
| Q7 | 17 |
| A4 | 18 |
| A7 | 8 |
| RS6 | 3 |
| A6 | 8 |
| TT | 4 |
| A3 e-tron | 2 |
| S7 | 1 |
| S4 | 5 |
| RS7 | 1 |
| e-tron | 8 |
| A6 Allroad | 5 |
| A5 | 3 |
| | 1 |
| RS3 | 3 |
| SQ7 | 2 |
| S5 | 2 |
| RS5 | 0 |
| A8 | 1 |
| A4 Allroad | 4 |
| Audi Total | | 1.008 |
| Toyota | Corolla | 205 |
| C-HR | 146 |
| Yaris | 119 |
| RAV 4 | 56 |
| Land Cruiser | 17 |
| Camry | 28 |
| Prius Plus | 5 |
| AYGO | 17 |
| Supra | 1 |
| Verso | 0 |
| Prius | 6 |
| GT86 | 0 |
| Auris | 0 |
| Toyota Total | | 600 |
| Fiat | 500 | 170 |
| 500X | 273 |
| Tipo | 88 |
| Panda | 45 |
| 500L | 26 |
| Punto | 0 |
| 124 Spider | 0 |
| Fiat Total | | 602 |
| Volvo | XC40 | 224 |
| XC60 | 158 |
| XC90 | 46 |
| V60 Cross Country | 23 |
| V90 Cross Country | 9 |
| V60 | 15 |
| S90 | 17 |
| V40 | 14 |
| V90 | 5 |
| V40 Cross Country | 8 |
| S60 | 6 |
| Volvo Total | | 525 |
| Kia | XCeed | 240 |
| Sportage | 111 |
| Ceed | 53 |
| Stonic | 35 |
| Niro | 39 |
| Picanto | 14 |
| Rio | 15 |
| Sorento | 3 |
| Stinger | 4 |
| Optima | 6 |
| Venga | 0 |
| Carens | 0 |
| Soul | 0 |
| Kia Total | | 520 |
| Skoda | Fabia | 118 |
| Karoq | 127 |
| Octavia | 116 |
| Superb | 22 |
| Kamiq | 71 |
| Kodiaq | 35 |
| Scala | 25 |
| Spaceback | 1 |
| Rapid | 0 |
| Citigo | 3 |
| Skoda Total | | 518 |
| Jeep | Renegade | 213 |
| Compass | 208 |
| Wrangler | 23 |
| Grand Cherokee | 3 |
| Cherokee | 2 |
| Jeep Total | | 449 |
| Renault | Megane | 103 |
| Captur | 93 |
| Clio | 95 |
| Kadjar | 89 |
| Zoe | 23 |
| Scenic | 18 |
| Grand Scenic | 15 |
| KOLEOS | 9 |
| Espace | 15 |
| Talisman | 39 |
| Twingo | 3 |
| Renault Total | | 502 |
| Dacia | Sandero | 144 |
| Duster | 72 |
| Lodgy | 14 |
| Logan | 8 |
| Dacia Total | | 238 |
| Mitsubishi | Outlander | 106 |
| Eclipse Cross | 93 |
| Space Star | 41 |
| ASX | 18 |
| Montero | 0 |
| Mitsubishi Total | | 258 |
| Mazda | CX5 | 94 |
| CX3 | 24 |
| Mazda 3 | 27 |
| CX30 | 41 |
| Mazda 2 | 5 |
| Mazda 6 | 7 |
| MX-5 | 11 |
| Mazda Total | | 209 |
| Smart | Fortwo | 105 |
| Forfour | 33 |
| Smart Total | | 138 |
| DS | DS7 Crossback | 58 |
| DS3 Crossback | 61 |
| DS5 | 0 |
| DS4 Crossback | 0 |
| DS3 | 4 |
| DS4 | 0 |
| DS Total | | 123 |
| MINI | Mini Countryman | 74 |
| Mini Hatchback | 92 |
| Mini Clubman | 12 |
| Mini Cabrio | 17 |
| MINI Total | | 195 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 49 |
| Discovery Sport | 47 |
| Range Rover Velar | 15 |
| Discovery | 4 |
| Range Rover Sport | 13 |
| Range Rover | 1 |
| Land Rover Total | | 129 |
| Lexus | UX | 45 |
| NX | 32 |
| CT | 13 |
| RX 450H | 5 |
| ES | 7 |
| IS 300H | 7 |
| RC | 1 |
| GS | 0 |
| Lexus Total | | 110 |
| Honda | Civic | 72 |
| HR-V | 68 |
| CR-V | 43 |
| Jazz | 23 |
| Honda Total | | 206 |
| Subaru | Forester | 23 |
| Outback | 16 |
| XV | 12 |
| Levorg | 5 |
| Impreza | 4 |
| Subaru Total | | 60 |
| Alfa Romeo | Stelvio | 85 |
| Giulietta | 11 |
| Giulia | 5 |
| Mito | 0 |
| 4C | 0 |
| Alfa Romeo Total | | 101 |
| Ssangyong | Korando K4 | 21 |
| Tivoli | 26 |
| Rexton | 2 |
| XLV | 1 |
| Rodius | 0 |
| Ssangyong Total | | 50 |
| Suzuki | Vitara | 18 |
| Sx4 S-Cross | 11 |
| Ignis | 14 |
| Swift | 8 |
| Jimny | 1 |
| Celerio | 2 |
| Baleno | 1 |
| Suzuki Total | | 55 |
| Jaguar | XF (X260) | 7 |
| F-Pace | 16 |
| E-Pace | 18 |
| XE | 6 |
| I-Pace | 0 |
| F-Type | 0 |
| Jaguar Total | | 47 |
| Porsche | Cayenne | 20 |
| Macan | 6 |
| 911 Carrera | 5 |
| Panamera | 1 |
| 718 | 0 |
| Porsche Total | | 32 |
| Abarth | 500 | 23 |
| 124 Spider | 0 |
| Abarth Total | | 23 |
| Tesla | Model 3 | 3 |
| Model X | 2 |
| Model S | 3 |
| Tesla Total | | 8 |
| Infiniti | QX30 | 0 |
| Q30 | 5 |
| Q70 | 0 |
| Q60 | 0 |
| Q50 | 0 |
| Infiniti Total | | 5 |
Fuente: consultora MSI Iberia
[sf_btn type=»newsletter» txt=»¿Quieres recibir nuestra newsletter? Haz clic aquí» url=»https://news.luike.com/registro-autofacil-luike-news»]
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado