En qué países se venden más coches

El mercado de automóviles Chino siegue siendo el más grande del mundo, con más de un millón y medio de ventas anuales, con EE.UU. en segundo lugar; Japón completa la terna. Por su parte, España avanza un lugar y ya es el 14º mayor mercado de venta de coches a nivel mundial.


En julio de 2014, de acuerdo con un estudio publicado por Global Auto Report, los 110 mercados de automóviles del mundo experimentaron un crecimiento del 3,1% en las ventas con respecto al mismo mes del año anterior. En total se produjeron 6,98 millones de ventas de vehículos en todo el mundo.

Si se alza la vista sobre el total de ventas efectuadas en el total del año, a nivel global se vendieron más de 50 millones de coches, lo que supone un crecimiento del 3,6% sobre el año anterior, o lo que es lo mismo, un incremento de 1,76 millones de unidades sobre el año 2013.

La mayoría de países crecen

En julio de 2014, China vendió 1,6 millones de automóviles, lo que le supuso un crecimiento del 8,9% sobre el mismo mes del año anterior. En segundo lugar está EE.UU, cuyas ventas crecieron un 9,3%, hasta los 1,43 millones de unidades; Japón, en tercer lugar, fue uno de los pocos casos que decrecieron, con un descenso del 2,4% y unas ventas aproximadas de 450.000 unidades.

Completan el Top 10, Alemania, Brasil, India, Reino Unido, Rusia, Canadá y Francia. Por su parte, España ocupa el 14º lugar en los mercados mundiales de vehículos con un crecimiento del 12,70% en las ventas, que alcanzan la cifra de 94.444 unidades en el mes de julio de 2014, 7.799 más que el mismo mes del año anterior.

En cuanto a los países que más crecimiento han experimentado en el mes de julio con respecto al del año pasado, se encuentra Egipto, con un crecimiento del 99%; Irlanda, con un 64,4% de incremento en sus ventas; e Irán, con un aumento del 37,8%.

 

Ránking
julio 2014
Ránking
2014*
País
Ventas
Julio 2014
Ventas 2014
1 1 China 1.631.424 13.255.748
2 2 EE.UU. 1.435.805 9.601.068
3 3 Japón 459.416 3.458.899
4 4 Alemania 289.312 1.929.277
5 5 Brasil 279.484 1.861.918
6 6 India 242.831 1.792.369
7 7 Reino Unido 197.671 1.640.468
8 8 Rusia 180.767 1.410.671
9 10 Canadá 177.148 1.086.914
10 9 Francia 173.459 1.323.066
11 12 Corea del Sur 138.394 940.020
12 11 Italia 123.503 940.097
13 16 México 96.211 596.572
14 15 España 94.444 606.345
15 14 Australia 89.867 651.221
16 13 Indonesia 84.900 656.843
17 19 Irán 79.484 473.948
18 17 Tailandia 69.316 506.688
19 18 Arabia Saudí 68.862 481.783
20 21 Malasia 60.110 392.139
21 24 Turquía 59.907 346.778
22 20 Argentina 59.099 425.676
23 23 Sudáfrica 55.008 348.524
24 26 Taiwán 45.143 255.696
25 22 Bélgica 39.090 359.044
26 25 Países Bajos 33.851 262.774
27 27 Emiratos Árabes Unidos 30.919 231.403
28 29 Polonia 29.607 203.110
29 34 Colombia 28.459 170.380
30 32 Chile 27.561 193.086
31 28 Austria 27.496 209.613
32 33 Suiza 27.164 192.181
33 30 Argelia 24.780 199.460
34 36 Filipinas 23.645 149.880
35 31 Suecia 22.416 195.293
36 44 Irlanda 21.243 96.477
37 37 Egipto 21.212 149.136
38 46 Kazajstán 19.947 90.921
39 35 Israel 18.469 153.965
40 40 República Checa 18.187 118.358
41 39 Omán 16.585 124.121
42 42 Portugal 16.367 104.086
43 38 Dinamarca 16.088 128.397
44 41 Perú 15.228 105.083
45 43 Noruega 13.708 100.654
46 45 Kuwait 12.365 92.056
47 49 Nueva Zelanda 10.313 71.299
48 50 Uzbekistán 10.164 71.147
49 53 Ecuador 9.814 62.742
50 55 Catar 9.175 57.348

Scroll al inicio