Suzuki y Hyundai copan nueve de los 10 modelos más vendidos en India

En el mercado indio en septiembre se han vendido más de 222.000 vehículos y en el total del año 2014 casi dos millones de coches, lo que le da para ser el sexto mercado mundial de automóviles. El vehículo más vendido es el Suzuki Alto y las marcas que más coches venden son la propia Suzuki y Hyundai.


Honda y Nissan son las marcas que más crecimiento han experimentado en el mes de septiembre y Suzuki y Hyundai siguen siendo las que más venden. En total, las ventas de vehículos en el mes de septiembre han crecido un 5,7%, con 222.216 coches vendidos durante el noveno mes del año.

En cuanto a las cifras totales del año, este 2014 lleva un crecimiento de ventas del 2,7% con respecto a las ventas del año anterior hasta septiembre. En total, se han vendido durante el presente 2014, 1.912.288 automóviles en India.

Teniendo en cuenta que la economía india mejorará de la mano con el crecimiento en las ventas de vehículos, según las predicciones, al final del presente año, se podrían alcanzar las 3.150.000 matriculaciones, lo que representaría un 3,8% de crecimiento con respecto a 2013 y situaría a India como el sexto mayor mercado de automóviles del mundo.

Por marcas

En septiembre, Maruti Suzuki vendió 106.646 vehículos (un 8,5% más que en 2013); Hyundai vendió 35.041 vehículos (un 14,5% más); y Mahindra en tercer lugar con 17.174 (un 1,4% más).

Modelos de coche más vendidos en el mercado indio

Ránking
sept.
Ránking
2014*
Modelo
Ventas
septiembre
Ventas 2014*
%Ventas septiembre
% mercado 2014*
1 1 Maruti Alto 19.906 196.604 9,0% 10,3%
2 2 Maruti Dzire 18.185 161.721 8,2% 8,5%
3 3 Maruti Swift 17.265 155.556 7,8% 8,1%
4 4 Maruti Wagon R 15.641 119.076 7,0% 6,2%
5 14 Hyundai i20 8.903 40.323 4,0% 2,1%
6 5 Mahindra Bolero 8.541 76.907 3,8% 4,0%
7 6 Hyundai i10 Grand 7.285 72.535 3,3% 3,8%
8 9 Maruti Omni 6.659 54.888 3,0% 2,9%
9 7 Hyundai Eon 6.489 60.737 2,9% 3,2%
10 11 Maruti Celerio 6.382 52.116 2,9% 2,7%
11 17 Mahindra Scorpio 6.060 38.242 2,7% 2,0%
12 13 Toyota Innova 5.876 44.131 2,6% 2,3%
13 12 Maruti Ertiga 5.672 46.245 2,6% 2,4%
14 33 Honda Mobilio 5.329 14.224 2,4% 0,7%
15 18 Maruti Eeco 5.204 36.505 2,3% 1,9%
16 8 Honda City 4.599 58.945 2,1% 3,1%
17 16 Ford Ecosport 4.515 39.333 2,0% 2,1%
18 15 Hyundai Xcent 4.481 40.082 2,0% 2,1%
19 10 Honda Amaze 3.848 53.535 1,7% 2,8%
20 19 Renault Duster 3.410 30.460 1,5% 1,6%
21 22 Mahindra XUV500 3.035 27.435 1,4% 1,4%
22 20 Tata Indica/Vista 3.020 28.867 1,4% 1,5%
23 23 Hyundai i10 2.763 27.056 1,2% 1,4%
24 24 Maruti Ritz 2.693 26.533 1,2% 1,4%
25 32 Toyota Liva 2.397 15.214 1,1% 0,8%
26 21 Hyundai Verna 2.395 28.402 1,1% 1,5%
27 27 Volkswagen Polo 2.388 20.168 1,1% 1,1%
28 25 Hyundai Santro 2.260 25.857 1,0% 1,4%
29 29 Nissan Terrano 1.768 17.547 0,8% 0,9%
30 35 Toyota Fortuner 1.745 12.686 0,8% 0,7%
31 26 Tata Indigo/Manza 1.712 21.936 0,8% 1,1%
32 34 Tata Nano 1.703 13.563 0,8% 0,7%
33 30 Ford Figo 1.662 17.065 0,7% 0,9%
34 28 Toyota Etios 1.638 19.779 0,7% 1,0%
35 39 Volkswagen Vento 1.450 9.594 0,7% 0,5%
36 41 Skoda Rapid 1.357 8.832 0,6% 0,5%
37 36 Tata Sumo 1.206 11.450 0,5% 0,6%
38 42 Chevrolet Sail 1.166 8.773 0,5% 0,5%
39 40 Honda Brio 1.152 9.491 0,5% 0,5%
40 37 Chevrolet Tavera 1.149 10.809 0,5% 0,6%
41 31 Chevrolet Beat 1.139 15.831 0,5% 0,8%
42 46 Mahindra Xylo 1.046 7.237 0,5% 0,4%
43 38 Datsun Go 1.018 10.763 0,5% 0,6%
44 45 Nissan Micra 904 7.419 0,4% 0,4%
45 47 Fiat Grande Punto 806 6.636 0,4% 0,3%
46 51 Toyota Corolla 791 3.813 0,4% 0,2%
47 44 Tata Safari 742 7.663 0,3% 0,4%
48 48 Ford Fiesta 586 4.439 0,3% 0,2%
49 43 Chevrolet Enjoy 559 8.268 0,3% 0,4%
50 49 Nissan Sunny 428 4.418 0,2% 0,2%

*Datos de enero a septiembre de 2014

Scroll al inicio