Los 25 coches más vendidos del mundo

Ya están disponibles las cifras de ventas del mercado automovilístico en el primer cuarto del año, ¿quieres saber cuáles son los más coches más solicitados del mundo?


Los datos de los modelos de coches más vendidos del mundo en el primer trimestre del año en todo el mundo ya están disponibles, así como su crecimiento y posición con respecto al año anterior y la cifra de unidades con una aproximación en miles. La tabla encarna perfectamente la lucha codo con codo entre Toyota y Volkswagen por ser el primer fabricante mundial, pues el Corolla figura en primera posición, seguido del Golf. En tercer lugar aparece, por otro lado, el chino Wuling Hongguang, cuyo país es el mercado en el que más se venden los modelos del TOP 3.

En lo referente a las marcas más vendidas, además de Toyota -con 3 modelos diferentes- y Volkswagen -con 4-, destaca la masiva presencia de Ford -con hasta 5 modelos- y Honda -con otros 4-. Por su parte, llama la atención la gran subida que ha experimentado el Hyundai Tucson, que se cuela en el puesto número 25 con un aumento del 789% con respecto al mismo período del año anterior, gracias en gran parte a la acogida del modelo en el mercado chino. A continuación, adjuntamos la tabla ilustrativa:

Los 25 coches más vendidos del mundo en el primer trimestre de 2016

Posición Marca y modelo Unidades Variación  2015 Posición 2015 Mercado principal
1 Toyota Corolla 261.000 +5% 2 China
2 Volkswagen Golf 224.000 -3% 3 China
3 Wuling Hongguang 222.000 -17% 1 China
4 Ford F-Series 222.000 +7% 5 USA
5 Ford Focus 197.000 -8% 4 China
6 Nissan X-Trail 177.000 +20% 13 USA
7 Honda HR-V 165.000 +81% 38 China
8 Toyota RAV4 158.000 +15% 16 USA
9 Honda CR-V 153.000 -3% 9 USA
10 Ford Kuga 152.000 +11% 17 USA
11 Toyota Camry 150.000 -5% 8 USA
12 Volkswagen Polo 148.000 -3% 11 China
13 Chevrolet Silverado 143.000 +4% 15 USA
14 Hyundai Elantra 143.000 -21% 6 China
15 Volkswagen Lavida 142.000 +22% 25 China
16 RAM Pickup 140.000 +10% 21 USA
17 Volkswagen Jetta 140.000 +9% 20 China
18 Ford Mondeo 136.000 +6% 18 USA
19 Honda Jazz 136.000 -16% 7 China
20 Honda Civic Sedan 126.000 +19% 30 USA
21 Suzuki Swift 123.000 -20% 10 India
22 Ford Fiesta 123.000 -13% 14 UK
23 Great WallHaval 123.000 +40% 46 China
24 Buick Excelle 121.000 +6% 27 China
25 Hyundai Tucson 120.000 +789% 332 China

Scroll al inicio