Esto es un H2
Esto es un H3
Esto es un texto incluido dentro de sus marcas de párrafo.
Una imagen
Un vídeo de Youtube
Un vídeo de Facebook
Un widget de más información
Otro widget de más información
- Más información: El Citroën C4 Cactus toma el testigo del C4
Widget de comparador de seguros
Tabla de información de la revista
Por esta razón, en el número 211 de Autofácil (mayo de 2018), que ya puedes encontrar en los kioscos, hemos elaborado un completo informe seleccionando las ofertas de renting a particulares más interesantes que, en la actualidad, están ofreciendo las marcas de coches. Además, comparamos estas ofertas con sus promociones de financiación o multiopción para saber cuál te saldrá más rentable. Y también sacamos conclusiones para averiguar cuándo compensa o no optar por el renting a particulares. |
Juxtapose para compartivas
Ficha técnica
Motor | Diésel, turbo, 4 cilindros en línea, 1.999 cc |
Potencia | 240 CV |
Par | 500 Nm |
Largo / ancho / alto | 4,40 m / 1,94 m / 1,65 m |
Velocidad máxima | 224 km/h |
0-100 km/h | 7,4 segundos |
Consumo | 6,2 l/100 km |
Emisiones | 162 g CO2/km |
Maletero | 557 litros |
Peso | 1.926 kg |
Cambio | Automático con convertidor de par, 9 velocidades |
Depósito | 56 litros |
Tabla de precios
Renault Talisman 1.5 dCi 110 Limited Energy 6V | 24.627,53 € |
Renault Talisman 1.6 dCi 130 Limited Energy 6V | 26.001,93 € |
Renault Talisman 1.6 dCi 130 Limited Energy Aut. 6V | 27.376,33 € |
Renault Talisman 1.6 TCe 150 Limited Energy Aut. 7V | 28.407,13 € |
Renault Talisman 1.5 dCi 110 Limited Energy 6V Sport Tourer | 25.873,08 € |
Renault Talisman 1.6 dCi 130 Limited Energy 6V Sport Tourer | 27.247,48 € |
Renault Talisman 1.6 dCi 130 Limited Energy Aut. 6V Sport Tourer | 28.621,88 € |
Renault Talisman 1.6 TCe 150 Limited Energy Aut. 7V | 29.652,68 € |
Tabla de contenidos con cabecera roja
Antigüedad del turismo o TT | % de precio que mantiene | % de depreciación |
Hasta 1 año | 100% | 0% |
Más de 1 año, hasta 2 | 84% | 16% |
Más de 2 años, hasta 3 | 67% | 33% |
Más de 3 años, hasta 4 | 56% | 44% |
Más de 4 años, hasta 5 | 47% | 53% |
Más de 5 años, hasta 6 | 39% | 61% |
Más de 6 años, hasta 7 | 34% | 66% |
Más de 7 años, hasta 8 | 28% | 72% |
Más de 8 años, hasta 9 | 24% | 76% |
Más de 9 años, hasta 10 | 19% | 81% |
Más de 10 años, hasta 11 | 17% | 83% |
Más de 11 años, hasta 12 | 13% | 87% |
Más de 12 años | 10% | 90% |
Tweet insertado
Mercedes GLE 2019: mejor en tecnología, eficiencia y dinamismo@MercedesBenz https://t.co/ub1xrJYlmZ
— autofácil (@autofacil) 12 de septiembre de 2018