Se trata de 125 kilómetros de carreteras convencionales y autovías localizados en 39 vías situadas en 32 provincias españolas, cuyo índice de peligrosidad medio registrado en el quinquenio 2009-2013 ha sido muy superior al de la media nacional, que es 10. En ellos se han contabilizado 615 accidentes y 917 víctimas, como afirma Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
En el caso de las carreteras convencionales, el tramo más peligroso se ha localizado, por segundo año consecutivo, en el km. 57 de la N-632, carretera que comunica Villaviciosa con Gijón (Asturias), a la altura de la desviación a Pola de Siero, y su índice de peligrosidad ha aumentado pasando de 1424 a 1807,8, con lo que se supera más de 180 veces la media nacional de peligrosidad.
También por segundo año consecutivo, el Km. 10 de la A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, es el tramo que más accidentes y víctimas ha contabilizado: 99 accidentes y 149 víctimas.
De los 125 tramos localizados este año, uno de cada tres ya aparecían como Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) de alta peligrosidad en el informe del año pasado, y sólo 8 están señalizados como «punto negro«.
Respecto de la existencia de radares en esos tramos peligrosos sólo se han detectado 7 de los más de 1.000 que tiene desplegados la Administración por todo el territorio nacional.
Y respecto de las autopistas de peaje, AEA destaca que a pesar de ser unas vías muy seguras el índice de peligrosidad medio ha seguido aumentado en 2013 un 7%. En el periodo 2009-2013 se han localizado 40 tramos de autopistas de peaje con un índice de peligrosidad tres veces superior a la media nacional, en los que se han registrado 476 accidentes y 751 víctimas.
Los tramos de Autopistas de Peaje más peligrosos:
Nº | COMUNIDAD | PROVINCIA | CTRA. | P.KM | INTENSID MEDIA DIARIA |
IPMA | ÍNDICE PELIGR. MEDIO |
ACCIDT. CON VÍCT. |
VÍCT IMAS |
RA DAR |
1 | PAIS VASCO | ALAVA | AP-68 | 53 | 9381 | 92,5 | 110,9 | 19 | 31 | X |
2 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | AP-41 | 36 | 551 | 99,4 | 1 | 2 | ||
3 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | AP-41 | 45 | 572 | 95,7 | 1 | 2 | ||
4 | ASTURIAS | ASTURIAS | AP-66 | 71 | 8137 | 94 | 14 | 21 | X | |
5 | LA RIOJA | LOGROÑO | AP-68 | 79 | 7196 | 50,4 | 83,7 | 11 | 19 | |
6 | PAIS VASCO | ALAVA | AP-68 | 52 | 9381 | 32,6 | 70 | 12 | 25 | X |
7 | CATALUÑA | BARCELONA | AP-7 | 161 | 65079 | 45,6 | 65,6 | 78 | 106 | X |
8 | ANDALUCIA | MALAGA | AP-7 | 184 | 12403 | 57 | 61,7 | 14 | 19 | |
9 | ASTURIAS | ASTURIAS | AP-66 | 68 | 8137 | 38 | 60,6 | 9 | 11 | X |
10 | LA RIOJA | LOGROÑO | AP-68 | 190 | 6202 | 33,2 | 44,1 | 5 | 9 | |
11 | MADRID | MADRID | M-12 | 0 | 2603 | 42 | 1 | 2 | ||
12 | CASTILLA Y LEON | LEON | AP-66 | 116 | 6660 | 41,1 | 5 | 8 | ||
13 | PAIS VASCO | ALAVA | AP-68 | 54 | 9381 | 32,6 | 40,8 | 7 | 16 | X |
14 | CATALUÑA | BARCELONA | AP-7 | 171 | 65971 | 48,8 | 40,6 | 49 | 69 | |
15 | PAIS VASCO | ALAVA | AP-68 | 45 | 9497 | 40,3 | 7 | 7 | X | |
16 | CASTILLA-LA MANCHA | GUADALAJARA | R-2 | 52 | 2730 | 40,1 | 2 | 3 | ||
17 | MADRID | MADRID | AP-41 | 4 | 1378 | 39,7 | 1 | 1 | ||
18 | CASTILLA-LA MANCHA | CUENCA | AP-36 | 97 | 2757 | 39,7 | 2 | 7 | ||
19 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | AP-36 | 35 | 2903 | 37,7 | 2 | 6 | ||
20 | ARAGON | ZARAGOZA | AP-68 | 243 | 10210 | 35,2 | 37,5 | 7 | 12 | |
21 | CATALUÑA | GIRONA | AP-7 | 6 | 23919 | 41,3 | 36,6 | 16 | 19 | |
22 | LA RIOJA | LOGROÑO | AP-68 | 108 | 9180 | 50,4 | 35,7 | 6 | 13 | |
23 | CASTILLA Y LEON | LEON | AP-66 | 97 | 7874 | 45,9 | 34,7 | 5 | 7 | X |
24 | PAIS VASCO | ALAVA | AP-68 | 36 | 9497 | 32,2 | 34,5 | 6 | 8 | X |
25 | PAIS VASCO | ALAVA | AP-68 | 38 | 9497 | 34,5 | 6 | 6 | X | |
26 | PAIS VASCO | ALAVA | AP-68 | 39 | 9497 | 34,5 | 6 | 20 | ||
27 | CATALUÑA | BARCELONA | AP-7 | 159 | 65079 | 34,4 | 41 | 70 | X | |
28 | ASTURIAS | ASTURIAS | AP-66 | 65 | 8137 | 31,7 | 33,6 | 5 | 10 | X |
29 | ASTURIAS | ASTURIAS | AP-66 | 74 | 8137 | 31,7 | 33,6 | 5 | 7 | |
30 | ASTURIAS | ASTURIAS | AP-66 | 78 | 8137 | 31,7 | 33,6 | 5 | 5 | |
31 | ASTURIAS | ASTURIAS | AP-66 | 75 | 8137 | 33,6 | 5 | 5 | ||
32 | CATALUÑA | BARCELONA | AP-7 | 147 | 99902 | 33,4 | 61 | 85 | ||
33 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-53 | 17 | 4992 | 32,9 | 3 | 5 | ||
34 | CASTILLA Y LEON | LEON | AP-66 | 133 | 6660 | 32,8 | 4 | 7 | ||
35 | GALICIA | A CORUÑA | AP-53 | 16 | 5145 | 31,9 | 3 | 4 | ||
36 | CATALUÑA | TARRAGONA | AP-2 | 225 | 10367 | 31,6 | 6 | 8 | ||
37 | CASTILLA Y LEON | LEON | AP-71 | 12 | 3466 | 31,6 | 2 | 2 | ||
38 | CATALUÑA | TARRAGONA | AP-7 | 282 | 17503 | 31,2 | 10 | 18 | ||
39 | GALICIA | PONTEVEDRA | AP-9 | 147 | 52451 | 31,2 | 30 | 71 | ||
40 | CASTILLA Y LEON | SEGOVIA | AP-61 | 76 | 7043 | 31 | 4 | 5 |
*Datos cedidos por Automovilistas Europeos Asociados (AEA)