Los coches más vendidos del mundo en enero 2015

Parece que a nivel mundial ya no puede hablarse de crisis en el mercado del automóvil que ha crecido un 4% con respecto al año pasado para el primer mes del año. Un mes en el que el coche mas vendido del mundo ha seguido siendo el Toyota Corolla, seguido por el VW Golf, que relega al Ford Focus a la tercera posición.


Durante el mes de enero de 2015 se han vendido 7.175.000 automóviles, lo que supone un crecimiento de un 4% con respecto al mismo mes del 2014. Ha sido el Toyota Corolla, con más de 96.000 coches el coche más vendido del mundo, seguido por 87.000 unidades de Volkswagen Golf, que desplaza al Ford Focus, anterior 2º modelo más vendido y que ahora ocupa la 3ª posición, con 72.000 coches. Un brutal aumento del Golf, que crece un 26% gracias a las entregas en el mercado chino y una bajada de un 8,8% del Focus ha posibilitado este relevo, que amenaza también la posición del Corolla ha medio plazo, que crece sólo un 7%.Volkswagen GolfDestaca en la cuarta posición un coche chino, el Wuling Hongguang, un monovolumen construido por la empresa constituida entre SAIC (estatal china) y GM ,que a 6.000€ de precio ofrece 6 plazas, un equipamiento correcto y motores entre 80 y 115Cv. Este coche ha conseguido un volumen de poco más de 70.000 unidades, perdiendo un 13% con respecto al mismo periodo del año pasado. Le sigue el pick up Ford F-Series, que creciendo un 15% cierra el mes con 65.000 unidades.
En el segmento de los coches pequeños, otro Volkswagen, el Polo, logra también desbancar a un Ford, el Fiesta. 59.000 unidades de Polo, que baja un 10% vencen a los 41.000 Fiesta, que con una caída de un 30% empeora los resultados del Focus.
Entre los coches «premium», este mes ha sido el Mercedes Benz Clase C el que consigue, por pocas unidades, colocarse en primera posición por encima del BMW Serie 3.

Los 50 modelos más vendidos en el mundo en enero

Ránking
enero 2015
Ránking
2014
Modelo Ventas
enero 2015
Ventas
2014
1 1 Toyota Corolla 96.531 1.262.497
2 3 Volkswagen Golf 87.877 951.642
3 2 Ford Focus 72.783 1.026.381
4 7 Wuling Hongguang 70.580 750.019
5 4 Ford F-Series 65.207 905.450
6 5 Hyundai Elantra 61.355 837.224
7 11 Volkswagen Polo 59.268 681.672
8 18 Volkswagen Passat 56.500 544.411
9 23 Volkswagen Lavida 55.973 486.802
10 14 Volkswagen Jetta 53.020 614.792
11 9 Chevrolet Cruze 52.149 709.539
12 8 Honda CR-V 50.994 721.603
13 6 Toyota Camry 50.471 764.626
14 22 Volkswagen Tiguan 49.298 493.420
15 17 Toyota Hilux 47.945 588.682
16 19 Buick Excelle 43.321 539.403
17 12 Toyota RAV4 42.485 628.294
18 10 Ford Fiesta 41.551 697.976
19 16 Chevrolet Silverado 39.228 592.107
20 21 Toyota Yaris 36.848 500.295
21 30 Mazda3 36.644 407.926
22 47 Great Wall Haval H6 36.179 316.688
23 31 Skoda Octavia 35.556 390.458
24 13 Honda Civic 33.708 617.269
25 28 Honda Fit 32.946 428.645
26 42 Mercedes C Class 31.983 335.697
27 20 BMW 3 Series 31.566 503.761
28 39 BMW 5 Series 31.216 346.959
29 52 Volkswagen Sagitar 31.054 300.082
30 24 Kia Sportage 30.495 453.839
31 15 Honda Accord 30.381 595.120
32 54 Hyundai Verna 30.172 295.226
33 199 Baojun 730 30.016 120.089
34 53 Peugeot 308 29.552 296.267
35 27 Renault Clio 29.268 433.855
36 35 Nissan Altima 29.159 368.705
37 25 Ram Pick up 28.618 440.265
38 55 Volkswagen Santana 28.407 285.301
39 36 Nissan Qashqai 27.623 364.829
40 32 Hyundai ix35 27.237 390.172
41 50 Audi A3 26.591 305.811
42 46 Nissan Sylphy 26.424 318.627
43 38 Mazda CX-5 26.202 348.112
44 43 Audi A4 26.016 322.778
45 51 Audi A6 25.871 301.167
46 26 Hyundai Sonata 25.774 439.314
47 37 Chevrolet Malibu 25.731 353.629
48 111 Geely Emgrand EC7 25.629 190.086
49 29 Toyota Prius 25.510 424.236
50 100 Volkswagen Magotan 25.268 207.243

Honghuang Wulling

Etiquetas:
Scroll al inicio