Si respondiéramos afirmativamente a esta cuestión, los dos modelos que nos ocupan ofrecerían opulencia por partida doble; de un lado la que consiguen con sus enormes habitáculos, gracias a sus más de cinco metros de longitud, y, de otro, la del refinamiento propio de dos automóviles del segmento Premium, cuyo nivel de acabados y equipamiento raya a gran altura, casi tanto como su también abultada tarifa, situada por encima de los 70.000 €.
Si hacemos un repaso a la oferta existente de todoterreno, por ejemplo a través de nuestra guía de precios, descubriremos que son contados los modelos que superan los cinco metros de longitud, excepción hecha de los pick up. A parte de nuestros dos protagonistas, tan sólo dos monovolúmenes, como el Mercedes Clase R y el SsangYong Rodius, superan estas cotas. Por tanto, sería lógico pensar que nos encontramos ante los todocamino de lujo con mejor habitabilidad del segmento.Ficha Técnica Cadillac Escalade vs Audi Q7 | ||
Motor | ||
Tipo | Gasolina, 8 cilindros en V | |
Posición | Delantera longitudinal | |
Distribución | 4 válvulas por cilindro, DOHC. Distrib. variable | |
Cilindrada | 6.162 cm3(103,2 x 92,0 mm) | 4.163 cm3(84,5 x 92,8 mm) |
Alimentación | Iny. indirecta secuencial | Inyección directa |
Compresión | 10,5:1 | 12,5:1 |
Potencia máxima | 403 CV (301 kW)a 6.200 rpm | 350 CV (257 kW)a 6.800 rpm |
Par máximo | 565 Nm (57,63 kgm)a 4.800 rpm | 440 Nm (44,88 kgm)a 3.500 rpm |
Transmisión | ||
Tracción | Tras. conectable al eje delantero, diferencial central bloqueable, control de estab. y tracc. | Total permanente (40/60), difer. central Torsen, controles de tracción y estabilidad |
Cambio | Automático, de 6 velocidades | |
Embrague | Convertidor de par | |
Grupo (Reduct.) | 6,04:1 (3,42:1) | 3,90:1 (No) |
Rel. de cambio | I. 4,02; II. 2,36; III. 1,52; IV. 1,15; V. 0,85; VI. 0,66; MA. 3,16 | I. 4,15; II. 2,37; III. 1,56; IV. 1,16; V. 0,86; VI. 0,69; MA. 3,39 |
Chasis | ||
Tipo | Largueros y travesaños | Monocasco, autoport. |
Susp. delantera | Indep., triáng. superpuestos, barras de torsión, amort. y muelles | Indep. multibrazo, fuelles, amortiguadores y barra estabilizadora |
Susp. trasera | Eje rígido con cinco brazos , barra de torsión, amort. y muelles | Indep. multibrazo, fuelles, amortiguadores y barra estabilizadora |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera, asistencia variable | |
Diámetro de giro | 11,9-13,1 metros | 11,6 metros |
Frenos | ||
Delante/detrás | Discos ventilados/discos ventilados | |
Ayudas | ABS | ABS con EBD y EBV |
Dimensiones y pesos | ||
Largo/ancho/alto | 5.143/2.007/1.887 mm | 5.086/1.983/1.737 mm |
Batalla | 2.946 mm | 3.002 mm |
Vía del./tras. | 1.732/1.702 mm | 1.651/1.676 mm |
Peso | 2.684 kg | 2.355 kg |
Depósito | 98 litros | 100 litros |
Maletero | 479/1.708/3.084 litros | 330/775/2.035 litros |
Ruedas | ||
Llantas | Aleación, de 8,0 x 18" | |
Neumáticos | 265/65-18 | 255/55-18 |
Cotas | Cadillac Escalade | Audi Q7 |
Ángulo de ataque | 26º 3 pt | 31º 3,5 pt |
Ángulo de salida | 22º 2,5 pt | 25º 3 pt |
Ángulo ventral | 155º 4 pt | 159º 3,5 pt |
Profundidad de vadeo | 80 cm 8 pt | 50 cm 5 pt |
Altura libre | 21 cm 5 pt | 22 cm 5 pt |
Recorrido susp. delant. | 30 cm 5 pt | 38 cm 6.5 pt |
Recorrido susp. tras. | 35 cm 6 pt | 40 cm 7 pt |
Cadillac Escalade |
De 75.090 a 79.590 -uros |
cadillac iberia, s.l. c. Felipe IV, 7. 28014 Madrid |
Tel. 915 320 609 www.cadillaceurope.com |
Audi Q7 |
73.470 -uros |
vw-audi españa, S.a. c. La Selva, 2. 08820 |
El Prat de Llobregat (B) Tel. 912 035 601 www.audi.es |
Consumo | ||
Medio (100 km) | 16,2 | 13,6 |
Autonomía (km) | 605 | 735 |
Valoración | 6,0 | 7,0 |
Prestaciones | ||
Velocidad máxima (km/h) | 170 | 244 |
0 a 100 km/h (seg.) | 8,5 | 7,4 |
Valoración | 7,5 | 9,0 |
Valoración | ||
Carrocería | 7,0 | 7,0 |
Habitáculo | 8,5 | 8,0 |
Motor | 8,0 | 8,0 |
Transmisión | 6,5 | 7,0 |
Suspensiones | 7,0 | 8,5 |
En pista | 7,0 | 8,2 |
En campo | 4,9 | 5,2 |
Valoración final | 7,0 | 7,4 |
Equipamiento, Seguridad y Funcional | ||
Confort y Lujo | Escalade | Q7 |
Asientos calefactados | Sí | 435 e |
Asientos eléctricos/cuero | Sí | Sí |
Ayuda al aparcamiento | Sí | 475 e |
Cámara de retrovisión | Sí | Sí |
Climatizador | Sí | Sí |
Cristales tintados | Sí | Sí |
Llantas cromadas/aleación | 1.050 - | Sí |
Memoria ajustes en retrovis. | Luxury | Sí |
Pedales electrónicos y regul. | Sí | No |
Pintura metalizada | 1.050 - | Sí |
Radio CD con MP3 | Sí | Sí |
Retrovisores abatibles eléctr. | Sí | Sí |
Sist. DVD en plazas tras. (Lux.) | 2.090 - | No |
Techo solar | 1.550 - | 2.300 - |
Volante calefactado | Luxury | 235 e |
Volante multifunción/cuero | Sí | Sí |
Volante multirregulable | Sí | Sí |
Funcional | ||
Asientos traseros abatibles | Sí | Sí |
Control de velocidad crucero | Sí | Sí |
Faros antiniebla | Sí | Sí |
Faros de xenón/autonivel. | Sí | Sí |
Lavafaros | Sí | Sí |
Ordenador de a bordo | Sí | Sí |
Sensor de lluvia/luz | Sí/no | Sí |
Suspensión neumática | No | 3.120 - |
Tercera fila de asientos | Sí | 870 - |
Seguridad | ||
ABS/EBV | Sí/no | Sí |
Airbags frontales | Sí | Sí |
Airbags laterales/de cortina | Sí/no | Sí |
Alarma | Sí | Sí |
Control de estabilidad | No | Sí |
Control de tracción | Sí | Sí |
Lo último | Lo más leído |