La seguridad se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del automóvil moderno. Ya no es un valor reservado a los modelos más exclusivos ni un simple argumento comercial, sino un aspecto que condiciona el desarrollo de cualquier vehículo nuevo. Los avances en estructuras, asistentes a la conducción y sistemas de protección han elevado el nivel general del mercado hasta un punto en el que prácticamente todos los coches aspiran a ofrecer un alto grado de seguridad.
En Europa, Euro NCAP continúa siendo el organismo de referencia para evaluar el comportamiento de los vehículos en este apartado. Sus pruebas analizan la protección de los ocupantes adultos, la seguridad infantil, la protección de peatones y ciclistas y la eficacia de los sistemas de asistencia a la conducción. Cada nueva generación de ensayos incorpora requisitos más exigentes, obligando a los fabricantes a evolucionar constantemente.
En este reportaje repasamos cuáles son los modelos más seguros por categorías y, además, incluimos una tabla comparativa elaborada por Autofácil que reúne las puntuaciones de numerosos vehículos evaluados por Euro NCAP. De esta forma, es posible comparar fácilmente los resultados obtenidos por cada modelo y comprobar cómo se sitúan frente a sus principales rivales.
Los coches más seguros por categorías
Antes de consultar la clasificación completa, repasamos los modelos que han conseguido situarse como referencia en sus respectivos segmentos. En esta selección destacan el Mercedes-Benz CLA como el coche familiar compacto más seguro, el Tesla Model 3 entre las berlinas familiares, el Tesla Model Y en la categoría de SUV compactos, el MINI Cooper E entre los utilitarios y el Smart #5 como el modelo con mejor puntuación dentro de los SUV grandes.
Todos ellos sobresalen por ofrecer un excelente equilibrio entre protección de ocupantes, seguridad infantil, protección de peatones y ciclistas y sistemas de asistencia a la conducción. Más allá de conseguir las cinco estrellas de Euro NCAP, sus elevadas puntuaciones en cada uno de estos apartados les permiten situarse como las referencias de sus respectivas categorías.
Una clasificación para comparar de un vistazo
La evolución tecnológica ha reducido enormemente las diferencias entre los mejores coches del mercado. Hoy resulta habitual encontrar modelos con resultados muy similares, por lo que pequeños detalles en la protección de ocupantes, la seguridad de los usuarios vulnerables o el funcionamiento de los asistentes electrónicos pueden marcar la diferencia en la clasificación.
También llama la atención la presencia de fabricantes cada vez más variados en las primeras posiciones. Junto a marcas tradicionales aparecen nuevos protagonistas que han logrado alcanzar un nivel de seguridad muy elevado, reflejando la rápida evolución que está viviendo la industria del automóvil.
La tabla completa elaborada por Autofácil
A continuación encontrarás la tabla comparativa elaborada por Autofácil, en la que recopilamos las puntuaciones obtenidas por numerosos modelos en las pruebas de Euro NCAP. Gracias a ella podrás consultar de forma rápida los resultados de cada coche, comparar su nivel de seguridad con el de otros modelos de la misma categoría y conocer de un solo vistazo cuáles son los vehículos que mejores resultados han conseguido en los diferentes apartados analizados.
| Modelo | Estrellas | Adult Occupant | Child Occupant | Vulnerable Road Users | Safety Assist |
| Mercedes-Benz CLA | 5 | 94% | 89% | 93% | 85% |
| Tesla Model Y | 5 | 91% | 93% | 86% | 92% |
| Hongqi EHS7 | 5 | 91% | 91% | 90% | 89% |
| Tesla Model 3 | 5 | 90% | 93% | 89% | 87% |
| Leapmotor B10 | 5 | 93% | 93% | 84% | 85% |
| Smart #5 | 5 | 88% | 93% | 84% | 92% |
| Mazda CX-5 | 5 | 90% | 89% | 93% | 83% |
| Mercedes-Benz CLE Coupé | 5 | 93% | 89% | 87% | 83% |
| Volvo EX90 | 5 | 92% | 93% | 82% | 86% |
| BYD Seal 6 | 5 | 92% | 90% | 84% | 85% |
| Lynk & Co 02 | 5 | 90% | 87% | 83% | 89% |
| Polestar 3 | 5 | 90% | 93% | 79% | 83% |
| Volkswagen T-Roc | 5 | 91% | 87% | 87% | 77% |
| Porsche Cayenne | 5 | 91% | 89% | 81% | 79% |
| Audi A6 e-tron | 5 | 92% | 91% | 75% | 80% |
| Mazda 6e | 5 | 93% | 93% | 74% | 77% |
| Changan Deepal S05 | 5 | 94% | 87% | 78% | 76% |
| Audi Q4 e-tron | 5 | 91% | 87% | 79% | 80% |
| Omoda 9 | 5 | 90% | 85% | 81% | 80% |
| Lynk & Co 8 | 5 | 90% | 87% | 78% | 81% |
| Lucid Gravity | 5 | 83% | 93% | 80% | 85% |
| Cupra Formentor | 5 | 91% | 86% | 79% | 77% |
| MG MG4 EV Urban | 5 | 87% | 85% | 85% | 80% |
| Cupra Terramar | 5 | 89% | 87% | 82% | 76% |
| Subaru E-Outback | 5 | 89% | 85% | 80% | 79% |
| Škoda Enyaq | 5 | 90% | 87% | 77% | 78% |
| BYD Sealion 7 | 5 | 87% | 93% | 76% | 79% |
| Volkswagen Tayron | 5 | 87% | 85% | 83% | 80% |
| Cupra Leon | 5 | 88% | 86% | 82% | 77% |
| MINI Cooper E | 5 | 89% | 87% | 77% | 79% |
| Hyundai Nexo | 5 | 90% | 85% | 76% | 80% |
| Subaru Uncharted | 5 | 88% | 85% | 80% | 79% |
| SEAT Leon | 5 | 88% | 86% | 81% | 77% |
| Subaru Solterra | 5 | 88% | 85% | 80% | 79% |
| Toyota bZ4X | 5 | 88% | 85% | 80% | 79% |
| Audi Q3 | 5 | 87% | 86% | 80% | 78% |
| BMW X3 | 5 | 88% | 84% | 77% | 80% |
| Škoda Elroq | 5 | 85% | 92% | 77% | 78% |
| Hyundai Ioniq 9 | 5 | 84% | 87% | 77% | 83% |
| Volkswagen ID.3 | 5 | 86% | 87% | 78% | 76% |
| Škoda Octavia | 5 | 85% | 82% | 81% | 80% |
| Audi Q5 | 5 | 85% | 86% | 79% | 77% |
| Kia EV4 Safety Pack | 5 | 84% | 85% | 77% | 80% |
| EBRO s800 | 5 | 82% | 85% | 80% | 80% |
| EBRO s700 | 5 | 82% | 85% | 80% | 80% |
| Kia EV3 Safety Pack | 5 | 83% | 84% | 78% | 78% |
| Kia EV5 | 5 | 83% | 85% | 74% | 80% |
| MG MGS9 PHEV | 5 | 84% | 85% | 74% | 77% |
| Audi A3 | 5 | 86% | 81% | 76% | 74% |
| BYD Dolphin Surf | 5 | 82% | 86% | 76% | 77% |
| Jaecoo 7 PHEV | 5 | 81% | 80% | 80% | 80% |
| Toyota C-HR+ | 5 | 88% | 65% | 80% | 79% |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 4 | 78% | 86% | 85% | 80% |
| BMW Serie 1 | 4 | 78% | 84% | 85% | 80% |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 4 | 83% | 86% | 82% | 70% |
| Ford Tourneo Custom | 4 | 86% | 86% | 79% | 66% |
| Toyota Yaris Cross | 4 | 79% | 85% | 83% | 76% |
| Kia EV4 | 4 | 84% | 85% | 77% | 67% |
| Volkswagen Multivan | 4 | 77% | 87% | 78% | 75% |
| Kia EV3 | 4 | 83% | 84% | 77% | 67% |
| Renault Clio | 4 | 79% | 82% | 80% | 73% |
| Ford Tourneo Courier | 4 | 85% | 78% | 78% | 66% |
| Toyota Urban Cruiser | 4 | 77% | 85% | 79% | 72% |
| Suzuki eVitara | 4 | 77% | 85% | 79% | 72% |
| Alpine A390 | 4 | 74% | 85% | 80% | 77% |
| Citroën C5 Aircross | 4 | 80% | 85% | 79% | 62% |
| Peugeot 3008 | 4 | 80% | 85% | 79% | 62% |
| Peugeot 5008 | 4 | 80% | 85% | 79% | 62% |
| Jeep Compass | 4 | 80% | 85% | 74% | 66% |
| Toyota Yaris | 4 | 72% | 84% | 83% | 72% |
| DS N°8 | 4 | 76% | 85% | 80% | 65% |
| DS N°7 | 4 | 76% | 85% | 80% | 65% |
| Kia PV5 Passenger | 4 | 83% | 85% | 64% | 65% |
| Volkswagen Caddy | 4 | 72% | 80% | 80% | 71% |
| MG 3 | 4 | 74% | 73% | 81% | 69% |
| Toyota Aygo X | 4 | 73% | 72% | 83% | 68% |
| Nissan Qashqai | 4 | 78% | 85% | 65% | 62% |
| Hyundai Inster | 4 | 70% | 81% | 70% | 67% |
| Dongfeng Box | 3 | 69% | 81% | 67% | 77% |
| Volkswagen T-Cross | 3 | 74% | 81% | 60% | 57% |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado




