En China empieza a crecer el producto nacional

La venta de coches en China volvió a crecer en el mes de febrero, con cifras cercanas al 1.600.000 unidades vendidas. Cabe destacar que el modelo más vendido fue el Wuling Hongguang, fabricado en china por una filial de GM, por delante del Volkswagen Lavida y el Hyundai Elantra. Además, nueve de los 25 modelos más vendidos en el país asiático son coches chinos.


De acuerdo con los datos facilitados por la Asociación de fabricantes de vehículos chinos, el pasado mes de febrero se matricularon un total de 1.593.000 nuevos vehículos, lo que supone un crecimiento del 0,9% con respecto al mismo mes del año pasado acumulando un total de 24 meses consecutivos de crecimientos.

Desde el punto de vista de ventas en los último 12 meses, se ha producido un crecimiento del 5,7 % con respecto al mismo tramo del año pasado, con 3.982.457 unidades vendidas. Curiosamente, a la vez que se produce un gran crecimiento en las matriculaciones de turismos, se ha producido un grave descenso en el número de ventas de vehículos comerciales ligeros, segmento clave en China los últimos años.

Inusualmente, 14 de los 20 modelos más vendidos en China durante el mes de febrero tuvieron cifras negativas en las ventas contabilizadas desde febrero de 2014 hasta febrero de 2015, incluidos los tres modelos que forman el podium de ventas en China. El Wulling Hongguang, fue otra vez el modelo más vendido en China durante el mes de febrero con 51.502 unidades (-20,9%); tras el aparecen el Volkswagen Lavida, con 45.427 unidades vendidas (-0,9%), y el Hyundai Elantra, con 27.906 unidades vendidas (-12,1%).

Los modelos chinos suben puestos

En el mes de febrero, hubo nueve modelos de origen chino que se colaron en el Top25 de ventas, y 18 en el Top 50. La estrategia seguida por los fabricantes chinos es apostar por los modelos SUV y los familiares compactos, dos segmentos en crecimiento en el gigante asiático. El Baojun 730, con tan solo seis meses en el mercado se ha colado entre los siete coches más vendidos, y el ChangAn Eon se convierte en el vehículo que más crecimiento ha obtenido en sus ventas en China, con un superávit del 68%.

Pos Modelo Ventas
Feb ’15
Ventas
anuales
Crecimiento
Feb ’15
1 Wuling Hongguang 51.502 -20,9% 3,4%
2 Volkswagen Lavida 45.427 -0,9% 3,0%
3 Hyundai Elantra 27.906 -12,1% 1,9%
4 Buick Excelle 27.460 -27,9% 1,8%
5 Volkswagen Santana 26.477 -4,3% 1,8%
6 Wuling Rongguang 24.994 -24,3% 1,7%
7 Baojun 730 24.502 #DIV/0! 1,6%
8 Wuling Mini-truck 21.270 40,2% 1,4%
9 Great Wall Haval H6 20.186 10,9% 1,3%
10 Volkswagen Sagitar 19.673 -5,8% 1,3%
11 Ford Focus 19.662 -29,5% 1,3%
12 Volkswagen Tiguan 18.796 -13,2% 1,3%
13 Volkswagen Jetta 18.640 -4,9% 1,2%
14 Foton Forland 18.584 -43,7% 1,2%
15 Chevrolet Cruze 18.520 -7,2% 1,2%
16 Hyundai Verna 18.498 32,1% 1,2%
17 Volkswagen Passat 18.387 -14,3% 1,2%
18 Chevrolet Sail 17.185 1,4% 1,1%
19 Volkswagen Polo 17.086 -4,7% 1,1%
20 Ford Escort 16.827 1,1%
21 ChangAn Honor 16.262 45,4% 1,1%
22 JAC Refine S3 16.193 1,1%
23 Jimbei mini-truck 15.418 71,3% 1,0%
24 Volkswagen Bora 15.394 -14,4% 1,0%
25 Toyota Corolla 15.134 17,8% 1,0%
26 ChangAn Eado 15.051 68,1% 1,0%
27 Geely Emgrand EC7 14.789 75,7% 1,0%
28 Dongfeng Fengguang 330 14.595 122,4% 1,0%
29 Great Wall pickup 14.000 180,0% 0,9%
30 Wuling Sunshine 13.889 -51,2% 0,9%
31 Volkswagen Magotan 13.641 -12,1% 0,9%
32 ChangAn Mini Bus 13.588 -54,7% 0,9%
33 ChangAn CS35 13.313 87,4% 0,9%
34 Kia K3 12.963 26,6% 0,9%
35 Nissan Sylphy 12.430 -28,9% 0,8%
36 DongFeng Mini Bus 12.000 100,0% 0,8%
37 JMC Light Truck 11.834 33,8% 0,8%
37 Jinbei Light Bus 11.834 18,3% 0,8%
38 Jac Light Truck 11.750 -21,7% 0,8%
39 Volkswagen Golf 11.582 -4,7% 0,8%
40 Kia K2 11.139 -10,3% 0,7%
41 ChangAn Nangling 11.020 0,7%
42 BYD S7 10.649 0,7%
43 Great Wall Haval H2 10.561 0,7%
44 Audi A6 10.555 93,6% 0,7%
45 Hyundai Mistra 10.378 29,2% 0,7%
46 Volkswagen Lamando 10.153 0,7%
47 Skoda Octavia 10.145 38,6% 0,7%
48 BYD F3 10.128 280,5% 0,7%
49 BMW 5 Series 10.123 4,9% 0,7%
50 ChangAn CS75 10.111 0,7%
51 Beijing Auto Huansu S3 9.883 0,7%
52 Buick Regal 9.573 41,5% 0,6%
53 Toyota Camry 9.209 -19,2% 0,6%
54 Chevrolet Malibu 9.119 11,2% 0,6%
55 ChangAn Ouliwei 8.961 136,9% 0,6%
56 Dongfeng Joyear 8.936 44,1% 0,6%
57 Ford Kuga 8.327 -4,2% 0,6%
58 Chery Tiggo 3 8.082 175,1% 0,5%
59 Ford Mondeo 7.944 -21,5% 0,5%
60 Hyundai ix35 7.928 -21,3% 0,5%
61 Geely Vision 7.506 969,2% 0,5%
62 Kia Sportage 7.493 -19,8% 0,5%
63 Skoda Rapid 7.117 12,4% 0,5%
64 Peugeot 308 7.083 44,4% 0,5%
65 Buick LaCrosse 7.026 32,6% 0,5%
66 Zotye T600 6.820 301,4% 0,5%
67 Buick Envision 6.814 0,5%
68 Honda XR-V 6.801 0,5%
69 Audi A4 6.221 -32,4% 0,4%
70 Audi Q5 6.215 -23,8% 0,4%
71 Beijing Weiwang M20 6.134 75,0% 0,4%
72 BMW 3 Series 6.104 -7,1% 0,4%
73 Ford Ecosport 6.057 33,6% 0,4%
74 Hyundai ix25 5.866 0,4%
75 ChangAn Yuexiang V5 5.846 99,9% 0,4%
76 Kia K4 5.802 0,4%
77 Roewe 350 5.623 -27,0% 0,4%
78 Toyota RAV4 5.540 -28,3% 0,4%
79 Citroen C-Elysée 5.452 -25,3% 0,4%
80 Peugeot 2008 5.374 0,4%
81 Haima S5 5.260 0,4%
82 BYD F3 Surui 5.257 -18,2% 0,4%
83 Honda Vezel 5.218 0,3%
84 Honda CR-V 5.207 -59,9% 0,3%
85 Dongfeng Future 5.162 -42,8% 0,3%
86 Mercedes C Class 5.134 56,8% 0,3%
87 Dongfeng Fengshan AX7 5.071 0,3%
88 Nissan Teana 5.043 6,4% 0,3%
89 ChangAn Benben Mini 4.992 14,9% 0,3%
90 Peugeot 301 4.987 -12,2% 0,3%
91 Toyota Levin 4.948 0,3%
92 Volkswagen Touran 4.795 59,4% 0,3%
93 Mazda6 4.752 -9,2% 0,3%
94 Toyota Vios 4.703 -36,4% 0,3%
95 Great Wall Haval H1 4.604 0,3%
96 Honda Fit 4.582 378,3% 0,3%
97 Chery Tiggo 5 4.489 4,8% 0,3%
98 Geely GX7 4.459 68,5% 0,3%
99 Peugeot 408 4.448 46,5% 0,3%
100 Mercedes GLK Class 4.402 45,4% 0,3%

Scroll al inicio