«Sigue la estela del allroad» Audi Q5 (2009)

Meses antes, hemos tenido la ocasión de ponernos a sus mandos conduciendo por carreteras de diverso orden de los alrededores de Valencia, así como por su casco urbano; siempre, eso sí, sin salir del asfalto.
En realidad, el Q5 es un vehículo de carretera pensado para usos muy puntuales en caminos. Su sistema de tracción total permanente, con diferencial central Torsen, aporta la necesaria motricidad, pero sus cotas no permiten grandes alegrías.
doble embrague
Al volante, lo mejor del todocamino con el que Audi pretende rivalizar con el BMW X3 es la caja de cambios automática Stronic de siete velocidades, que apenas tiene lapsos entre cambios de marchas; una importante ventaja respecto a los Allroad y Q7.
Basado en el del A4, el interior destaca por su oferta multimedia.
Cómo va
La caja de cambios Stronic, de siete velocidades, permite disfrutar del sistema de doble embrague en vehículos de tracción total. Tanto la marcha seleccionada como la superior se engranan simultáneamente en dos árboles de salida. El paso de uno a otro árbol es ultrarrápido.
La suspensión regulable (opcional) y el tarado de la dirección Servotronic son también dos destacables características dinámicas del Q5, cuyo interior toma numerosos elementos del A4, con una interfaz MMI mejorada y cartografía en 3D para las principales poblaciones de los mapas del navegador.
|
La opinión TT
|
Ficha técnica y gama 2009
Audi Q5 | |
---|---|
Motor: | 2.0 TFSI: 4 cilindros en línea, 1.984 cm3 (82,5×92,8 mm); compresión: 9,6:1; 155 kW (211CV) a 6.000 rpm, 350 Nm (35,69 kmg) a 1.500 rpm; 4 válvulas por cilindro, distribución variable e inyección directa de gasolina. 2.0 TDI: 4 cilindros en línea, 1.968 cm3 (81×95,5 mm): compresión; 16,5:1; 125 kW (170 CV) a 4.200 rpm, 350 Nm (35,69 kmg) a 1.750 rpm; 4 válvulas por cilindro, distribución variable e inyección directa diésel por conducto común, turbo de geometría variable e intercooler. 3.0 TDI: 6 cilindros en V, 2.967 cm3 (83×91,4 mm); compresión: 16,8:1; 176 kW (240 CV) a 4.000 rpm, 500 Nm (50,98 kmg) a 1.500 rpm; 4 válvulas por cilindro, distribución variable e inyección directa de diésel por conducto común, turbo de geometría variable e intercooler. |
Transmisión: | Tracción: Total permanente con diferencial central autoblocante, control de tracción y ESP.Caja de cambios: Automática de siete velocidades o manual de 6 vel. (sólo 2.0 TDI).Embrague: Convertidor de par o monodisco en seco. |
Dirección: | Tipo: De cremallera, servoasistida.Diámetro de giro: 11,6 m. |
Chasis: | Construcción: Autoportante.Suspensión (delantera/trasera): Independiente tipo multibrazo, muelles helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora / Independiente de doble trapecio, muelles helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora. Neumática opcional. |
Frenos: | Del./tras: Discos ventilados con ABS y EBV. |
Dimensiones: | Largo/ancho/alto: 4.629/1.880/1.653 mm. Batalla: 2.807 mm. Vía del./tras.: 1.617/1.613 mm. Peso: 2.0 TFSI: 1.740; 2.0 TDI: 1.730; 3.0 TDI: 1.865 kg. Depósito: 75 litros. Maletero: 540/1.560 litros. |
Ruedas: | Llantas: De aleación con medidas entre 17 y 20″.Neumáticos: 235/65-17″, 235/60-18″ o 255/45-20. |
Prestaciones, Consumo y CO2: | Prestaciones: 2.0 TFSI: Vel. máx.: 222 km/h; 0-100 km/h: 7,2 segundos 2.0 TDI: Vel. máx.: 204 km/h; 0-100 km/h: 9,5 seg. 3.0 TDI: Vel. máx.: 225 km/h; 0-100 km/h: 6,5 seg.Consumo: 2.0 TFSI: 10,4/7,3/8,5 litros a los 100 km. 2.0 TDI: 8,2/5,8/6,7 litros a los 100 km.3.0 TDI: 9,2/6,6/7,5 litros a los 100 km.CO2: 2.0 TFSI: 197 g/km. 2.0 TDI: 175 g/km.3.0 TDI: 199 g/km. |
Equipamiento: | Serie: Airbags de cortina y de rodilla, cinturones con pret. y anclajes Isofix, asientos delanteros ajustables eléct., reposacabezas activos, dirección paramét (menos en 220 CDI), freno adaptativo, sens. de impacto y presión de neumáticos, climat., cont. de descenso, sistema Comand APS, prog. de conducción Offroad.Opcional: Paquete deportivo (1.309 e de incremento sobre el coste del pack Offroad), direc. paramétrica (281), airbags laterales tras. (482), sistema pre-safe (474), seguro antirremolcado (568) y cámara trasera (509). |
Atento a: | Aún no se han desvelado los equipamientos definitivos, pero el precio final de un Q5 con todos los extras podría duplicar el original. |
LA GAMA 2009 | |
---|---|
2.0 TFSI Aut. | 45.550 – |
2.0 TDI Man. | 40.950 – |
3.0 TDI Aut. | 51.900 – |
![]() |
![]() |
Galería de fotos