Los coches más vendidos del mundo en el primer trimestre

Crecen las ventas de coches en todo el mundo en lo que ya se perfila como el que será el 6º año consecutivo de récords de ventas. Más de 22 millones de coches vendidos en un trimestre que crece en medio millón de unidades sobre el mismo periodo de 2014. O lo que es lo mismo; un 2,5% más que el primer cuatrimestre del primer año.


Un trimestre positivo para la industria del automóvil, que consolida un crecimiento del 2,5% tras cerrar enero con un crecimiento mínimo del 0,6%, un 3,8% en febrero y un 3% en marzo, para un total de 22.150.000 coches entregados. Con estos datos, las previsiones de ventas para el total del 2015 se ha revisado al alza y ya se habla de unas ventas que superarán los 90,1 millones de coches, lo cual supondría, por 6º año consecutivo, batir el récord de coches vendidos en un año.

Y es nuevamente el Toyota Corolla el automóvil más vendido del mundo, con más de 312.000 unidades vendidas, con un crecimiento en todo el trimestre de más del 9%. por detrás de este, el Golf, con un crecimiento del 21% y mas de 258.000 unidades. Cerrando el podium, el Ford Focus, que lleva un trimestre «para olvidar», con una caída acumulada en los tres meses de un 17%.

Otros coches que destacan en la lista son el Nissan X-Trail, el coche con mayor crecimiento este año, en el puesto 36, pero con un 88% más que en el mismo periodo del 2014. Peugeot, con el 308, consigue también crecer a un ritmo alto, con un 42% más que el período anterior. Audi A3 crece al 39,9%.

Toyota Rav4 también crece, en este caso un 12%, y con ello se acerca al Honda CRV, hasta ahora el SUV más vendido del mundo. En el segmento Premium el Mercedes Clase C se acerca al líder, el BMW Serie 3. El Mercedes crece un 35%, alcanzando las 44.000 ventas, mientras el BMW hizo algo más de 48.000 coches entregados.

Ránking Modelo 1º trimestre %mercado
1 Toyota Corolla 312.792 1,5%
2 Volkswagen Golf 258.989 1,3%
3 Ford Focus 214.318 1,0%
4 Ford F-Series 209.241 1,0%
5 Hyundai Elantra 193.014 0,9%
6 Wuling Hongguang 189.432 0,9%
7 Volkswagen Polo 184.168 0,9%
8 Toyota Camry 181.174 0,9%
9 Volkswagen Passat 156.151 0,8%
10 Honda CR-V 153.998 0,7%
11 Ford Fiesta 149.834 0,7%
12 Chevrolet Cruze 148.999 0,7%
13 Volkswagen Jetta 146.483 0,7%
14 Toyota RAV4 144.041 0,7%
15 Volkswagen Lavida 143.132 0,7%
16 Chevrolet Silverado 140.360 0,7%
17 Toyota Hilux 138.443 0,7%
18 Ram Pick up 125.835 0,6%
19 Toyota Yaris 122.817 0,6%
20 Volkswagen Tiguan 122.105 0,6%
21 Honda Civic 115.311 0,6%
22 BMW 3 Series 110.528 0,5%
23 Mazda3 109.098 0,5%
24 Mercedes Clase C 108.433 0,5%
25 Buick Excelle 107.368 0,5%
26 Honda Accord 106.240 0,5%
27 Skoda Octavia 105.538 0,5%
28 Kia Sportage 101.729 0,5%
29 Renault Clio 101.117 0,5%
30 Honda Fit 101.017 0,5%
31 Nissan Altima 95.794 0,5%
32 Toyota Prius 93.531 0,5%
33 Hyundai Sonata 93.506 0,5%
34 Nissan Qashqai 92.932 0,5%
35 Mazda CX-5 89.065 0,4%
36 Hyundai ix35 88.999 0,4%
37 Audi A3 88.969 0,4%
38 Great Wall Haval H6 87.905 0,4%
39 BMW Serie 5 87.823 0,4%
40 Volkswagen Santana 86.570 0,4%

Scroll al inicio