volkswagengte001 1g

El VW Golf domina el mercado europeo en 2014

El Volkswagen Golf y el Polo fueron los vehículos más vendidos durante el pasado 2014. El utilitario de la marca alemana venció al Fiesta y al Clio en su segmento y el Golf tuvo un crecimiento de más del 22% de sus ventas con respecto al año anterior. Estos son los 100 coches más vendidos en Europa.


De acuerdo con los datos publicados por la Asociación de fabricantes de vehículos a nivel global, el número de ventas de turismos ligeros ascendió a 1,5 millones de unidades vendidos durante el pasado mes de diciembre en 44 países de Europa. El total de vehículos vendidos en Europa durante todo el 2014 ascendió a 18 millones de unidades.

Un año más, como ya es costumbre, el Volkswagen Golf aparece en lo más alto de la tabla de ventas a nivel europeo. El lanzamiento de la séptima edición del modelo ayudó a mejorar sus ventas, siendo el último mes del año en el que más notó la mejora, con un 22% de crecimiento con respecto al mismo mes del año anterior.

No en vano, las ventas del Volkswagen Golf en Europa representan el 64% del total de sus ventas a nivel global, es decir, 608.440 unidades. El Volkswagen Polo, por su parte, ocupa el segundo lugar de la tabla con 367.116 ventas en todo 2014, seguido del Clio (+6,4%), el Fiesta (+1,9%) y el Focus (-12,7%).

Estos son los 100 coches más vendidos en Europa durante el 2014

Pos. 2014
Pos. 2013
Modelo
Ventas 2014
Ventas 2013
Variación
2014-2013
1 1 Volkswagen Golf 608.440 496.785 22,5%
2 2 Volkswagen Polo 367.116 369.461 -0,6%
3 3 Renault Clio 346.737 325.831 6,4%
4 5 Ford Fiesta 324.107 318.056 1,9%
5 4 Ford Focus 278.226 318.588 -12,7%
6 7 Opel Corsa 266.640 267.892 -0,5%
7 9 Nissan Qashqai 250.316 258.499 -3,2%
8 11 Skoda Octavia 247.399 204.065 21,2%
9 8 Peugeot 208 237.754 261.813 -9,2%
10 6 Opel Astra 228.613 269.618 -15,2%
11 15 Toyota Yaris 222.652 172.288 29,2%
12 14 Audi A3 211.016 174.731 20,8%
13 12 Volkswagen Passat 182.688 187.340 -2,5%
14 10 BMW 3 Series 179.553 212.788 -15,6%
15 13 Volkswagen Tiguan 176.945 177.302 -0,2%
16 41 Peugeot 308 166.455 107.457 54,9%
17 17 Fiat 500 165.342 162.804 1,6%
18 20 Kia Rio 156.362 155.572 0,5%
19 28 Mercedes Clase C 156.169 133.422 17,0%
20 23 Citroën C3 154.604 146.514 5,5%
21 16 Lada Granta 154.278 168.563 -8,5%
22 18 Renault Mégane 152.923 160.606 -4,8%
23 22 Fiat Panda 152.016 152.727 -0,5%
24 58 Opel Mokka 148.986 83.670 78,1%
25 57 Renault Captur 147.467 83.722 76,1%
26 43 Dacia Duster 142.407 102.381 39,1%
27 26 Dacia Sandero 140.543 134.046 4,8%
28 19 Skoda Fabia 136.145 155.655 -12,5%
29 21 BMW 1 Series 135.927 154.024 -11,7%
30 54 Seat León 135.740 86.085 57,7%
31 32 Toyota Auris 135.359 129.288 4,7%
32 24 Kia Sportage 134.676 134.859 -0,1%
33 30 Hyundai ix35 130.679 131.336 -0,5%
34 27 Audi A4 129.329 133.570 -3,2%
35 29 Nissan Juke 124.509 132.432 -6,0%
36 31 Volkswagen Up! 123.395 129.712 -4,9%
37 76 Peugeot 2008 120.534 61.587 95,7%
38 25 Mercedes Clase A 118.659 134.456 -11,7%
39 38 Hyundai Solaris 114.644 113.991 0,6%
40 39 Seat Ibiza 114.495 113.490 0,9%
41 35 Mercedes Clase E 112.898 118.455 -4,7%
42 37 BMW 5 Series 109.417 117.102 -6,6%
43 33 Kia Cee´d 109.064 125.811 -13,3%
44 36 Renault Scenic 106.856 117.195 -8,8%
45 55 Opel Insignia 106.004 84.179 25,9%
46 45 Hyundai i20 104.192 100.125 4,1%
47 47 Mini 99.670 98.101 1,6%
48 111 Skoda Rapid 96.160 43.360 121,8%
49 34 Hyundai i30 95.466 119.909 -20,4%
50 60 Citroen C4 Picasso 95.012 82.261 15,5%
51 50 Toyota RAV4 94.931 91.751 3,5%
52 63 Ford Kuga 94.911 80.067 18,5%
53 48 Audi A1 94.339 96.208 -1,9%
54 40 Fiat Punto 92.202 111.773 -17,5%
55 65 Fiat 500L 92.023 72.595 26,8%
56 42 Citroen C4 91.360 103.304 -11,6%
57 51 Volkswagen Touran 89.942 91.353 -1,5%
58 52 Audi A6 88.152 89.454 -1,5%
59 46 Ford C-Max 87.720 99.496 -11,8%
60 44 Mercedes Clase B 84.459 101.991 -17,2%
61 59 Peugeot 3008 82.826 82.534 0,4%
62 62 Renault Twingo 82.715 81.921 1,0%
63 61 Audi Q3 82.119 82.042 0,1%
64 56 Opel Zafira 81.999 84.109 -2,5%
65 74 Hyundai i10 81.977 63.799 28,5%
66 53 Renault Duster 79.593 87.096 -8,6%
67 67 Mazda CX-5 78.981 70.793 11,6%
68 64 Skoda Yeti 74.983 73.809 1,6%
69 90 Toyota Corolla 67.451 55.929 20,6%
70 92 Renault Logan 67.103 55.711 20,4%
71 68 Honda CR-V 66.764 69.815 -4,4%
72 99 Volvo XC60 66.139 52.158 26,8%
73 70 Lada Kalina 65.946 68.307 -3,5%
74 66 BMW X1 65.684 71.532 -8,2%
75 84 Lada Largus 65.613 58.098 12,9%
76 75 Toyota Aygo 62.898 63.711 -1,3%
77 79 Volvo V40 61.908 59.705 3,7%
78 91 Lancia Ypsilon 61.586 55.802 10,4%
79 77 Audi Q5 61.188 60.618 0,9%
80 105 Nissan Micra 60.820 50.090 21,4%
81 121 Mazda3 58.610 38.529 52,1%
82 95 Mitsubishi Outlander 58.565 53.797 8,9%
83 83 Range Rover Evoque 57.673 58.368 -1,2%
84 110 Nissan Note 56.811 44.036 29,0%
85 97 Mitsubishi ASX 56.722 52.835 7,4%
86 72 BMW X3 56.649 65.051 -12,9%
87 87 Citroen C1 55.222 57.523 -4,0%
88 69 Ford B-Max 55.192 69.593 -20,7%
89 80 Volkswagen Jetta 54.583 59.676 -8,5%
90 101 Skoda Superb 54.001 51.219 5,4%
91 88 Honda Civic 53.470 56.810 -5,9%
92 103 Ford KA 53.432 50.242 6,4%
93 93 Kia Picanto 53.076 54.682 -2,9%
94 71 Smart Fortwo 52.609 65.700 -19,9%
95 73 Citroën DS3 52.457 64.199 -18,3%
96 86 Ford Mondeo 51.861 57.576 -9,9%
97 81 Opel Meriva 49.814 59.584 -16,4%
98 78 Lada Priora 49.807 60.071 -17,1%
99 98 Audi A5 49.048 52.313 -6,2%
100 100 Suzuki Swift 48.470 51.987 -6,8%

Síguenos en redes sociales

Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.

Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo

Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado

Scroll al inicio
logo autofacil 1 e1675364360529
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.