Hemos elaborado una lista con los 65 coches que prefieren los compradores españoles (5 modelos por cada segmento), gracias a los datos de ventas facilitados por Ideauto. Se trata de los coches más vendidos a particulares de enero a julio de 2023.
¿Los tres más vendidos? En primer lugar, el Dacia Sandero con 13.370 unidades; en segundo, el Kia Sportage con 7.328 unidades; y en tercera posición, el Toyota Yaris Cross con 7.315 unidades
1.- Coches microurbanos
Particulares | ||
Marca / Modelo | Unds | % Var |
HYUNDAI I10 | 1.564 | 18,2% |
KIA PICANTO | 1.066 | -17,6% |
FIAT 500 | 1.018 | -14,3% |
DACIA SPRING | 701 | 72,7% |
MITSUBISHI SPACE STAR | 273 | -58,3% |
2.- Urbanos o utilitarios
Particulares | ||
Marca / Modelo | Unds | % Var |
DACIA SANDERO | 13.370 | 34,8% |
SEAT IBIZA | 4.751 | 55,8% |
TOYOTA YARIS | 4.668 | -0,6% |
HYUNDAI I20 | 4.640 | 6,0% |
RENAULT CLIO | 2.711 | 33,7% |
3.- Compactos
Particulares | ||
Marca / Modelo | Unds | % Var |
TOYOTA COROLLA | 4.760 | 25,2% |
HYUNDAI I30 | 2.693 | 33,0% |
CUPRA FORMENTOR | 2.501 | 9,2% |
DACIA JOGGER | 2.351 | 47,5% |
CITROËN C4 | 2.316 | -7,8% |

4.- Berlinas medias
Particulares | ||
Marca / Modelo | Unds | % Var |
TESLA MODEL 3 | 1.515 | 41,3% |
PEUGEOT 408 | 688 | – |
MERCEDES CLASE C | 603 | -25,3% |
SKODA OCTAVIA | 438 | 81,0% |
BMW SERIE 4 | 407 | -5,3% |
5.- Berlinas grandes
Particulares | ||
Marca / Modelo | Unds | % Var |
LEXUS ES | 64 | 220,0% |
MERCEDES CLASE E | 61 | 1,7% |
AUDI A6 | 43 | 26,5% |
BMW SERIE 5 | 28 | -39,1% |
AUDI RS6 | 8 | 700,0% |
6.- Premium
Particulares | ||
Marca / Modelo | Unds | % Var |
PORSCHE TAYCAN | 49 | 28,9% |
MERCEDES CLASE EQE | 33 | 450,0% |
PORSCHE PANAMERA | 30 | 7,1% |
TESLA MODEL S | 27 | – |
HYUNDAI IONIQ6 | 26 | – |

7.- Monovolúmenes
Particulares | ||
Marca / Modelo | Unds | % Var |
RENAULT ESPACE | 256 | -8,2% |
BMW SERIE 2 | 192 | 47,7% |
VOLKSWAGEN TOURAN | 159 | 6,7% |
MERCEDES CLASE T | 138 | 527,3% |
MERCEDES CLASE V | 130 | -48,8% |
8.- Deportivos
Particulares | ||
Marca / Modelo | Unds | % Var |
PORSCHE 911 | 130 | 31,3% |
MAZDA MX-5 | 122 | 14,0% |
TOYOTA GR86 | 93 | – |
FORD MUSTANG | 79 | 14,5% |
SUBARU BRZ | 31 | – |
9.- SUV urbanos
Particulares | ||
Marca / Modelo | Unds | % Var |
TOYOTA YARIS CROSS | 7.315 | 36,8% |
SEAT ARONA | 5.501 | 37,9% |
HYUNDAI KONA | 4.655 | -4,1% |
RENAULT CAPTUR | 4.070 | 0,4% |
VOLKSWAGEN T-ROC | 3.790 | -20,6% |

10.- SUV compactos
Particulares | ||
Marca / Modelo | Unds | % Var |
KIA SPORTAGE | 7.328 | 23,7% |
TOYOTA C-HR | 6.679 | 24,1% |
HYUNDAI TUCSON | 6.236 | -10,4% |
MG ZS | 5.856 | 556,5% |
DACIA DUSTER | 5.447 | 11,7% |
11.- SUV grandes
Particulares | ||
Marca / Modelo | Unds | % Var |
MERCEDES CLASE GLC | 1.314 | 15,1% |
PEUGEOT 5008 | 861 | -8,1% |
NISSAN X-TRAIL | 758 | 1278,2% |
LEXUS NX | 709 | 64,9% |
SKODA KODIAQ | 593 | -6,2% |
12.- SUV premium
Particulares | ||
Marca / Modelo | Unds | % Var |
TESLA MODEL Y | 2.552 | 795,4% |
MERCEDES CLASE GLE | 295 | 41,8% |
PORSCHE CAYENNE | 166 | 12,9% |
BMW X5 | 136 | 5,4% |
AUDI Q8 | 108 | 163,4% |

13.- Todoterrenos
Particulares | ||
Marca / Modelo | Unds | % Var |
TOYOTA LAND CRUISER | 243 | -54,2% |
SUZUKI JIMNY | 123 | 46,4% |
LAND ROVER RANGE ROVER | 108 | 800,0% |
LAND ROVER DEFENDER | 97 | 31,1% |
MERCEDES CLASE G | 35 | 52,2% |
[sf_btn type=»newsletter» txt=»¿Quieres recibir nuestra newsletter? Haz clic aquí» url=»https://news.luike.com/registro-autofacil-luike-news»]